INDEPENDENT BY DESIGN
French set catalog
203 cached French set records. French naming is preserved independently of English. A familiar local number still needs a language and set ID to identify the printing.
How to use this table
Match the native set name and stable provider ID first, then establish the local card number and physical variant. The official/total fields are upstream catalog counts, not a guarantee that every finish, stamp, product-exclusive card or release territory is represented. All entries were cached November 7, 2026 PST; source metadata can contain omissions.
French naming is preserved independently of English. A familiar local number still needs a language and set ID to identify the printing. English explanations remain English. Native names are searchable identifiers rather than a claim that the publication has a reviewed French edition.
Inspect the source metadata ↗ · Download the factual JSON · Licence and source limits
| Provider ID | Native set name | Official count | Total count |
|---|---|---|---|
| base1 | Set de Base | 102 | 102 |
| base2 | Jungle | 64 | 64 |
| basep | Wizards Black Star Promos | 53 | 53 |
| wp | W Promotional | 7 | 7 |
| base3 | Fossile | 62 | 62 |
| jumbo | Cartes Jumbo | 160 | 160 |
| base5 | Team Rocket | 82 | 83 |
| neo1 | Neo Genesis | 111 | 111 |
| neo2 | Neo Discovery | 75 | 75 |
| neo3 | Neo Revelation | 64 | 66 |
| neo4 | Neo Destiny | 105 | 113 |
| ecard1 | Expedition | 165 | 165 |
| ecard2 | Aquapolis | 147 | 186 |
| ex1 | EX Rubis & Saphir | 109 | 109 |
| ex2 | EX Tempête de sable | 100 | 100 |
| np | Promo Nintendo | 40 | 40 |
| ex3 | EX Dragon | 97 | 100 |
| ex4 | EX Team Magma vs Team Aqua | 95 | 97 |
| ex5 | EX Légendes Oubliées | 101 | 102 |
| tk-ex-latio | EX Kit dresseur (Latios) | 10 | 10 |
| tk-ex-latia | EX Kit dresseur (Latias) | 10 | 10 |
| ex6 | EX Rouge Feu & Vert Feuille | 112 | 116 |
| pop1 | POP Série 1 | 17 | 17 |
| ex8 | EX Deoxys | 107 | 108 |
| ex9 | EX Émeraude | 106 | 107 |
| pop2 | POP Série 2 | 17 | 17 |
| exu | EX Forces Cachées Collection Zarbi | 28 | 28 |
| ex10 | EX Forces Cachées | 115 | 117 |
| ex11 | EX Espèces Delta | 113 | 114 |
| ex12 | EX Créateurs de légendes | 92 | 93 |
| tk-ex-p | EX Kit dresseur (Positi) | 12 | 12 |
| tk-ex-m | EX Kit dresseur (Négapi) | 12 | 12 |
| pop3 | POP Série 3 | 17 | 17 |
| ex13 | EX Fantômes Holon | 110 | 111 |
| pop4 | POP Série 4 | 17 | 17 |
| ex14 | EX Gardiens de Cristal | 100 | 100 |
| ex15 | EX Île des Dragons | 101 | 101 |
| ex16 | EX Gardiens du Pouvoir | 108 | 108 |
| dp1 | Diamant & Perle | 130 | 130 |
| dpp | Promo DP | 56 | 56 |
| dp2 | Trésors Mystérieux | 123 | 124 |
| tk-dp-l | DP Kit dresseur (Lucario) | 11 | 11 |
| tk-dp-m | DP Kit dresseur (Manaphy) | 12 | 12 |
| dp3 | Merveilles Secrètes | 132 | 132 |
| dp4 | Duels au Sommets | 106 | 106 |
| pop7 | POP Série 7 | 17 | 17 |
| dp5 | Aube Majestueuse | 100 | 100 |
| dp6 | Éveil des Légendes | 146 | 146 |
| dp7 | Tempête | 100 | 106 |
| pl1 | Platine | 127 | 133 |
| pop9 | POP Série 9 | 17 | 17 |
| pl2 | Rivaux Émergeants | 111 | 120 |
| pl3 | Vainqueurs Suprêmes | 147 | 162 |
| hgss1 | HeartGold SoulSilver | 123 | 124 |
| hgssp | Promo HGSS | 25 | 25 |
| tk-hs-r | HS Kit du dresseur (Raichu) | 30 | 30 |
| tk-hs-g | HS Kit du dresseur (Léviator) | 30 | 30 |
| hgss2 | Déchaînement | 95 | 96 |
| hgss3 | Indomptable | 90 | 91 |
| hgss4 | Triomphant | 102 | 103 |
| col1 | L'appel des Légendes | 95 | 106 |
| bw1 | Noir & Blanc | 114 | 115 |
| bwp | Promo BW | 101 | 101 |
| 2011bw | Collection McDonald's 2011 | 12 | 12 |
| bw2 | Pouvoirs Émergents | 98 | 98 |
| tk-bw-z | BW Kit du dresseur (Zoroark) | 30 | 30 |
| tk-bw-e | BW Kit du dresseur (Minitaupe) | 30 | 30 |
| bw3 | Nobles Victoires | 101 | 102 |
| bw4 | Destinées Futures | 99 | 103 |
| bw5 | Explorateurs Obscurs | 108 | 111 |
| 2012bw | Collection McDonald's 2012 | 12 | 12 |
| bw6 | Dragons Éxaltés | 124 | 128 |
| dv1 | Coffre des Dragons | 20 | 21 |
| bw7 | Frontières Franchies | 149 | 153 |
| bw8 | Tempète Plasma | 135 | 138 |
| bw9 | Glaciation Plasma | 116 | 122 |
| bw10 | Explosion Plasma | 101 | 105 |
| xyp | Promo XY | 211 | 216 |
| 2013bw | Collection McDonald's 2013 | 12 | 12 |
| rc | Radiant Collection | 25 | 25 |
| xy0 | Bienvenue à Kalos | 39 | 39 |
| xy1 | XY | 146 | 146 |
| xya | carte alternative A Jaune | 6 | 6 |
| tk-xy-sy | XY Kit du dresseur (Nymphali) | 30 | 30 |
| tk-xy-n | XY Kit du dresseur (Bruyverne) | 30 | 30 |
| xy2 | Étincelles | 106 | 110 |
| 2014xy | Collection McDonald's 2014 | 12 | 12 |
| xy3 | Poings Furieux | 111 | 114 |
| tk-xy-b | XY Kit du dresseur (Scalproie) | 30 | 30 |
| tk-xy-w | XY Kit du dresseur (Grodoudou) | 30 | 30 |
| xy4 | Vigueur Spectrale | 119 | 124 |
| xy5 | Primo-Choc | 160 | 164 |
| dc1 | Double Danger | 34 | 34 |
| tk-xy-latio | XY Kit du dresseur (Latios) | 30 | 30 |
| tk-xy-latia | XY Kit du dresseur (Latias) | 30 | 30 |
| xy6 | Ciel Rugissant | 108 | 112 |
| xy7 | Origines Antiques | 98 | 101 |
| xy8 | Impulsion Turbo | 162 | 165 |
| 2015xy | Collection McDonald's 2015 | 12 | 12 |
| xy9 | Rupture Turbo | 122 | 126 |
| g1 | Générations | 83 | 117 |
| tk-xy-su | XY Kit du dresseur (Suicune) | 30 | 30 |
| tk-xy-p | XY Kit du dresseur (Pikachu Libre) | 30 | 30 |
| xy10 | Impact des Destins | 124 | 129 |
| xy11 | Offensive Vapeur | 114 | 116 |
| 2016xy | Collection McDonald's 2016 | 12 | 12 |
| xy12 | Évolutions | 108 | 113 |
| sm1 | Soleil et Lune | 149 | 163 |
| smp | Promo SM | 248 | 248 |
| tk-sm-l | SM Kit du dresseur (Lougarox) | 30 | 30 |
| tk-sm-r | SM Kit du dresseur (Raichu d'Alola) | 30 | 30 |
| sm2 | Gardiens Ascendants | 145 | 169 |
| 2017sm | Collection McDonald's 2017 | 12 | 12 |
| sm3 | Ombres Ardentes | 147 | 169 |
| sm3.5 | Légendes Brillantes | 73 | 78 |
| sm4 | Invasion Carmin | 111 | 125 |
| sm5 | Ultra-Prisme | 156 | 173 |
| sm6 | Lumière Interdite | 131 | 146 |
| 2018sm-fr | Collection McDonald's 2018 | 40 | 40 |
| sm7 | Tempête Céleste | 168 | 183 |
| sm7.5 | Majesté Des Dragons | 70 | 78 |
| sm8 | Tonnerre Perdu | 214 | 236 |
| sm9 | Duo de Choc | 181 | 196 |
| det1 | Détective Pikachu | 18 | 18 |
| sm10 | Alliance Infaillible | 214 | 234 |
| sm11 | Harmonie des Esprits | 236 | 258 |
| sm115 | Destinées Occultes | 68 | 69 |
| sma | Destinées Occultes Coffre Étincelant | 94 | 94 |
| 2019sm-fr | Collection McDonald's 2019 | 40 | 41 |
| sm12 | Éclipse Cosmique | 236 | 271 |
| swshp | Promo SWSH | 307 | 307 |
| swsh1 | Épée et Bouclier | 202 | 216 |
| swsh2 | Clash des Rebelles | 192 | 209 |
| swsh3 | Ténèbres Embrasées | 189 | 201 |
| swsh3.5 | La Voie du Maître | 73 | 80 |
| swsh4 | Voltage Éclatant | 185 | 203 |
| 2021swsh | Collection McDonald's 2021 | 25 | 25 |
| swsh4.5sv | Destinées Radieuses Coffre Étincelant | 122 | 122 |
| swsh4.5 | Destinées Radieuses | 72 | 73 |
| swsh5 | Styles de combat | 163 | 183 |
| swsh6 | Règne de Glace | 198 | 233 |
| swsh7 | Évolution Céleste | 203 | 237 |
| cel25cc | Célébrations Collection Classique | 25 | 25 |
| cel25 | Célébrations | 25 | 25 |
| swsh8 | Poing de Fusion | 264 | 284 |
| swsh9 | Stars Étincelantes | 172 | 186 |
| swsh9tg | Stars Étincelantes Galerie de Dresseurs | 30 | 30 |
| swsh10 | Astres Radieux | 189 | 216 |
| swsh10tg | Astres Radieux Galerie de Dresseurs | 30 | 30 |
| swsh10.5 | Pokémon GO | 78 | 88 |
| 2022swsh | Collection McDonald's 2022 | 15 | 15 |
| swsh11 | Origine Perdue | 196 | 217 |
| swsh11tg | Origine Perdue Galerie de Dresseurs | 30 | 30 |
| swsh12 | Tempête Argentée | 195 | 215 |
| swsh12tg | Tempête Argentée Galerie de Dresseurs | 30 | 30 |
| swsh12.5gg | Zénith Suprême Galerie Galaroise | 70 | 70 |
| swsh12.5 | Zénith Suprême | 159 | 160 |
| sve | Écarlate et Violet Énergie | 24 | 24 |
| sv01 | Écarlate et Violet | 198 | 258 |
| svp | SVP Black Star Promos | 225 | 225 |
| sv02 | Évolutions à Paldea | 193 | 279 |
| 2023sv | Collection McDonald's 2023 | 15 | 15 |
| sv03 | Flammes Obsidiennes | 197 | 230 |
| sv03.5 | 151 | 165 | 207 |
| sv04 | Faille Paradoxe | 182 | 266 |
| sv04.5 | Destinées de Paldea | 91 | 245 |
| sv05 | Forces Temporelles | 162 | 218 |
| sv06 | Mascarade Crépusculaire | 167 | 226 |
| sv06.5 | Fable Nébuleuse | 64 | 99 |
| sv07 | Couronne Stellaire | 142 | 175 |
| A1 | Puissance Génétique | 226 | 286 |
| P-A | Promo-A | 0 | 73 |
| sv08 | Étincelles Déferlantes | 191 | 252 |
| 2024sv | Collection McDonald's 2024 | 15 | 15 |
| A1a | L’Île Fabuleuse | 68 | 86 |
| sv08.5 | Évolutions Prismatiques | 131 | 180 |
| A2 | Choc Spatio-Temporel | 140 | 207 |
| A2a | Lumière Triomphale | 75 | 96 |
| A2b | Réjouissances Rayonnantes | 72 | 111 |
| sv09 | Aventures Ensemble | 159 | 190 |
| A3 | Gardiens Astraux | 155 | 239 |
| A3a | Crise Interdimensionnelle | 69 | 103 |
| sv10 | Rivalités Destinées | 182 | 244 |
| A3b | La Clairière d'Évoli | 69 | 107 |
| sv10.5w | Flamme Blanche | 86 | 173 |
| sv10.5b | Foudre Noire | 86 | 172 |
| A4 | Sagesse Entre Ciel et Mer | 161 | 241 |
| A4a | Source Secrète | 71 | 105 |
| mee | Méga-Évolution Énergie | 16 | 16 |
| mep | MEP Black Star Promos | 0 | 108 |
| me01 | Méga-Évolution | 132 | 188 |
| B1 | Méga-Ascension | 226 | 331 |
| me02 | Flammes Fantasmagoriques | 94 | 130 |
| B1a | Embrasement Écarlate | 69 | 69 |
| B2 | Parade Onirique | 155 | 155 |
| me02.5 | Héros Transcendants | 217 | 295 |
| B2a | Merveilles de Paldea | 93 | 131 |
| me03 | Équilibre Parfait | 88 | 124 |
| me04 | Chaos Ascendant | 86 | 122 |
| me05 | Nuit Noire | 84 | 120 |
| 30th | 30ᵉ Anniversaire | 128 | 161 |
| 30th-c | Collection Classique 30ᵉ Anniversaire | 30 | 30 |
| me06 | Règne Delta | 103 | 141 |
What the table cannot tell you
It does not certify authenticity, tournament legality or the market value of a copy. It contains no scans, official logos, rarity artwork, card text or marketplace feeds. Verify exact-print exceptions against original product announcements and record uncertainty rather than deriving a regional counterpart from a matching name.