INDEPENDENT BY DESIGN
Japanese set catalog
204 cached Japanese set records. Japanese booster releases, high-class packs and promotional distribution families can map into several international products. Native set names are retained as identifiers, not reviewed translations.
How to use this table
Match the native set name and stable provider ID first, then establish the local card number and physical variant. The official/total fields are upstream catalog counts, not a guarantee that every finish, stamp, product-exclusive card or release territory is represented. All entries were cached November 7, 2026 PST; source metadata can contain omissions.
Japanese booster releases, high-class packs and promotional distribution families can map into several international products. Native set names are retained as identifiers, not reviewed translations. English explanations remain English. Native names are searchable identifiers rather than a claim that the publication has a reviewed Japanese edition.
Inspect the source metadata ↗ · Download the factual JSON · Licence and source limits
| Provider ID | Native set name | Official count | Total count |
|---|---|---|---|
| PMCG1 | 拡張パック | 102 | 102 |
| PMCG2 | ポケモンジャングル | 48 | 48 |
| PMCG3 | 化石の秘密 | 48 | 48 |
| PMCG4 | ロケット団 | 65 | 65 |
| PMCG5 | リーダーズスタジアム | 96 | 96 |
| PMCG6 | 闇からの挑戦 | 98 | 98 |
| neo1 | 金、銀、新世界へ... | 96 | 96 |
| neo2 | 遺跡をこえて... | 56 | 57 |
| neo3 | めざめる伝説 | 57 | 57 |
| neo4 | 闇、そして光へ... | 113 | 113 |
| VS1 | ポケモンカード★VS | 141 | 143 |
| web1 | ポケモンカード★web | 48 | 48 |
| E1 | 基本拡張パック | 128 | 128 |
| E2 | 地図にない町 | 92 | 92 |
| E3 | 海からの風 | 87 | 90 |
| E4 | 裂けた大地 | 88 | 91 |
| E5 | 神秘なる山 | 88 | 91 |
| ADV1 | 拡張パック | 55 | 55 |
| ADV2 | 砂漠のきせき | 53 | 53 |
| ADV3 | 天空の覇者 | 54 | 54 |
| ADV4 | 強化拡張パックex1マグマVSアクア ふたつの野望 | 80 | 80 |
| ADV5 | とかれた封印 | 83 | 83 |
| PCG1 | 伝説の飛翔 | 82 | 82 |
| PCG2 | 蒼空の激突 | 82 | 82 |
| PCG3 | ロケット団の逆襲 | 84 | 85 |
| PCG4 | 金の空、銀の海 | 106 | 106 |
| PCG5 | まぼろしの森 | 86 | 86 |
| PCG6 | ホロンの研究塔 | 86 | 86 |
| PCG7 | ホロンの幻影 | 52 | 52 |
| PCG8 | きせきの結晶 | 75 | 75 |
| PCG9 | さいはての攻防 | 68 | 68 |
| PCG10 | ワールドチャンピオンズパック | 108 | 108 |
| L1a | ハートゴールドコレクション | 70 | 70 |
| L1b | ソウルシルバーコレクション | 70 | 70 |
| L2 | よみがえる伝説 | 70 | 70 |
| LL | 強化パック ロストリンク | 40 | 40 |
| L3 | 頂上大激突 | 70 | 70 |
| BW1b | ホワイトコレクション | 53 | 53 |
| BW1a | ブラックコレクション | 53 | 53 |
| BW2 | レッドコレクション | 66 | 66 |
| BW3a | サイコドライブ | 52 | 52 |
| BW3a | ヘイルブリザード | 52 | 52 |
| BW4 | ダークラッシュ | 69 | 69 |
| DS | ドラゴンセレクション | 20 | 20 |
| BW5a | リューズブラスト | 50 | 50 |
| BW5b | リューノブレード | 50 | 50 |
| BW6b | コールドフレア | 59 | 59 |
| BW6a | フリーズボルト | 59 | 59 |
| BW7 | プラズマゲイル | 70 | 70 |
| BW8a | ラセンフォース | 51 | 58 |
| BW8a | ライデンナックル | 51 | 58 |
| SC | シャイニーコレクション | 20 | 20 |
| BW9 | メガロキャノン | 76 | 76 |
| EBB | EXバトルブースト | 96 | 96 |
| XY1b | コレクションY | 60 | 60 |
| XY1a | コレクションX | 60 | 60 |
| XY2 | ワイルドブレイズ | 80 | 80 |
| XY3 | ライジングフィスト | 96 | 96 |
| XY4 | ファントムゲート | 88 | 88 |
| XY5a | ガイアボルケーノ | 70 | 70 |
| XY5b | タイダルストーム | 70 | 70 |
| CP1 | マグマ団VSアクア団 ダブルクライシス | 34 | 34 |
| XY6 | エメラルドブレイク | 78 | 78 |
| XY7 | バンデットリング | 81 | 81 |
| CP2 | 伝説キラコレクション | 27 | 27 |
| XY8b | 赤い閃光 | 59 | 59 |
| XY8a | 青い衝撃 | 59 | 59 |
| XY9 | 破天の怒り | 80 | 80 |
| CP3 | ポケキュンコレクション | 32 | 32 |
| XY10 | めざめる超王 | 78 | 78 |
| CP4 | プレミアムチャンピオンパック EX×M×BREAK | 131 | 131 |
| XY11a | 爆熱の闘士 | 54 | 54 |
| XY11b | 冷酷の反逆者 | 54 | 54 |
| CP5 | 冷酷の反逆者 | 36 | 36 |
| CP6 | ポケットモンスターカードゲーム 拡張パック 20th Anniversary | 87 | 87 |
| SM0 | ピカチュウと新しい仲間たち | 4 | 4 |
| SM1M | コレクションムーン | 60 | 73 |
| SM1S | コレクションサン | 60 | 73 |
| SM1+ | サン&ムーン | 51 | 51 |
| SM2L | アローラの月光 | 50 | 62 |
| SM2K | キミを待つ島々 | 50 | 61 |
| sm2+ | 新たなる試練の向こう | 49 | 49 |
| SM3N | 光を喰らう闇 | 51 | 64 |
| SM3H | 闘う虹を見たか | 51 | 64 |
| SM3+ | ひかる伝説 | 72 | 72 |
| SM4A | 超次元の暴獣 | 50 | 61 |
| SM4S | 覚醒の勇者 | 50 | 62 |
| SM4+ | GXバトルブースト | 114 | 114 |
| SM5M | ウルトラムーン | 66 | 78 |
| SM5S | ウルトラサン | 66 | 78 |
| SM5+ | ウルトラフォース | 50 | 50 |
| SM6 | 禁断の光 | 94 | 110 |
| SM6a | ドラゴンストーム | 53 | 66 |
| SM6b | チャンピオンロード | 66 | 86 |
| SM7 | 裂空のカリスマ | 96 | 112 |
| SM7a | 迅雷スパーク | 50 | 73 |
| SM7b | フェアリーライズ | 50 | 63 |
| SM8 | 超爆インパクト | 95 | 111 |
| SM8b | GXウルトラシャイニー | 150 | 250 |
| SM8a | ダークオーダー | 52 | 65 |
| SM9 | タッグボルト | 95 | 118 |
| SM9a | ナイトユニゾン | 55 | 70 |
| SM9b | フルメタルウォール | 54 | 69 |
| SM10 | ダブルブレイズ | 95 | 116 |
| SM10a | ジージーエンド | 54 | 69 |
| SM10b | スカイレジェンド | 54 | 69 |
| SMP2 | 名探偵ピカチュウ | 24 | 24 |
| SM11 | ミラクルツイン | 94 | 115 |
| SM11a | リミックスバウト | 64 | 80 |
| SM11b | ドリームリーグ | 49 | 75 |
| SM12 | オルタージェネシス | 95 | 117 |
| SM12a | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | 173 | 226 |
| S1H | シールド | 60 | 60 |
| S1W | ソード | 60 | 60 |
| S1a | VMAXライジング | 70 | 70 |
| S2 | 反逆クラッシュ | 96 | 96 |
| S3 | ムゲンゾーン | 100 | 100 |
| S3a | 伝説の鼓動 | 76 | 76 |
| CS4b | トリプレットビート | 101 | 101 |
| CS3a | トリプレットビート | 101 | 101 |
| CS3b | トリプレットビート | 101 | 101 |
| CS3.5 | トリプレットビート | 101 | 101 |
| CS4a | トリプレットビート | 101 | 101 |
| CS2.5 | トリプレットビート | 101 | 101 |
| CS3D | トリプレットビート | 101 | 101 |
| CS1a | トリプレットビート | 101 | 101 |
| CS4Da | トリプレットビート | 101 | 101 |
| CS2b | トリプレットビート | 101 | 101 |
| CSA | トリプレットビート | 101 | 101 |
| CS4 | トリプレットビート | 101 | 101 |
| CS2a | トリプレットビート | 101 | 101 |
| CS1b | トリプレットビート | 101 | 101 |
| CS1.5 | トリプレットビート | 101 | 101 |
| S4 | 仰天のボルテッカー | 100 | 100 |
| S5I | 一撃マスター | 70 | 91 |
| S10b | Pokémon GO | 71 | 71 |
| S11a | 白熱のアルカナ | 68 | 94 |
| S10D | タイムゲイザー | 67 | 67 |
| S4a | シャイニースターV | 190 | 190 |
| S2a | 爆炎ウォーカー | 70 | 70 |
| S6K | 漆黒のガイスト | 70 | 95 |
| S9 | スターバース | 100 | 127 |
| S5a | 双璧のファイター | 70 | 70 |
| S6H | 白銀のランス | 70 | 95 |
| S7D | 摩天パーフェクト | 67 | 90 |
| S10a | ダークファンタズマ | 71 | 99 |
| S10P | スペースジャグラー | 67 | 88 |
| S6a | イーブイヒーローズ | 69 | 69 |
| S12a | VSTARユニバース | 172 | 258 |
| S8b | VMAXクライマックス | 184 | 285 |
| S7R | 蒼空ストリーム | 67 | 67 |
| S5R | 連撃マスター | 70 | 91 |
| S12 | パラダイムトリガー | 98 | 125 |
| S8 | フュージョンアーツ | 100 | 129 |
| S11 | ロストアビス | 100 | 127 |
| S9a | バトルリージョン | 67 | 93 |
| S8a | 25th アニバーサリーコレクション | 28 | 28 |
| SM4p | GXバトルブースト | 114 | 125 |
| SM1p | サン&ムーン | 51 | 68 |
| SM5p | ウルトラフォース | 50 | 63 |
| SM3p | ひかる伝説 | 72 | 82 |
| SM2p | 新たなる試練の向こう | 49 | 65 |
| SV1V | バイオレットex | 78 | 108 |
| SV9a | 熱風のアリーナ | 63 | 92 |
| SVK | デッキビルドBOX ステラミラクル | 44 | 44 |
| SV5M | サイバージャッジ | 71 | 100 |
| SV7 | ステラミラクル | 102 | 135 |
| SV2P | スノーハザード | 71 | 99 |
| SV4K | 古代の咆哮 | 66 | 95 |
| SV6a | ナイトワンダラー | 64 | 94 |
| SV8a | テラスタルフェスex | 187 | 237 |
| SV5K | ワイルドフォース | 71 | 100 |
| SV8 | 超電ブレイカー | 106 | 138 |
| SV5a | クリムゾンヘイズ | 66 | 96 |
| SV3 | 黒炎の支配者 | 108 | 141 |
| SV11B | ブラックボルト | 86 | 174 |
| SV4a | シャイニートレジャーex | 190 | 320 |
| SV1S | スカーレットex | 78 | 108 |
| SVLS | スターターセット テラスタイプ:ステラ ソウブレイズex | 22 | 22 |
| SV11W | ホワイトフレア | 86 | 174 |
| WCS23 | ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜 記念デッキ「ピカチュウ」 | 30 | 30 |
| SV1a | トリプレットビート | 73 | 103 |
| SV9 | バトルパートナーズ | 100 | 132 |
| SV4M | 未来の一閃 | 66 | 95 |
| SV10 | ロケット団の栄光 | 98 | 132 |
| SV7a | 楽園ドラゴーナ | 64 | 94 |
| SV3a | レイジングサーフ | 62 | 92 |
| SV2D | クレイバースト | 71 | 99 |
| SV2a | ポケモンカード151 | 165 | 210 |
| SV6 | 変幻の仮面 | 101 | 133 |
| SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | 0 | 288 |
| SVLN | スターターセット テラスタイプ:ステラ ニンフィアex | 22 | 22 |
| M6a | 30th CELEBRATION | 103 | 176 |
| M-P | メガ プロモカード | 0 | 132 |
| M5 | アビスアイ | 81 | 118 |
| M6 | ストームエメラルダ | 76 | 113 |
| M4 | ニンジャスピナー | 83 | 120 |
| MC | スタートデッキ100 バトルコレクション | 742 | 774 |
| M2a | MEGAドリームex | 193 | 250 |
| M1S | メガシンフォニア | 63 | 92 |
| M3 | ムニキスゼロ | 80 | 117 |
| MF | 30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー | 40 | 49 |
| M1L | メガブレイブ | 63 | 92 |
| M2 | インフェルノX | 80 | 116 |
What the table cannot tell you
It does not certify authenticity, tournament legality or the market value of a copy. It contains no scans, official logos, rarity artwork, card text or marketplace feeds. Verify exact-print exceptions against original product announcements and record uncertainty rather than deriving a regional counterpart from a matching name.