Location, Hoenn
Cave Of Origin: 6 species in 3 games
Area 1 of 6
Cave Of Origin (entrance): 2 species across 5 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 28 to 35 | 90% | All places | |
| 33 to 36 | 10% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 28 to 35 | 90% | All places | |
| 33 to 36 | 10% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 18 | 100% | All places |
Area 2 of 6
Cave Of Origin (1F): 4 species across 5 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 to 34 | 60% | All places | |
| 33 to 36 | 10% | All places | |
| 30 to 34 | 30% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 to 34 | 60% | All places | |
| 33 to 36 | 10% | All places | |
| 30 to 34 | 30% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 18 | 100% | All places |
Area 3 of 6
Cave Of Origin (B1F): 4 species across 5 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 to 34 | 60% | All places | |
| 33 to 36 | 10% | All places | |
| 30 to 34 | 30% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 to 34 | 60% | All places | |
| 33 to 36 | 10% | All places | |
| 30 to 34 | 30% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 18 | 100% | All places |
Area 4 of 6
Cave Of Origin (B2F): 4 species across 5 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 to 34 | 60% | All places | |
| 33 to 36 | 10% | All places | |
| 30 to 34 | 30% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 to 34 | 60% | All places | |
| 33 to 36 | 10% | All places | |
| 30 to 34 | 30% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 18 | 100% | All places |
Area 5 of 6
Cave Of Origin (B3F): 4 species across 5 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 to 34 | 60% | All places | |
| 33 to 36 | 10% | All places | |
| 30 to 34 | 30% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 to 34 | 60% | All places | |
| 33 to 36 | 10% | All places | |
| 30 to 34 | 30% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 18 | 100% | All places |
Area 6 of 6
Cave Of Origin (B4F): 2 species across 4 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 45 | 100% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 45 | 100% | All places |