Location, Unova
Chargestone Cave: 7 species in 2 games
Area 1 of 3
Chargestone Cave (1F): 7 species across 4 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 24 | 10% | All places | |
| Walking in dust clouds | 24 to 27 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 24 to 27 | 39% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 24 to 25 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 25 to 27 | 29% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 27 | 2% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 27 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 25 | 5% | All places | |
| Walking in dust clouds | 25 to 28 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 25 to 28 | 39% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 26 to 27 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 26 to 28 | 24% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 28 | 2% | All places |
Area 2 of 3
Chargestone Cave (B1F): 7 species across 4 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 24 | 10% | All places | |
| Walking in dust clouds | 24 to 27 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 24 to 27 | 39% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 25 to 26 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 25 to 27 | 29% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 27 | 2% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 30 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 28 | 5% | All places | |
| Walking in dust clouds | 28 to 31 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 28 to 31 | 39% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 29 to 30 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 29 to 31 | 24% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 31 | 2% | All places |
Area 3 of 3
Chargestone Cave (B2F): 7 species across 4 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 24 | 10% | All places | |
| Walking in dust clouds | 24 to 27 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 24 to 27 | 36% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 26 to 27 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 25 to 27 | 26% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 27 | 8% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 30 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 28 | 5% | All places | |
| Walking in dust clouds | 28 to 31 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 28 to 31 | 36% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 30 to 31 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 29 to 31 | 21% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 31 | 8% | All places |