Location, Johto
Ice Path: 10 species in 3 games
Area 1 of 4
Ice Path (1F): 9 species across 5 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 22 | up to 25% | All places | |
| 22 | up to 30% | All places | |
| 20 to 22 | up to 10% | All places | |
| 21 to 23 | up to 40% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 22 | up to 5% | All places | |
| 22 | up to 30% | All places | |
| 20 to 22 | up to 10% | All places | |
| 21 to 23 | up to 40% | All places | |
| 22 | up to 20% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 22 to 25 | up to 60% | All places | |
| 21 to 23 | up to 40% | All places | |
| 21 to 23 | 40% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 22 | up to 20% | All places | |
| 22 | up to 20% | All places | |
| 22 | up to 5% | All places | |
| 21 to 23 | up to 30% | All places | |
| 22 | 20% | All places | |
| 21 to 22 | 20% | All places | |
| 22 | 20% | All places | |
| 21 to 22 | 20% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 22 | up to 5% | All places | |
| 22 | up to 20% | All places | |
| 22 | up to 5% | All places | |
| 21 to 23 | up to 30% | All places | |
| 22 | 20% | All places | |
| 22 | 20% | All places | |
| 21 to 22 | 20% | All places | |
| 22 | 20% | All places | |
| 21 to 22 | 20% | All places |
Area 2 of 4
Ice Path (B1F): 10 species across 5 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 22 | up to 25% | All places | |
| 22 | up to 30% | All places | |
| 20 to 22 | up to 10% | All places | |
| 21 to 23 | up to 40% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 22 | up to 5% | All places | |
| 22 | up to 30% | All places | |
| 20 to 22 | up to 10% | All places | |
| 21 to 23 | up to 40% | All places | |
| 22 | up to 20% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 23 to 25 | up to 59% | All places | |
| 22 | up to 1% | All places | |
| 22 | 1% | All places | |
| 22 to 24 | up to 40% | All places | |
| 22 to 24 | 40% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 22 | up to 20% | All places | |
| 22 | up to 20% | All places | |
| 22 | up to 5% | All places | |
| 21 to 23 | up to 30% | All places | |
| 22 | 20% | All places | |
| 21 to 22 | 20% | All places | |
| 22 | 20% | All places | |
| 21 to 22 | 20% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 22 | up to 5% | All places | |
| 22 | up to 20% | All places | |
| 22 | up to 5% | All places | |
| 21 to 23 | up to 30% | All places | |
| 22 | 20% | All places | |
| 22 | 20% | All places | |
| 21 to 22 | 20% | All places | |
| 22 | 20% | All places | |
| 21 to 22 | 20% | All places |
Area 3 of 4
Ice Path (B2F): 10 species across 5 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 23 | up to 25% | All places | |
| 23 | up to 30% | All places | |
| 21 to 23 | up to 10% | All places | |
| 22 to 24 | up to 40% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 23 | up to 5% | All places | |
| 23 | up to 30% | All places | |
| 21 to 23 | up to 10% | All places | |
| 22 to 24 | up to 40% | All places | |
| 23 | up to 20% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 24 to 26 | up to 55% | All places | |
| 22 to 24 | up to 5% | All places | |
| 22 to 24 | 5% | All places | |
| 23 to 25 | up to 40% | All places | |
| 23 to 25 | 40% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 23 | up to 20% | All places | |
| 23 | up to 20% | All places | |
| 23 | up to 5% | All places | |
| 22 to 24 | up to 30% | All places | |
| 23 | 20% | All places | |
| 22 to 23 | 20% | All places | |
| 23 | 20% | All places | |
| 22 to 23 | 20% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 23 | up to 5% | All places | |
| 23 | up to 20% | All places | |
| 23 | up to 5% | All places | |
| 22 to 24 | up to 30% | All places | |
| 23 | 20% | All places | |
| 23 | 20% | All places | |
| 22 to 23 | 20% | All places | |
| 23 | 20% | All places | |
| 22 to 23 | 20% | All places |
Area 4 of 4
Ice Path (B3F): 10 species across 5 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 24 | up to 25% | All places | |
| 24 | up to 30% | All places | |
| 22 to 24 | up to 10% | All places | |
| 23 to 25 | up to 40% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 24 | up to 5% | All places | |
| 24 | up to 30% | All places | |
| 22 to 24 | up to 10% | All places | |
| 23 to 25 | up to 40% | All places | |
| 24 | up to 20% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 25 | up to 50% | All places | |
| 22 to 26 | up to 10% | All places | |
| 22 to 26 | 10% | All places | |
| 24 to 26 | up to 40% | All places | |
| 24 to 26 | 40% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 23 | up to 20% | All places | |
| 23 | up to 20% | All places | |
| 23 | up to 5% | All places | |
| 22 to 24 | up to 30% | All places | |
| 23 | 20% | All places | |
| 22 to 23 | 20% | All places | |
| 23 | 20% | All places | |
| 22 to 23 | 20% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 23 | up to 5% | All places | |
| 23 | up to 20% | All places | |
| 23 | up to 5% | All places | |
| 22 to 24 | up to 30% | All places | |
| 23 | 20% | All places | |
| 23 | 20% | All places | |
| 22 to 23 | 20% | All places | |
| 23 | 20% | All places | |
| 22 to 23 | 20% | All places |