Location, Alola
Lush Jungle: 29 species in 2 games
Area 1 of 5
Lush Jungle, East Cave: 8 species across 4 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 18 to 21 | 70% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 41 to 44 | 39% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 41 to 44 | 30% | All places | |
| Sos battle | 41 to 44 | 15% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 41 to 44 | 1% | All places | |
| Sos battle | 41 to 44 | 15% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 41 to 44 | 30% | All places | |
| Sos battle | 41 to 44 | 15% | All places |
Area 2 of 5
Lush Jungle, North: 19 species across 4 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 10% | All places | |
| Sos battle | 18 to 21 | 12% | All places | |
| Sos battle | 18 to 21 | 10% | All places | |
| Sos battle | 18 to 21 | 15% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 5% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Sos battle | 19 to 22 | 15% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 15% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 4% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 20% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 15% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 15% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 12% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 15% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 15% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 22% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 5% | All places |
Area 3 of 5
Lush Jungle, South: 19 species across 4 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Sos battle | 18 to 21 | 15% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 10% | All places | |
| Sos battle | 18 to 21 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 20% | All places | |
| Sos battle | 18 to 21 | 15% | All places | |
| Sos battle | 18 to 21 | 12% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 10% | All places | |
| Sos battle | 18 to 21 | 15% | All places | |
| Sos battle | 18 to 21 | 10% | All places | |
| Sos battle | 18 to 21 | 15% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 5% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Sos battle | 19 to 22 | 15% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 15% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 4% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 20% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 15% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 15% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 12% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 15% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 15% | All places | |
| Sos battle from bubbling spots | 19 to 22 | 15% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 22% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Fishing at bubbling spots in the water | 19 to 22 | 70% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Fishing at bubbling spots in the water | 19 to 22 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 5% | All places |
Area 4 of 5
Lush Jungle, West: 20 species across 4 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 10% | All places | |
| Sos battle | 18 to 21 | 12% | All places | |
| Sos battle | 18 to 21 | 10% | All places | |
| Sos battle | 18 to 21 | 15% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 20% | All places | |
| Fishing at bubbling spots in the water | 18 to 21 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 40% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 18 to 21 | 5% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Sos battle | 19 to 22 | 15% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 15% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 4% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 20% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 15% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 15% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 12% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 15% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Sos battle | 19 to 22 | 15% | All places | |
| Sos battle from bubbling spots | 19 to 22 | 15% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 22% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Fishing at bubbling spots in the water | 19 to 22 | 70% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 10% | All places | |
| Fishing at bubbling spots in the water | 19 to 22 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 19 to 22 | 5% | All places |
Area 5 of 5
Lush Jungle, All Areas: 1 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 65 | 100% | All places |