Location, Kanto
Mt. Moon: 15 species in 8 games
Red and Green (Japan)Red and BlueYellowGold and SilverCrystalFireRed and LeafGreenHeartGold and SoulSilverLet's Go, Pikachu and Eevee
Area 1 of 5
Mount Moon Square: 2 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Fishing with a good rod | 20 | 30% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 100% | All places | |
| Surfing | 35 | 60% | All places | |
| Fishing with a good rod | 20 | 70% | All places | |
| Fishing with an old rod | 10 | 100% | All places | |
| Surfing | 30 to 35 | 40% | All places |
Area 2 of 5
Mount Moon (1F): 12 species across 14 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 8 | 1% | All places | |
| 6 to 11 | 79% | All places | |
| 8 | 5% | All places | |
| 8 to 10 | 15% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 8 | 1% | All places | |
| 6 to 11 | 79% | All places | |
| 8 | 5% | All places | |
| 8 to 10 | 15% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 12 | 4% | All places | |
| 11 | 1% | All places | |
| 6 to 11 | 75% | All places | |
| 10 | 20% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 8 | 20% | All places | |
| 10 | 5% | All places | |
| 8 | 5% | All places | |
| 6 | 30% | All places | |
| 12 | 10% | All places | |
| 8 | 30% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 8 | 5% | All places | |
| 6 to 8 | 50% | All places | |
| 12 | 10% | All places | |
| 8 to 10 | 35% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 8 | up to 20% | All places | |
| 8 to 12 | up to 25% | All places | |
| 6 | up to 30% | All places | |
| 12 | up to 10% | All places | |
| 8 to 10 | up to 35% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 8 | 1% | All places | |
| 7 to 10 | 69% | All places | |
| 8 | 5% | All places | |
| 7 to 9 | 25% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 8 | 20% | All places | |
| 10 | 5% | All places | |
| 8 | 5% | All places | |
| 6 | up to 20% | All places | |
| 12 | 10% | All places | |
| 8 | up to 20% | All places | |
| 8 | 20% | All places | |
| 6 to 8 | 20% | All places | |
| 8 | 20% | All places | |
| 6 to 8 | 20% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 8 | 5% | All places | |
| 6 to 8 | up to 30% | All places | |
| 12 | 10% | All places | |
| 8 to 10 | up to 25% | All places | |
| 8 | 20% | All places | |
| 6 to 8 | 20% | All places | |
| 8 | 20% | All places | |
| 6 to 8 | 20% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in the overworld | 5 to 10 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 5 to 10 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 5 to 10 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 5 to 10 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 5 to 10 | 100% | All places | |
| Rare spawn in grass with lure or catch combo | 5 to 10 | 100% | All places |
Area 3 of 5
Mount Moon (2F): 10 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 8 | 20% | All places | |
| 10 | 5% | All places | |
| 8 | 5% | All places | |
| 6 | up to 20% | All places | |
| 12 | 10% | All places | |
| 8 | up to 20% | All places | |
| 8 | 20% | All places | |
| 6 to 8 | 20% | All places | |
| 8 | 20% | All places | |
| 6 to 8 | 20% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 8 | 5% | All places | |
| 6 to 8 | up to 30% | All places | |
| 12 | 10% | All places | |
| 8 to 10 | up to 25% | All places | |
| 8 | 20% | All places | |
| 6 to 8 | 20% | All places | |
| 8 | 20% | All places | |
| 6 to 8 | 20% | All places |
Area 4 of 5
Mount Moon (B1F): 6 species across 9 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 9 | 4% | All places | |
| 7 to 11 | 60% | All places | |
| 10 | 10% | All places | |
| 7 to 9 | 26% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 9 | 4% | All places | |
| 7 to 11 | 60% | All places | |
| 10 | 10% | All places | |
| 7 to 9 | 26% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 10 to 12 | 5% | All places | |
| 8 to 11 | 65% | All places | |
| 9 to 11 | 10% | All places | |
| 10 to 11 | 20% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 5 to 10 | 100% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in the overworld | 5 to 10 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 5 to 10 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 5 to 10 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 5 to 10 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 5 to 10 | 100% | All places | |
| Rare spawn in grass with lure or catch combo | 5 to 10 | 100% | All places |
Area 5 of 5
Mount Moon (B2F): 7 species across 9 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 10 to 12 | 6% | All places | |
| 9 to 12 | 49% | All places | |
| 10 to 12 | 15% | All places | |
| 9 to 10 | 30% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 10 to 12 | 6% | All places | |
| 9 to 12 | 49% | All places | |
| 10 to 12 | 15% | All places | |
| 9 to 10 | 30% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 9 to 13 | 10% | All places | |
| 10 to 13 | 55% | All places | |
| 13 | 15% | All places | |
| 11 | 20% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 10 to 12 | 6% | All places | |
| 8 to 11 | 49% | All places | |
| 10 to 12 | 15% | All places | |
| 9 to 10 | 30% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in the overworld | 5 to 10 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 5 to 10 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 5 to 10 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 5 to 10 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 5 to 10 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 5 to 10 | 100% | All places | |
| Rare spawn in grass with lure or catch combo | 5 to 10 | 100% | All places |