Location, Kanto
Pokémon Mansion: 12 species in 5 games
Red and Green (Japan)Red and BlueYellowFireRed and LeafGreenLet's Go, Pikachu and Eevee
Area 1 of 4
Pokemon Mansion (1F): 12 species across 9 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 34 | 10% | All places | |
| 28 to 34 | 40% | All places | |
| 30 to 32 | 40% | All places | |
| 37 | 4% | All places | |
| 30 | 5% | All places | |
| 39 | 1% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 34 | 10% | All places | |
| 28 to 34 | 40% | All places | |
| 30 | 5% | All places | |
| 39 | 1% | All places | |
| 30 to 32 | 40% | All places | |
| 37 | 4% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 34 | 10% | All places | |
| 28 to 34 | 40% | All places | |
| 30 to 32 | 40% | All places | |
| 37 | 4% | All places | |
| 30 | 5% | All places | |
| 39 | 1% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 34 | 10% | All places | |
| 28 to 34 | 40% | All places | |
| 30 | 5% | All places | |
| 39 | 1% | All places | |
| 30 to 32 | 40% | All places | |
| 37 | 4% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 34 to 37 | 30% | All places | |
| 34 to 37 | 30% | All places | |
| 26 to 38 | 20% | All places | |
| 23 to 26 | 20% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 26 to 28 | 15% | All places | |
| 32 to 36 | 30% | All places | |
| 30 to 32 | 15% | All places | |
| 28 | 5% | All places | |
| 28 to 30 | 30% | All places | |
| 32 | 5% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 26 to 28 | 15% | All places | |
| 32 to 36 | 30% | All places | |
| 30 to 32 | 15% | All places | |
| 28 to 30 | 30% | All places | |
| 32 | 5% | All places | |
| 28 | 5% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Rare spawn in grass with lure or catch combo | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places |
Area 2 of 4
Pokemon Mansion (2F): 12 species across 9 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 32 | 20% | All places | |
| 28 to 32 | 25% | All places | |
| 30 to 34 | 45% | All places | |
| 39 | 4% | All places | |
| 30 | 5% | All places | |
| 37 | 1% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 32 | 20% | All places | |
| 28 to 32 | 25% | All places | |
| 30 | 5% | All places | |
| 37 | 1% | All places | |
| 30 to 34 | 45% | All places | |
| 39 | 4% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 32 | 20% | All places | |
| 28 to 32 | 25% | All places | |
| 30 to 34 | 45% | All places | |
| 39 | 4% | All places | |
| 30 | 5% | All places | |
| 37 | 1% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 32 | 20% | All places | |
| 28 to 32 | 25% | All places | |
| 30 | 5% | All places | |
| 37 | 1% | All places | |
| 30 to 34 | 45% | All places | |
| 39 | 4% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 37 to 40 | 30% | All places | |
| 37 to 40 | 30% | All places | |
| 26 to 35 | 35% | All places | |
| 35 to 38 | 5% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 26 to 28 | 15% | All places | |
| 32 to 36 | 30% | All places | |
| 30 to 32 | 15% | All places | |
| 28 | 5% | All places | |
| 28 to 30 | 30% | All places | |
| 32 | 5% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 26 to 28 | 15% | All places | |
| 32 to 36 | 30% | All places | |
| 30 to 32 | 15% | All places | |
| 28 to 30 | 30% | All places | |
| 32 | 5% | All places | |
| 28 | 5% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Rare spawn in grass with lure or catch combo | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places |
Area 3 of 4
Pokemon Mansion (3F): 12 species across 9 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 33 | 20% | All places | |
| 32 to 36 | 14% | All places | |
| 31 to 35 | 35% | All places | |
| 38 to 40 | 15% | All places | |
| 34 | 5% | All places | |
| 42 | 1% | All places | |
| 34 | 10% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 33 | 20% | All places | |
| 32 to 36 | 24% | All places | |
| 34 | 5% | All places | |
| 42 | 1% | All places | |
| 31 to 35 | 35% | All places | |
| 38 to 40 | 15% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 33 | 20% | All places | |
| 32 to 36 | 14% | All places | |
| 31 to 35 | 35% | All places | |
| 38 to 40 | 15% | All places | |
| 34 | 5% | All places | |
| 42 | 1% | All places | |
| 34 | 10% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 33 | 20% | All places | |
| 32 to 36 | 24% | All places | |
| 34 | 5% | All places | |
| 42 | 1% | All places | |
| 31 to 35 | 35% | All places | |
| 38 to 40 | 15% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 40 to 43 | 30% | All places | |
| 40 to 43 | 30% | All places | |
| 32 to 38 | 35% | All places | |
| 38 to 41 | 5% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 26 to 28 | 15% | All places | |
| 32 to 36 | 30% | All places | |
| 30 to 32 | 15% | All places | |
| 28 | 5% | All places | |
| 28 to 30 | 30% | All places | |
| 32 | 5% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 26 to 28 | 15% | All places | |
| 32 to 36 | 30% | All places | |
| 30 to 32 | 15% | All places | |
| 28 to 30 | 30% | All places | |
| 32 | 5% | All places | |
| 28 | 5% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Rare spawn in grass with lure or catch combo | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places |
Area 4 of 4
Pokemon Mansion (B1F): 12 species across 9 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 35 | 15% | All places | |
| 32 to 34 | 15% | All places | |
| 31 to 33 | 50% | All places | |
| 40 | 10% | All places | |
| 35 | 5% | All places | |
| 42 | 1% | All places | |
| 38 | 4% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 35 | 15% | All places | |
| 32 to 34 | 15% | All places | |
| 35 | 5% | All places | |
| 42 | 1% | All places | |
| 31 to 33 | 50% | All places | |
| 40 to 42 | 14% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 35 | 15% | All places | |
| 32 to 34 | 15% | All places | |
| 31 to 33 | 50% | All places | |
| 40 | 10% | All places | |
| 35 | 5% | All places | |
| 42 | 1% | All places | |
| 38 | 4% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 35 | 15% | All places | |
| 32 to 34 | 15% | All places | |
| 35 | 5% | All places | |
| 42 | 1% | All places | |
| 31 to 33 | 50% | All places | |
| 40 to 42 | 14% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 37 to 46 | 40% | All places | |
| 35 to 38 | 40% | All places | |
| 41 | 10% | All places | |
| 12 to 24 | 10% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 26 | 5% | All places | |
| 34 to 38 | 30% | All places | |
| 30 to 32 | 15% | All places | |
| 28 | 5% | All places | |
| 28 to 30 | 30% | All places | |
| 34 | 5% | All places | |
| 30 | 10% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 26 | 5% | All places | |
| 34 to 38 | 30% | All places | |
| 30 to 32 | 15% | All places | |
| 28 to 30 | 30% | All places | |
| 34 | 5% | All places | |
| 28 | 5% | All places | |
| 30 | 10% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Rare spawn in grass with lure or catch combo | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places | |
| Walking in the overworld | 39 to 44 | 100% | All places |