Location, Unova
Victory Road: 15 species in 2 games
Area 1 of 16
Victory Road (outside): 5 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 40 | 5% | All places | |
| 38 to 40 | 15% | All places | |
| 37 to 40 | 35% | All places | |
| 37 to 40 | 45% | All places |
Area 2 of 16
Victory Road (unknown Area 53): 10 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Fishing with a super rod | 35 to 55 | 45% | All places | |
| Fishing with a super rod | 35 to 55 | 15% | All places | |
| Fishing in dark spots | 35 to 70 | 55% | All places | |
| Fishing in dark spots | 45 to 70 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 | 10% | All places | |
| Walking in dust clouds | 37 to 40 | 100% | All places | |
| Fishing with a super rod | 35 to 55 | 40% | All places | |
| Surfing | 20 to 45 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 40 | 40% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 38 to 40 | 20% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Fishing with a super rod | 35 to 55 | 45% | All places | |
| Fishing with a super rod | 35 to 55 | 15% | All places | |
| Fishing in dark spots | 35 to 70 | 55% | All places | |
| Fishing in dark spots | 45 to 70 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 | 10% | All places | |
| Walking in dust clouds | 37 to 40 | 100% | All places | |
| Fishing in dark spots | 35 to 60 | 40% | All places | |
| Surfing in dark spots | 20 to 50 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 40 | 40% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 38 to 40 | 20% | All places |
Area 3 of 16
Victory Road (unknown Area 54): 5 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 39 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 40 | 20% | All places | |
| Walking in rustling grass | 37 to 40 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 40 | 40% | All places |
Area 4 of 16
Victory Road (unknown Area 55): 5 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 39 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 40 | 20% | All places | |
| Walking in rustling grass | 37 to 40 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 40 | 40% | All places |
Area 5 of 16
Victory Road (4f Middle Room): 6 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 39 to 41 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 to 42 | 20% | All places | |
| Walking in rustling grass | 39 to 42 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 41 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 to 42 | 40% | All places | |
| Static encounter | 42 | 100% | All places |
Area 6 of 16
Victory Road (unknown Area 57): 5 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 39 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 40 | 20% | All places | |
| Walking in rustling grass | 37 to 40 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 40 | 40% | All places |
Area 7 of 16
Victory Road (unknown Area 58): 10 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Fishing with a super rod | 35 to 55 | 45% | All places | |
| Fishing with a super rod | 35 to 55 | 15% | All places | |
| Fishing in dark spots | 35 to 70 | 55% | All places | |
| Fishing in dark spots | 45 to 70 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 | 10% | All places | |
| Walking in dust clouds | 37 to 40 | 100% | All places | |
| Fishing with a super rod | 35 to 55 | 40% | All places | |
| Surfing | 20 to 45 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 40 | 40% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 38 to 40 | 20% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Fishing with a super rod | 35 to 55 | 45% | All places | |
| Fishing with a super rod | 35 to 55 | 15% | All places | |
| Fishing in dark spots | 35 to 70 | 55% | All places | |
| Fishing in dark spots | 45 to 70 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 | 10% | All places | |
| Walking in dust clouds | 37 to 40 | 100% | All places | |
| Fishing in dark spots | 35 to 60 | 40% | All places | |
| Surfing in dark spots | 20 to 50 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 40 | 40% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 38 to 40 | 20% | All places |
Area 8 of 16
Victory Road (unknown Area 59): 5 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 39 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 40 | 20% | All places | |
| Walking in rustling grass | 37 to 40 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 40 | 40% | All places |
Area 9 of 16
Victory Road (unknown Area 60): 5 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 39 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 40 | 20% | All places | |
| Walking in rustling grass | 37 to 40 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 40 | 40% | All places |
Area 10 of 16
Victory Road (unknown Area 61): 5 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 39 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 40 | 20% | All places | |
| Walking in rustling grass | 37 to 40 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 40 | 40% | All places |
Area 11 of 16
Victory Road (unknown Area 62): 5 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 39 to 41 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 to 42 | 20% | All places | |
| Walking in rustling grass | 39 to 42 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 41 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 to 42 | 40% | All places |
Area 12 of 16
Victory Road (unknown Area 63): 5 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 39 to 41 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 to 42 | 20% | All places | |
| Walking in rustling grass | 39 to 42 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 41 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 to 42 | 40% | All places |
Area 13 of 16
Victory Road (unknown Area 64): 5 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 39 to 41 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 to 42 | 20% | All places | |
| Walking in rustling grass | 39 to 42 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 41 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 to 42 | 40% | All places |
Area 14 of 16
Victory Road (unknown Area 65): 5 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 39 to 41 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 to 42 | 20% | All places | |
| Walking in rustling grass | 39 to 42 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 41 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 to 42 | 40% | All places |
Area 15 of 16
Victory Road (unknown Area 66): 5 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 39 to 41 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 to 42 | 20% | All places | |
| Walking in rustling grass | 39 to 42 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 41 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 to 42 | 40% | All places |
Area 16 of 16
Victory Road (7F): 2 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 47 to 50 | 100% | All places | |
| Walking in dust clouds | 47 to 50 | 100% | All places |