Minior has 13 alternate forms, 0 change type and 7 change stats
Minior and its 13 alternate forms, of the 1,025 species this site covers
Alternate forms13
Change type0
Change stats7
Largest total shift+60
Default form
Form 2
Stats match the default form.
Form 3
Stats match the default form.
Form 4
Stats match the default form.
Form 5
Stats match the default form.
Form 6
Stats match the default form.
Form 7
Stats match the default form.
Form 8
| Stat | Default | This form | Change |
|---|---|---|---|
| HP | 60 | 60 | 0 |
| Attack | 60 | 100 | +40 |
| Defense | 100 | 60 | -40 |
| Sp. Atk | 60 | 100 | +40 |
| Sp. Def | 100 | 60 | -40 |
| Speed | 60 | 120 | +60 |
| Total | 440 | 500 | +60 |
Form 9
| Stat | Default | This form | Change |
|---|---|---|---|
| HP | 60 | 60 | 0 |
| Attack | 60 | 100 | +40 |
| Defense | 100 | 60 | -40 |
| Sp. Atk | 60 | 100 | +40 |
| Sp. Def | 100 | 60 | -40 |
| Speed | 60 | 120 | +60 |
| Total | 440 | 500 | +60 |
Form 10
| Stat | Default | This form | Change |
|---|---|---|---|
| HP | 60 | 60 | 0 |
| Attack | 60 | 100 | +40 |
| Defense | 100 | 60 | -40 |
| Sp. Atk | 60 | 100 | +40 |
| Sp. Def | 100 | 60 | -40 |
| Speed | 60 | 120 | +60 |
| Total | 440 | 500 | +60 |
Form 11
| Stat | Default | This form | Change |
|---|---|---|---|
| HP | 60 | 60 | 0 |
| Attack | 60 | 100 | +40 |
| Defense | 100 | 60 | -40 |
| Sp. Atk | 60 | 100 | +40 |
| Sp. Def | 100 | 60 | -40 |
| Speed | 60 | 120 | +60 |
| Total | 440 | 500 | +60 |
Form 12
| Stat | Default | This form | Change |
|---|---|---|---|
| HP | 60 | 60 | 0 |
| Attack | 60 | 100 | +40 |
| Defense | 100 | 60 | -40 |
| Sp. Atk | 60 | 100 | +40 |
| Sp. Def | 100 | 60 | -40 |
| Speed | 60 | 120 | +60 |
| Total | 440 | 500 | +60 |
Form 13
| Stat | Default | This form | Change |
|---|---|---|---|
| HP | 60 | 60 | 0 |
| Attack | 60 | 100 | +40 |
| Defense | 100 | 60 | -40 |
| Sp. Atk | 60 | 100 | +40 |
| Sp. Def | 100 | 60 | -40 |
| Speed | 60 | 120 | +60 |
| Total | 440 | 500 | +60 |
Form 14
| Stat | Default | This form | Change |
|---|---|---|---|
| HP | 60 | 60 | 0 |
| Attack | 60 | 100 | +40 |
| Defense | 100 | 60 | -40 |
| Sp. Atk | 60 | 100 | +40 |
| Sp. Def | 100 | 60 | -40 |
| Speed | 60 | 120 | +60 |
| Total | 440 | 500 | +60 |