#0369
Relicanth
Defense 130 is its best stat, 38th of the 1025 species this site covers.
Height1 m
Weight23.4 kg
GenerationIII
Growth rateSlow
Stats
Hard to dent at 130, with Sp. Atk 45 the weak point
485base stat total, 372nd highest
Takes damage from
Four times weak to Grass, weak to Fighting, Ground and Electric
Moves by level
Learns 13 moves by level in Brilliant Diamond and Shining Pearl
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Harden |
| 1 | Tackle |
| 5 | Water Gun |
| 10 | Ancient Power |
| 15 | Yawn |
| 20 | Dive |
| 25 | Take Down |
| 30 | Aqua Tail |
| 35 | Rest |
| 40 | Flail |
| 45 | Hydro Pump |
| 50 | Double-Edge |
| 55 | Head Smash |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Harden |
| 1 | Tackle |
| 5 | Water Gun |
| 10 | Ancient Power |
| 15 | Yawn |
| 20 | Dive |
| 25 | Take Down |
| 30 | Aqua Tail |
| 35 | Rest |
| 40 | Flail |
| 45 | Hydro Pump |
| 50 | Double-Edge |
| 55 | Head Smash |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Flail |
| 1 | Harden |
| 1 | Head Smash |
| 1 | Mud Sport |
| 1 | Tackle |
| 1 | Water Gun |
| 6 | Mud Sport |
| 10 | Water Gun |
| 15 | Rock Tomb |
| 21 | Ancient Power |
| 26 | Dive |
| 31 | Take Down |
| 35 | Yawn |
| 41 | Rest |
| 46 | Hydro Pump |
| 50 | Double-Edge |
| 56 | Head Smash |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Flail |
| 1 | Harden |
| 1 | Head Smash |
| 1 | Mud Sport |
| 1 | Tackle |
| 1 | Water Gun |
| 6 | Mud Sport |
| 10 | Water Gun |
| 15 | Rock Tomb |
| 21 | Ancient Power |
| 26 | Dive |
| 31 | Take Down |
| 35 | Yawn |
| 41 | Rest |
| 46 | Hydro Pump |
| 50 | Double-Edge |
| 56 | Head Smash |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Harden |
| 1 | Head Smash |
| 1 | Mud Sport |
| 1 | Tackle |
| 1 | Water Gun |
| 6 | Mud Sport |
| 10 | Water Gun |
| 15 | Rock Tomb |
| 21 | Ancient Power |
| 26 | Dive |
| 31 | Take Down |
| 35 | Yawn |
| 41 | Rest |
| 46 | Hydro Pump |
| 50 | Double-Edge |
| 56 | Head Smash |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Ancient Power |
| 1 | Harden |
| 1 | Head Smash |
| 1 | Hydro Pump |
| 1 | Mud Sport |
| 1 | Tackle |
| 8 | Water Gun |
| 15 | Rock Tomb |
| 22 | Yawn |
| 29 | Take Down |
| 36 | Mud Sport |
| 43 | Ancient Power |
| 50 | Double-Edge |
| 57 | Dive |
| 64 | Rest |
| 71 | Hydro Pump |
| 78 | Head Smash |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Harden |
| 1 | Tackle |
| 8 | Water Gun |
| 15 | Rock Tomb |
| 22 | Yawn |
| 29 | Take Down |
| 36 | Mud Sport |
| 43 | Ancient Power |
| 50 | Double-Edge |
| 57 | Dive |
| 64 | Rest |
| 71 | Hydro Pump |
| 78 | Head Smash |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Harden |
| 1 | Tackle |
| 8 | Water Gun |
| 15 | Rock Tomb |
| 22 | Yawn |
| 29 | Take Down |
| 36 | Mud Sport |
| 43 | Ancient Power |
| 50 | Double-Edge |
| 57 | Dive |
| 64 | Rest |
| 71 | Hydro Pump |
| 78 | Head Smash |
Where to find