#0561
Sigilyph
Sp. Atk 103 is its best stat, 150th of the 1025 species this site covers.
Height1.4 m
Weight14 kg
GenerationV
Growth rateMedium
Stats
Hits hard with special moves at 103, with Attack 58 the weak point
490base stat total, 338th highest
Takes damage from
Immune to Ground, weak to Rock, Ghost, Electric, Ice and Dark
Moves by level
Learns 15 moves by level in Sword and Shield
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Confusion |
| 1 | Gust |
| 5 | Gravity |
| 10 | Hypnosis |
| 15 | Air Cutter |
| 20 | Psybeam |
| 25 | Whirlwind |
| 30 | Cosmic Power |
| 35 | Air Slash |
| 40 | Psychic |
| 45 | Tailwind |
| 50 | Light Screen |
| 50 | Reflect |
| 55 | Sky Attack |
| 60 | Skill Swap |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Gust |
| 1 | Miracle Eye |
| 4 | Hypnosis |
| 8 | Psywave |
| 11 | Tailwind |
| 14 | Whirlwind |
| 18 | Psybeam |
| 21 | Air Cutter |
| 24 | Light Screen |
| 28 | Reflect |
| 31 | Synchronoise |
| 34 | Mirror Move |
| 38 | Gravity |
| 41 | Air Slash |
| 44 | Psychic |
| 48 | Cosmic Power |
| 50 | Sky Attack |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Gust |
| 1 | Miracle Eye |
| 4 | Hypnosis |
| 8 | Psywave |
| 11 | Tailwind |
| 14 | Whirlwind |
| 18 | Psybeam |
| 21 | Air Cutter |
| 24 | Light Screen |
| 28 | Reflect |
| 31 | Synchronoise |
| 34 | Mirror Move |
| 38 | Gravity |
| 41 | Air Slash |
| 44 | Psychic |
| 48 | Cosmic Power |
| 50 | Sky Attack |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Gust |
| 1 | Miracle Eye |
| 4 | Hypnosis |
| 8 | Psywave |
| 11 | Tailwind |
| 14 | Whirlwind |
| 18 | Psybeam |
| 21 | Air Cutter |
| 24 | Light Screen |
| 28 | Reflect |
| 31 | Synchronoise |
| 34 | Mirror Move |
| 38 | Gravity |
| 41 | Air Slash |
| 44 | Psychic |
| 48 | Cosmic Power |
| 50 | Sky Attack |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Gust |
| 1 | Miracle Eye |
| 4 | Hypnosis |
| 8 | Psywave |
| 11 | Tailwind |
| 14 | Whirlwind |
| 18 | Psybeam |
| 21 | Air Cutter |
| 24 | Light Screen |
| 28 | Reflect |
| 31 | Synchronoise |
| 34 | Mirror Move |
| 38 | Gravity |
| 41 | Air Slash |
| 44 | Psychic |
| 48 | Cosmic Power |
| 50 | Sky Attack |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Gust |
| 1 | Miracle Eye |
| 4 | Hypnosis |
| 8 | Psywave |
| 11 | Tailwind |
| 14 | Whirlwind |
| 18 | Psybeam |
| 21 | Air Cutter |
| 24 | Light Screen |
| 28 | Reflect |
| 31 | Synchronoise |
| 34 | Mirror Move |
| 38 | Gravity |
| 41 | Air Slash |
| 44 | Psychic |
| 48 | Cosmic Power |
| 51 | Sky Attack |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Gust |
| 1 | Miracle Eye |
| 4 | Hypnosis |
| 8 | Psywave |
| 11 | Tailwind |
| 14 | Whirlwind |
| 18 | Psybeam |
| 21 | Air Cutter |
| 24 | Light Screen |
| 28 | Reflect |
| 31 | Synchronoise |
| 34 | Mirror Move |
| 38 | Gravity |
| 41 | Air Slash |
| 44 | Psychic |
| 48 | Cosmic Power |
| 51 | Sky Attack |
Where to find