Where to catch, #0016
Pidgey in HeartGold and SoulSilver: 14 places, levels 2 to 17
HeartGold: 54 encounters
| Area | Method | Levels | Chance | Condition |
|---|---|---|---|---|
| National Park | Walking in tall grass or a cave | 10 to 14 | 20% | Not during the Bug-Catching Contest; In the morning |
| National Park | Walking in tall grass or a cave | 12 to 14 | 15% | Not during the Bug-Catching Contest; During the day |
| Road 1 | Walking in tall grass or a cave | 2 | 20% | Not during a swarm; In the morning |
| Road 1 | Walking in tall grass or a cave | 2 | 20% | Not during a swarm; During the day |
| Road 1 | Walking in tall grass or a cave | 2 | 10% | Radio off; In the morning |
| Road 1 | Walking in tall grass or a cave | 2 | 10% | Radio off; During the day |
| Road 1 | Walking in tall grass or a cave | 3 to 4 | 15% | In the morning |
| Road 1 | Walking in tall grass or a cave | 3 to 4 | 15% | During the day |
| Road 2 (north, Towards Pewter City) | Walking in tall grass or a cave | 3 | 20% | In the morning |
| Road 2 (north, Towards Pewter City) | Walking in tall grass or a cave | 3 | 20% | During the day |
| Road 2 (north, Towards Pewter City) | Walking in tall grass or a cave | 3 | 10% | Radio off; In the morning |
| Road 2 (north, Towards Pewter City) | Walking in tall grass or a cave | 3 to 5 | 30% | Radio off; During the day |
| Road 2 (south, Towards Viridian City) | Walking in tall grass or a cave | 3 | 20% | In the morning |
| Road 2 (south, Towards Viridian City) | Walking in tall grass or a cave | 3 to 8 | 30% | During the day |
| Road 2 (south, Towards Viridian City) | Walking in tall grass or a cave | 3 | 10% | Radio off; In the morning |
| Road 2 (south, Towards Viridian City) | Walking in tall grass or a cave | 3 | 10% | Radio off; During the day |
| Road 25 | Walking in tall grass or a cave | 8 | 20% | Not during a swarm; In the morning |
| Road 25 | Walking in tall grass or a cave | 8 | 20% | Not during a swarm; During the day |
| Road 25 | Walking in tall grass or a cave | 8 | 10% | Radio off; In the morning |
| Road 25 | Walking in tall grass or a cave | 8 | 30% | Radio off; During the day |
| Road 29 | Walking in tall grass or a cave | 2 to 4 | 25% | In the morning |
| Road 29 | Walking in tall grass or a cave | 2 to 4 | 25% | During the day |
| Road 29 | Walking in tall grass or a cave | 2 to 3 | 30% | Radio off; In the morning |
| Road 29 | Walking in tall grass or a cave | 2 to 3 | 30% | Radio off; During the day |
| Road 30 | Walking in tall grass or a cave | 2 to 4 | 30% | In the morning |
| Road 30 | Walking in tall grass or a cave | 2 | 20% | During the day |
| Road 30 | Walking in tall grass or a cave | 2 | 10% | Radio off; In the morning |
| Road 30 | Walking in tall grass or a cave | 2 to 4 | 30% | Radio off; During the day |
| Road 31 | Walking in tall grass or a cave | 3 | 20% | In the morning |
| Road 31 | Walking in tall grass or a cave | 3 | 20% | During the day |
| Road 31 | Walking in tall grass or a cave | 3 | 10% | Radio off; In the morning |
| Road 31 | Walking in tall grass or a cave | 3 | 10% | Radio off; During the day |
| Road 35 | Walking in tall grass or a cave | 14 | 5% | In the morning |
| Road 35 | Walking in tall grass or a cave | 14 | 5% | During the day |
| Road 36 | Walking in tall grass or a cave | 13 | 20% | Radio off; In the morning |
| Road 36 | Walking in tall grass or a cave | 13 | 20% | Radio off; During the day |
| Road 36 | Walking in tall grass or a cave | 15 | 5% | In the morning |
| Road 37 | Walking in tall grass or a cave | 13 to 15 | 30% | In the morning |
| Road 37 | Walking in tall grass or a cave | 13 | 20% | During the day |
| Road 37 | Walking in tall grass or a cave | 13 to 15 | 30% | Radio off; In the morning |
| Road 37 | Walking in tall grass or a cave | 13 to 15 | 30% | Radio off; During the day |
| Road 5 | Walking in tall grass or a cave | 13 to 15 | 30% | In the morning |
| Road 5 | Walking in tall grass or a cave | 13 to 15 | 30% | During the day |
| Road 5 | Walking in tall grass or a cave | 13 to 14 | 30% | Radio off; In the morning |
| Road 5 | Walking in tall grass or a cave | 13 to 14 | 30% | Radio off; During the day |
| Road 6 | Walking in tall grass or a cave | 13 | 20% | In the morning |
| Road 6 | Walking in tall grass or a cave | 13 | 20% | During the day |
| Road 6 | Walking in tall grass or a cave | 13 to 14 | 30% | Radio off; In the morning |
| Road 6 | Walking in tall grass or a cave | 13 to 14 | 30% | Radio off; During the day |
| Safari Zone Forest | Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | 30% | Not replaced by block-based encounter; In the morning |
| Safari Zone Forest | Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | 30% | Not replaced by block-based encounter; During the day |
| Viridian Forest | Walking in tall grass or a cave | 3 | 10% | Radio off; In the morning |
| Viridian Forest | Walking in tall grass or a cave | 3 | 10% | Radio off; During the day |
| Viridian Forest | Walking in tall grass or a cave | 7 | 5% | During the day |
SoulSilver: 49 encounters
| Area | Method | Levels | Chance | Condition |
|---|---|---|---|---|
| National Park | Walking in tall grass or a cave | 10 to 14 | 20% | Not during the Bug-Catching Contest; In the morning |
| National Park | Walking in tall grass or a cave | 12 to 14 | 15% | Not during the Bug-Catching Contest; During the day |
| Road 1 | Walking in tall grass or a cave | 2 | 20% | Not during a swarm; In the morning |
| Road 1 | Walking in tall grass or a cave | 2 | 20% | Not during a swarm; During the day |
| Road 1 | Walking in tall grass or a cave | 2 | 10% | Radio off; In the morning |
| Road 1 | Walking in tall grass or a cave | 2 | 10% | Radio off; During the day |
| Road 1 | Walking in tall grass or a cave | 3 to 4 | 15% | In the morning |
| Road 1 | Walking in tall grass or a cave | 3 to 4 | 15% | During the day |
| Road 2 (north, Towards Pewter City) | Walking in tall grass or a cave | 3 | 20% | In the morning |
| Road 2 (north, Towards Pewter City) | Walking in tall grass or a cave | 3 to 7 | 30% | During the day |
| Road 2 (north, Towards Pewter City) | Walking in tall grass or a cave | 3 | 10% | Radio off; During the day |
| Road 2 (south, Towards Viridian City) | Walking in tall grass or a cave | 3 | 20% | In the morning |
| Road 2 (south, Towards Viridian City) | Walking in tall grass or a cave | 3 to 7 | 30% | During the day |
| Road 2 (south, Towards Viridian City) | Walking in tall grass or a cave | 3 | 10% | Radio off; During the day |
| Road 25 | Walking in tall grass or a cave | 8 | 20% | Not during a swarm; In the morning |
| Road 25 | Walking in tall grass or a cave | 8 | 20% | Not during a swarm; During the day |
| Road 25 | Walking in tall grass or a cave | 8 | 10% | Radio off; In the morning |
| Road 25 | Walking in tall grass or a cave | 8 | 30% | Radio off; During the day |
| Road 29 | Walking in tall grass or a cave | 2 to 4 | 25% | In the morning |
| Road 29 | Walking in tall grass or a cave | 2 to 4 | 25% | During the day |
| Road 29 | Walking in tall grass or a cave | 2 to 3 | 30% | Radio off; In the morning |
| Road 29 | Walking in tall grass or a cave | 2 to 3 | 30% | Radio off; During the day |
| Road 30 | Walking in tall grass or a cave | 3 | 20% | During the day |
| Road 30 | Walking in tall grass or a cave | 3 to 4 | 30% | Radio off; During the day |
| Road 30 | Walking in tall grass or a cave | 4 | 10% | In the morning |
| Road 31 | Walking in tall grass or a cave | 4 | 20% | During the day |
| Road 31 | Walking in tall grass or a cave | 4 | 10% | Radio off; During the day |
| Road 31 | Walking in tall grass or a cave | 5 | 10% | In the morning |
| Road 35 | Walking in tall grass or a cave | 14 | 5% | In the morning |
| Road 35 | Walking in tall grass or a cave | 14 | 5% | During the day |
| Road 36 | Walking in tall grass or a cave | 12 | 20% | Radio off; In the morning |
| Road 36 | Walking in tall grass or a cave | 13 | 20% | Radio off; During the day |
| Road 36 | Walking in tall grass or a cave | 15 | 5% | In the morning |
| Road 37 | Walking in tall grass or a cave | 13 | 20% | During the day |
| Road 37 | Walking in tall grass or a cave | 13 to 15 | 30% | Radio off; During the day |
| Road 37 | Walking in tall grass or a cave | 15 | 20% | Radio off; In the morning |
| Road 5 | Walking in tall grass or a cave | 13 to 15 | 30% | In the morning |
| Road 5 | Walking in tall grass or a cave | 13 to 15 | 30% | During the day |
| Road 5 | Walking in tall grass or a cave | 13 | 10% | Radio off; In the morning |
| Road 5 | Walking in tall grass or a cave | 13 | 10% | Radio off; During the day |
| Road 6 | Walking in tall grass or a cave | 13 | 20% | In the morning |
| Road 6 | Walking in tall grass or a cave | 13 | 20% | During the day |
| Road 6 | Walking in tall grass or a cave | 13 | 10% | Radio off; In the morning |
| Road 6 | Walking in tall grass or a cave | 13 | 10% | Radio off; During the day |
| Safari Zone Forest | Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | 30% | Not replaced by block-based encounter; In the morning |
| Safari Zone Forest | Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | 30% | Not replaced by block-based encounter; During the day |
| Viridian Forest | Walking in tall grass or a cave | 3 | 10% | Radio off; In the morning |
| Viridian Forest | Walking in tall grass or a cave | 3 | 10% | Radio off; During the day |
| Viridian Forest | Walking in tall grass or a cave | 7 | 5% | During the day |
Places
Johto Safari Zone, National Park, Route 1 and 11 more
Johto Safari ZoneNational ParkRoute 1Route 2Route 25Route 29Route 30Route 31Route 35Route 36Route 37Route 5Route 6Viridian Forest
Other games
Also found in 10 other games
Red and Green (Japan)Red and BlueYellowGold and SilverCrystalFireRed and LeafGreenDiamond and PearlPlatinumX and YLet's Go, Pikachu and Eevee