Location, Johto
Johto Safari Zone: 152 species in 1 game
Area 1 of 12
Safari Zone Peak: 15 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 44 | 10% | All places | |
| 42 | 10% | All places | |
| 15 to 17 | up to 40% | All places | |
| 16 to 17 | up to 20% | All places | |
| 45 | 10% | All places | |
| 15 to 16 | up to 20% | All places | |
| 17 | up to 20% | All places | |
| 17 to 41 | up to 10% | All places | |
| 16 to 41 | up to 20% | All places | |
| 46 | 10% | All places | |
| 47 | 10% | All places | |
| 45 | 10% | All places | |
| 43 to 45 | up to 10% | All places | |
| 44 to 45 | up to 10% | All places | |
| 45 to 46 | up to 10% | All places |
Area 2 of 12
Safari Zone Desert: 13 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 15 to 41 | up to 30% | All places | |
| 15 to 17 | up to 40% | All places | |
| 15 to 17 | up to 30% | All places | |
| 16 to 17 | up to 20% | All places | |
| 17 to 41 | up to 10% | All places | |
| 38 | 10% | All places | |
| 45 | 10% | All places | |
| 46 to 47 | up to 10% | All places | |
| 44 to 45 | up to 10% | All places | |
| 35 | 10% | All places | |
| 48 | 10% | All places | |
| 43 | 10% | All places | |
| 48 | 10% | All places |
Area 3 of 12
Safari Zone Plains: 14 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 15 to 17 | up to 30% | All places | |
| 15 to 17 | 30% | All places | |
| 15 to 17 | up to 30% | All places | |
| 42 | 10% | All places | |
| 15 to 40 | up to 30% | All places | |
| 43 to 44 | up to 10% | All places | |
| 17 to 41 | up to 20% | All places | |
| 17 to 41 | up to 10% | All places | |
| 44 | 10% | All places | |
| 42 | 10% | All places | |
| 46 | 10% | All places | |
| 45 | 10% | All places | |
| 43 to 45 | up to 10% | All places | |
| 43 to 44 | up to 10% | All places |
Area 4 of 12
Safari Zone Meadow: 19 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 40 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 17 to 42 | up to 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | up to 50% | All places | |
| Fishing with a good rod | 22 to 24 | 40% | All places | |
| Fishing with an old rod | 12 to 15 | 40% | All places | |
| Fishing with a super rod | 35 to 36 | 40% | All places | |
| Fishing with a good rod | 24 to 27 | up to 20% | All places | |
| Fishing with an old rod | 15 to 16 | up to 10% | All places | |
| Fishing with a super rod | 35 to 38 | 60% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 45 | up to 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 42 | 10% | All places | |
| Fishing with a good rod | 22 to 24 | 40% | All places | |
| Fishing with an old rod | 12 to 15 | 60% | All places | |
| Surfing | 15 to 17 | 50% | All places | |
| Fishing with a good rod | 28 | 10% | All places | |
| Fishing with a super rod | 42 to 45 | up to 10% | All places | |
| Surfing | 16 to 17 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | up to 40% | All places | |
| Surfing | 47 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 17 to 40 | up to 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | 30% | All places | |
| Surfing | 15 to 17 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 40 | up to 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 45 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 38 to 48 | up to 10% | All places | |
| Surfing | 42 to 46 | up to 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 45 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 45 to 46 | up to 10% | All places |
Area 5 of 12
Safari Zone Forest: 14 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 15 to 17 | up to 30% | All places | |
| 15 to 17 | up to 40% | All places | |
| 15 to 17 | 20% | All places | |
| 16 to 17 | 20% | All places | |
| 40 | 10% | All places | |
| 16 to 45 | up to 20% | All places | |
| 41 | 10% | All places | |
| 15 to 42 | up to 30% | All places | |
| 42 | 10% | All places | |
| 46 to 47 | up to 10% | All places | |
| 44 | 10% | All places | |
| 40 | 10% | All places | |
| 47 | 10% | All places | |
| 44 to 45 | up to 10% | All places |
Area 6 of 12
Safari Zone Swamp: 20 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | up to 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | up to 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 41 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 46 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 16 to 37 | up to 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 42 | 10% | All places | |
| Fishing with a good rod | 22 to 24 | 40% | All places | |
| Fishing with an old rod | 17 | 10% | All places | |
| Fishing with a super rod | 35 to 37 | 40% | All places | |
| Surfing | 15 to 17 | 40% | All places | |
| Fishing with a good rod | 24 to 27 | up to 20% | All places | |
| Fishing with an old rod | 17 | 10% | All places | |
| Fishing with a super rod | 35 to 37 | 40% | All places | |
| Surfing | 42 | 10% | All places | |
| Fishing with a good rod | 22 to 24 | 40% | All places | |
| Fishing with an old rod | 12 to 15 | 100% | All places | |
| Surfing | 7 to 17 | 60% | All places | |
| Fishing with a good rod | 29 | 10% | All places | |
| Fishing with a super rod | 36 to 37 | 20% | All places | |
| Fishing with a super rod | 42 to 45 | up to 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | up to 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 42 | 10% | All places | |
| Surfing | 47 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 37 | up to 30% | All places | |
| Surfing | 48 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 38 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 46 to 47 | up to 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 44 to 45 | up to 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 47 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 44 | 10% | All places |
Area 7 of 12
Safari Zone Marshland: 23 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 16 | up to 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 17 | up to 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 16 to 42 | up to 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 43 | 10% | All places | |
| Fishing with an old rod | 12 to 18 | up to 40% | All places | |
| Surfing | 15 to 17 | 40% | All places | |
| Fishing with a good rod | 24 to 25 | 60% | All places | |
| Fishing with a super rod | 7 to 37 | 80% | All places | |
| Surfing | 15 to 17 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 17 | up to 10% | All places | |
| Surfing | 48 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 38 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | up to 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | up to 30% | All places | |
| Fishing with a good rod | 22 to 24 | 40% | All places | |
| Fishing with an old rod | 5 to 14 | 60% | All places | |
| Fishing with a good rod | 26 to 29 | up to 10% | All places | |
| Fishing with a super rod | 36 to 37 | 20% | All places | |
| Surfing | 47 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 38 | 10% | All places | |
| Surfing | 15 to 17 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | 30% | All places | |
| Surfing | 43 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 44 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 46 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 47 to 48 | up to 10% | All places | |
| Fishing with a super rod | 42 to 45 | up to 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 44 to 45 | up to 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 44 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 41 | 10% | All places |
Area 8 of 12
Safari Zone Mountain: 15 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 15 to 16 | up to 20% | All places | |
| 15 to 17 | up to 30% | All places | |
| 15 to 17 | 30% | All places | |
| 15 to 17 | 30% | All places | |
| 17 to 42 | up to 10% | All places | |
| 17 to 43 | up to 10% | All places | |
| 15 to 17 | up to 30% | All places | |
| 17 to 42 | up to 10% | All places | |
| 43 to 44 | up to 10% | All places | |
| 46 | 10% | All places | |
| 46 | 10% | All places | |
| 45 to 46 | up to 10% | All places | |
| 17 to 45 | up to 10% | All places | |
| 44 | 10% | All places | |
| 38 | 10% | All places |
Area 9 of 12
Safari Zone Rocky Beach: 20 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | 30% | All places | |
| Surfing | 15 to 16 | 30% | All places | |
| Surfing | 16 to 17 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | up to 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 17 to 42 | up to 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | up to 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 42 | 10% | All places | |
| Fishing with a good rod | 22 to 25 | 40% | All places | |
| Fishing with an old rod | 13 to 18 | up to 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | up to 30% | All places | |
| Fishing with a good rod | 26 to 27 | up to 10% | All places | |
| Fishing with a super rod | 38 to 39 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 40 | 10% | All places | |
| Fishing with a good rod | 22 to 23 | 30% | All places | |
| Fishing with an old rod | 13 to 15 | 30% | All places | |
| Fishing with a super rod | 35 to 38 | 40% | All places | |
| Fishing with a super rod | 35 to 38 | 40% | All places | |
| Fishing with a good rod | 22 to 23 | 30% | All places | |
| Fishing with an old rod | 12 to 14 | 40% | All places | |
| Surfing | 15 to 16 | 30% | All places | |
| Surfing | 15 to 47 | up to 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 43 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 44 to 45 | up to 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 42 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 | 10% | All places | |
| Fishing with a super rod | 46 to 48 | up to 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 40 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 44 | 10% | All places |
Area 10 of 12
Safari Zone Wasteland: 15 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 15 to 17 | 30% | All places | |
| 45 | 10% | All places | |
| 16 to 17 | up to 20% | All places | |
| 17 to 40 | up to 10% | All places | |
| 41 | 10% | All places | |
| 15 to 17 | up to 30% | All places | |
| 15 to 17 | up to 30% | All places | |
| 48 | 10% | All places | |
| 15 to 17 | up to 20% | All places | |
| 46 | 10% | All places | |
| 44 | 10% | All places | |
| 41 | 10% | All places | |
| 46 | 10% | All places | |
| 45 to 46 | up to 10% | All places | |
| 44 to 45 | up to 10% | All places |
Area 11 of 12
Safari Zone Savannah: 15 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 15 to 17 | up to 60% | All places | |
| 15 to 17 | 30% | All places | |
| 15 to 17 | 30% | All places | |
| 15 to 17 | 30% | All places | |
| 17 | 10% | All places | |
| 17 to 41 | up to 10% | All places | |
| 44 | 10% | All places | |
| 15 to 41 | up to 30% | All places | |
| 42 | 10% | All places | |
| 38 | 10% | All places | |
| 45 | 10% | All places | |
| 42 | 10% | All places | |
| 46 to 47 | up to 10% | All places | |
| 42 | 10% | All places | |
| 45 to 46 | up to 10% | All places |
Area 12 of 12
Safari Zone Wetland: 20 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | up to 30% | All places | |
| Surfing | 16 to 17 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 16 | 20% | All places | |
| Surfing | 37 to 45 | up to 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 17 to 40 | up to 20% | All places | |
| Fishing with a good rod | 22 to 24 | 70% | All places | |
| Fishing with an old rod | 12 to 15 | 40% | All places | |
| Fishing with a super rod | 35 to 37 | 50% | All places | |
| Surfing | 15 to 16 | 30% | All places | |
| Fishing with a good rod | 23 to 25 | 30% | All places | |
| Fishing with an old rod | 17 to 18 | up to 10% | All places | |
| Fishing with a super rod | 35 to 37 | 50% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 41 | up to 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 45 | 10% | All places | |
| Fishing with an old rod | 12 to 15 | 60% | All places | |
| Fishing with a super rod | 44 to 48 | up to 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 17 to 41 | up to 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | up to 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 | 10% | All places | |
| Surfing | 15 to 16 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | 40% | All places | |
| Surfing | 16 to 37 | up to 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 16 to 17 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 47 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 40 | 10% | All places | |
| Fishing with a good rod | 26 to 28 | up to 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 46 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 43 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 44 to 45 | up to 10% | All places |