#0419
Floatzel
Speed 115 is its best stat, 52nd of the 1025 species this site covers.
Height1.1 m
Weight33.5 kg
GenerationIV
Growth rateMedium
Stats
Fast and fragile: Speed 115 against Sp. Def 50
495base stat total, 317th highest
Takes damage from
Weak to Grass and Electric, resists 4 types
Evolution
Level 26
Buizel#0418- Level 26
Floatzel#0419
Moves by level
Learns 16 moves by level in Scarlet and Violet
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Crunch |
| 1 | Growl |
| 1 | Ice Fang |
| 1 | Quick Attack |
| 1 | Soak |
| 15 | Water Gun |
| 18 | Bite |
| 21 | Swift |
| 24 | Aqua Jet |
| 29 | Double Hit |
| 35 | Whirlpool |
| 41 | Liquidation |
| 46 | Aqua Tail |
| 51 | Agility |
| 57 | Hydro Pump |
| 62 | Wave Crash |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Quick Attack |
| 6 | Aqua Jet |
| 11 | Swift |
| 18 | Water Pulse |
| 25 | Double Hit |
| 30 | Crunch |
| 34 | Aqua Tail |
| 43 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Crunch |
| 1 | Growl |
| 1 | Ice Fang |
| 1 | Quick Attack |
| 1 | Tackle |
| 4 | Growl |
| 7 | Tail Whip |
| 11 | Quick Attack |
| 15 | Water Gun |
| 18 | Bite |
| 21 | Swift |
| 24 | Aqua Jet |
| 29 | Double Hit |
| 35 | Whirlpool |
| 41 | Waterfall |
| 46 | Aqua Tail |
| 51 | Agility |
| 57 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Crunch |
| 1 | Growl |
| 1 | Ice Fang |
| 1 | Quick Attack |
| 1 | Sonic Boom |
| 1 | Water Sport |
| 4 | Growl |
| 7 | Water Sport |
| 11 | Quick Attack |
| 15 | Water Gun |
| 18 | Pursuit |
| 21 | Swift |
| 24 | Aqua Jet |
| 29 | Double Hit |
| 35 | Whirlpool |
| 41 | Razor Wind |
| 46 | Aqua Tail |
| 51 | Agility |
| 57 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Crunch |
| 1 | Growl |
| 1 | Ice Fang |
| 1 | Quick Attack |
| 1 | Sonic Boom |
| 1 | Water Sport |
| 4 | Growl |
| 7 | Water Sport |
| 11 | Quick Attack |
| 15 | Water Gun |
| 18 | Pursuit |
| 21 | Swift |
| 24 | Aqua Jet |
| 29 | Double Hit |
| 35 | Whirlpool |
| 41 | Razor Wind |
| 46 | Aqua Tail |
| 51 | Agility |
| 57 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Crunch |
| 1 | Growl |
| 1 | Ice Fang |
| 1 | Quick Attack |
| 1 | Sonic Boom |
| 1 | Water Sport |
| 4 | Growl |
| 7 | Water Sport |
| 11 | Quick Attack |
| 15 | Water Gun |
| 18 | Pursuit |
| 21 | Swift |
| 24 | Aqua Jet |
| 29 | Double Hit |
| 35 | Whirlpool |
| 41 | Razor Wind |
| 46 | Aqua Tail |
| 51 | Agility |
| 57 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Crunch |
| 1 | Growl |
| 1 | Ice Fang |
| 1 | Quick Attack |
| 1 | Sonic Boom |
| 1 | Water Sport |
| 4 | Growl |
| 7 | Water Sport |
| 11 | Quick Attack |
| 15 | Water Gun |
| 18 | Pursuit |
| 21 | Swift |
| 24 | Aqua Jet |
| 29 | Double Hit |
| 35 | Whirlpool |
| 41 | Razor Wind |
| 46 | Aqua Tail |
| 51 | Agility |
| 57 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Crunch |
| 1 | Growl |
| 1 | Ice Fang |
| 1 | Quick Attack |
| 1 | Sonic Boom |
| 1 | Water Sport |
| 4 | Growl |
| 7 | Water Sport |
| 11 | Quick Attack |
| 15 | Water Gun |
| 18 | Pursuit |
| 21 | Swift |
| 24 | Aqua Jet |
| 29 | Double Hit |
| 35 | Whirlpool |
| 41 | Razor Wind |
| 46 | Aqua Tail |
| 51 | Agility |
| 57 | Hydro Pump |
Where to find