#0418
Buizel
Speed 85 is its best stat, 264th of the 1025 species this site covers.
Height0.7 m
Weight29.5 kg
GenerationIV
Growth rateMedium
Stats
Fast at 85, with Sp. Def 30 the weak point
330base stat total, 741st highest
Takes damage from
Weak to Grass and Electric, resists 4 types
Evolution
Level 26
Buizel#0418- Level 26
Floatzel#0419
Moves by level
Learns 15 moves by level in Scarlet and Violet
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Tackle |
| 4 | Growl |
| 7 | Soak |
| 11 | Quick Attack |
| 15 | Water Gun |
| 18 | Bite |
| 21 | Swift |
| 24 | Aqua Jet |
| 27 | Double Hit |
| 31 | Whirlpool |
| 35 | Liquidation |
| 38 | Aqua Tail |
| 41 | Agility |
| 45 | Hydro Pump |
| 49 | Wave Crash |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Quick Attack |
| 6 | Aqua Jet |
| 11 | Swift |
| 18 | Water Pulse |
| 25 | Double Hit |
| 34 | Aqua Tail |
| 43 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Tackle |
| 4 | Growl |
| 7 | Tail Whip |
| 11 | Quick Attack |
| 15 | Water Gun |
| 18 | Bite |
| 21 | Swift |
| 24 | Aqua Jet |
| 27 | Double Hit |
| 31 | Whirlpool |
| 35 | Waterfall |
| 38 | Aqua Tail |
| 41 | Agility |
| 45 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Sonic Boom |
| 4 | Growl |
| 7 | Water Sport |
| 11 | Quick Attack |
| 15 | Water Gun |
| 18 | Pursuit |
| 21 | Swift |
| 24 | Aqua Jet |
| 27 | Double Hit |
| 31 | Whirlpool |
| 35 | Razor Wind |
| 38 | Aqua Tail |
| 41 | Agility |
| 45 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Sonic Boom |
| 4 | Growl |
| 7 | Water Sport |
| 11 | Quick Attack |
| 15 | Water Gun |
| 18 | Pursuit |
| 21 | Swift |
| 24 | Aqua Jet |
| 27 | Double Hit |
| 31 | Whirlpool |
| 35 | Razor Wind |
| 38 | Aqua Tail |
| 41 | Agility |
| 45 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Sonic Boom |
| 4 | Growl |
| 7 | Water Sport |
| 11 | Quick Attack |
| 15 | Water Gun |
| 18 | Pursuit |
| 21 | Swift |
| 24 | Aqua Jet |
| 27 | Double Hit |
| 31 | Whirlpool |
| 35 | Razor Wind |
| 38 | Aqua Tail |
| 41 | Agility |
| 45 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Sonic Boom |
| 4 | Growl |
| 7 | Water Sport |
| 11 | Quick Attack |
| 15 | Water Gun |
| 18 | Pursuit |
| 21 | Swift |
| 24 | Aqua Jet |
| 27 | Double Hit |
| 31 | Whirlpool |
| 35 | Razor Wind |
| 38 | Aqua Tail |
| 41 | Agility |
| 45 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Sonic Boom |
| 4 | Growl |
| 7 | Water Sport |
| 11 | Quick Attack |
| 15 | Water Gun |
| 18 | Pursuit |
| 21 | Swift |
| 24 | Aqua Jet |
| 27 | Double Hit |
| 31 | Whirlpool |
| 35 | Razor Wind |
| 38 | Aqua Tail |
| 41 | Agility |
| 45 | Hydro Pump |
Where to find