#0179
Mareep
Sp. Atk 65 is its best stat, 478th of the 1025 species this site covers.
Height0.6 m
Weight7.8 kg
GenerationII
Growth rateMedium Slow
Stats
Hits hard with special moves at 65, with Speed 35 the weak point
280base stat total, 913th highest
Takes damage from
Weak to Ground, resists 3 types
Evolution
Level 15, then level 30
Mareep#0179- Level 15
Flaaffy#0180- Level 30
Ampharos#0181
Moves by level
Learns 15 moves by level in Scarlet and Violet
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 4 | Thunder Wave |
| 8 | Thunder Shock |
| 11 | Cotton Spore |
| 15 | Charge |
| 18 | Take Down |
| 22 | Electro Ball |
| 25 | Confuse Ray |
| 29 | Power Gem |
| 32 | Discharge |
| 36 | Cotton Guard |
| 39 | Dazzling Gleam |
| 43 | Light Screen |
| 46 | Thunder |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 4 | Thunder Wave |
| 8 | Thunder Shock |
| 11 | Cotton Spore |
| 15 | Charge |
| 18 | Take Down |
| 22 | Electro Ball |
| 25 | Confuse Ray |
| 29 | Power Gem |
| 32 | Discharge |
| 36 | Cotton Guard |
| 39 | Charge Beam |
| 43 | Light Screen |
| 46 | Thunder |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 4 | Thunder Wave |
| 8 | Thunder Shock |
| 11 | Cotton Spore |
| 15 | Charge |
| 18 | Take Down |
| 22 | Electro Ball |
| 25 | Confuse Ray |
| 29 | Power Gem |
| 32 | Discharge |
| 36 | Cotton Guard |
| 39 | Signal Beam |
| 43 | Light Screen |
| 46 | Thunder |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 4 | Thunder Wave |
| 8 | Thunder Shock |
| 11 | Cotton Spore |
| 15 | Charge |
| 18 | Take Down |
| 22 | Electro Ball |
| 25 | Confuse Ray |
| 29 | Power Gem |
| 32 | Discharge |
| 36 | Cotton Guard |
| 39 | Signal Beam |
| 43 | Light Screen |
| 46 | Thunder |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 4 | Thunder Wave |
| 8 | Thunder Shock |
| 11 | Cotton Spore |
| 15 | Charge |
| 18 | Take Down |
| 22 | Electro Ball |
| 25 | Confuse Ray |
| 29 | Power Gem |
| 32 | Discharge |
| 36 | Cotton Guard |
| 39 | Signal Beam |
| 43 | Light Screen |
| 46 | Thunder |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 4 | Thunder Wave |
| 8 | Thunder Shock |
| 11 | Cotton Spore |
| 15 | Charge |
| 18 | Take Down |
| 22 | Electro Ball |
| 25 | Confuse Ray |
| 29 | Power Gem |
| 32 | Discharge |
| 36 | Cotton Guard |
| 39 | Signal Beam |
| 43 | Light Screen |
| 46 | Thunder |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 4 | Thunder Wave |
| 8 | Thunder Shock |
| 11 | Cotton Spore |
| 15 | Charge |
| 18 | Take Down |
| 22 | Electro Ball |
| 25 | Confuse Ray |
| 29 | Power Gem |
| 32 | Discharge |
| 36 | Cotton Guard |
| 39 | Signal Beam |
| 43 | Light Screen |
| 46 | Thunder |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Tackle |
| 5 | Growl |
| 10 | Thunder Shock |
| 14 | Thunder Wave |
| 19 | Cotton Spore |
| 23 | Charge |
| 28 | Electro Ball |
| 32 | Cotton Guard |
| 37 | Discharge |
| 41 | Signal Beam |
| 46 | Light Screen |
| 50 | Power Gem |
| 55 | Thunder |
Where to find