#0180
Flaaffy
Sp. Atk 80 is its best stat, 332nd of the 1025 species this site covers.
Height0.8 m
Weight13.3 kg
GenerationII
Growth rateMedium Slow
Stats
Hits hard with special moves at 80, with Speed 45 the weak point
365base stat total, 676th highest
Takes damage from
Weak to Ground, resists 3 types
Evolution
Level 15, then level 30
Mareep#0179- Level 15
Flaaffy#0180- Level 30
Ampharos#0181
Moves by level
Learns 15 moves by level in Scarlet and Violet
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 6 | Thunder Shock |
| 9 | Thunder Wave |
| 11 | Cotton Spore |
| 16 | Charge |
| 20 | Take Down |
| 25 | Electro Ball |
| 29 | Confuse Ray |
| 34 | Power Gem |
| 38 | Discharge |
| 43 | Cotton Guard |
| 47 | Dazzling Gleam |
| 52 | Light Screen |
| 56 | Thunder |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 1 | Thunder Shock |
| 1 | Thunder Wave |
| 4 | Thunder Wave |
| 8 | Thunder Shock |
| 11 | Cotton Spore |
| 16 | Charge |
| 20 | Take Down |
| 25 | Electro Ball |
| 29 | Confuse Ray |
| 34 | Power Gem |
| 38 | Discharge |
| 43 | Cotton Guard |
| 47 | Charge Beam |
| 52 | Light Screen |
| 56 | Thunder |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 1 | Thunder Shock |
| 1 | Thunder Wave |
| 4 | Thunder Wave |
| 8 | Thunder Shock |
| 11 | Cotton Spore |
| 16 | Charge |
| 20 | Take Down |
| 25 | Electro Ball |
| 29 | Confuse Ray |
| 34 | Power Gem |
| 38 | Discharge |
| 43 | Cotton Guard |
| 47 | Signal Beam |
| 52 | Light Screen |
| 56 | Thunder |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 1 | Thunder Shock |
| 1 | Thunder Wave |
| 4 | Thunder Wave |
| 8 | Thunder Shock |
| 11 | Cotton Spore |
| 16 | Charge |
| 20 | Take Down |
| 25 | Electro Ball |
| 29 | Confuse Ray |
| 34 | Power Gem |
| 38 | Discharge |
| 43 | Cotton Guard |
| 47 | Signal Beam |
| 52 | Light Screen |
| 56 | Thunder |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 1 | Thunder Shock |
| 1 | Thunder Wave |
| 4 | Thunder Wave |
| 8 | Thunder Shock |
| 11 | Cotton Spore |
| 16 | Charge |
| 20 | Take Down |
| 25 | Electro Ball |
| 29 | Confuse Ray |
| 34 | Power Gem |
| 38 | Discharge |
| 43 | Cotton Guard |
| 47 | Signal Beam |
| 52 | Light Screen |
| 56 | Thunder |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 1 | Thunder Shock |
| 1 | Thunder Wave |
| 4 | Thunder Wave |
| 8 | Thunder Shock |
| 11 | Cotton Spore |
| 16 | Charge |
| 20 | Take Down |
| 25 | Electro Ball |
| 29 | Confuse Ray |
| 34 | Power Gem |
| 38 | Discharge |
| 43 | Cotton Guard |
| 47 | Signal Beam |
| 52 | Light Screen |
| 56 | Thunder |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 1 | Thunder Shock |
| 1 | Thunder Wave |
| 4 | Thunder Wave |
| 8 | Thunder Shock |
| 11 | Cotton Spore |
| 16 | Charge |
| 20 | Take Down |
| 25 | Electro Ball |
| 29 | Confuse Ray |
| 34 | Power Gem |
| 38 | Discharge |
| 43 | Cotton Guard |
| 47 | Signal Beam |
| 52 | Light Screen |
| 56 | Thunder |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 1 | Thunder Shock |
| 5 | Growl |
| 10 | Thunder Shock |
| 14 | Thunder Wave |
| 20 | Cotton Spore |
| 25 | Charge |
| 31 | Electro Ball |
| 36 | Cotton Guard |
| 42 | Discharge |
| 47 | Signal Beam |
| 53 | Light Screen |
| 59 | Power Gem |
| 65 | Thunder |
Where to find