#0363
Spheal
HP 70 is its best stat, 427th of the 1025 species this site covers.
Height0.8 m
Weight39.5 kg
GenerationIII
Growth rateMedium Slow
Stats
Built on HP at 70, with Speed 25 the weak point
290base stat total, 892nd highest
Takes damage from
Weak to Fighting, Rock, Grass and Electric, resists 2 types
Evolution
Level 32, then level 44
Spheal#0363- Level 32
Sealeo#0364- Level 44
Walrein#0365
Moves by level
Learns 7 moves by level in Legends Arceus
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Rollout |
| 6 | Powder Snow |
| 11 | Water Pulse |
| 18 | Rest |
| 25 | Liquidation |
| 34 | Ice Beam |
| 43 | Blizzard |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Defense Curl |
| 1 | Rollout |
| 4 | Growl |
| 8 | Water Gun |
| 12 | Powder Snow |
| 16 | Rest |
| 20 | Snore |
| 24 | Brine |
| 28 | Aurora Beam |
| 33 | Encore |
| 36 | Body Slam |
| 40 | Surf |
| 44 | Blizzard |
| 48 | Hail |
| 52 | Sheer Cold |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Defense Curl |
| 1 | Rollout |
| 4 | Growl |
| 8 | Water Gun |
| 12 | Powder Snow |
| 16 | Rest |
| 20 | Snore |
| 24 | Brine |
| 28 | Aurora Beam |
| 33 | Encore |
| 36 | Body Slam |
| 40 | Surf |
| 44 | Blizzard |
| 48 | Hail |
| 52 | Sheer Cold |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Defense Curl |
| 1 | Growl |
| 1 | Powder Snow |
| 1 | Water Gun |
| 5 | Rollout |
| 9 | Encore |
| 13 | Ice Ball |
| 17 | Brine |
| 21 | Aurora Beam |
| 26 | Body Slam |
| 31 | Rest |
| 31 | Snore |
| 36 | Hail |
| 41 | Blizzard |
| 46 | Sheer Cold |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Defense Curl |
| 1 | Growl |
| 1 | Powder Snow |
| 1 | Water Gun |
| 5 | Rollout |
| 9 | Encore |
| 13 | Ice Ball |
| 17 | Brine |
| 21 | Aurora Beam |
| 26 | Body Slam |
| 31 | Rest |
| 31 | Snore |
| 36 | Hail |
| 41 | Blizzard |
| 46 | Sheer Cold |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Defense Curl |
| 1 | Growl |
| 1 | Powder Snow |
| 1 | Water Gun |
| 5 | Rollout |
| 9 | Encore |
| 13 | Ice Ball |
| 17 | Brine |
| 21 | Aurora Beam |
| 26 | Body Slam |
| 31 | Rest |
| 31 | Snore |
| 36 | Hail |
| 41 | Blizzard |
| 46 | Sheer Cold |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Defense Curl |
| 1 | Growl |
| 1 | Powder Snow |
| 1 | Water Gun |
| 7 | Encore |
| 13 | Ice Ball |
| 19 | Body Slam |
| 25 | Aurora Beam |
| 31 | Hail |
| 37 | Rest |
| 37 | Snore |
| 43 | Blizzard |
| 49 | Sheer Cold |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Defense Curl |
| 1 | Growl |
| 1 | Powder Snow |
| 1 | Water Gun |
| 7 | Encore |
| 13 | Ice Ball |
| 19 | Body Slam |
| 25 | Aurora Beam |
| 31 | Hail |
| 37 | Rest |
| 37 | Snore |
| 43 | Blizzard |
| 49 | Sheer Cold |
Where to find