Location, Johto
Mt. Mortar: 17 species in 3 games
Area 1 of 4
Mount Mortar (1F): 14 species across 5 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 14 to 16 | up to 14% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 13 to 15 | up to 60% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 14 | up to 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 14 | up to 5% | All places | |
| Fishing with a good rod | 20 | 65% | All places | |
| Fishing with an old rod | 10 | 15% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 70% | All places | |
| Surfing | 15 to 24 | up to 90% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 10% | All places | |
| Surfing | 20 to 24 | up to 10% | All places | |
| Fishing with a good rod | 20 | 35% | All places | |
| Fishing with an old rod | 10 | 85% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 20% | All places | |
| Surfing | 20 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 13 to 15 | up to 40% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 14 | up to 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 16 | up to 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 13 | up to 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 13 | up to 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 14 | up to 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 14 | up to 5% | All places | |
| Fishing with a good rod | 20 | 65% | All places | |
| Fishing with an old rod | 10 | 15% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 70% | All places | |
| Surfing | 15 to 19 | 60% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 10% | All places | |
| Surfing | 20 to 24 | 10% | All places | |
| Fishing with a good rod | 20 | 35% | All places | |
| Fishing with an old rod | 10 | 85% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 20% | All places | |
| Surfing | 20 to 24 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 14 | 20% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 14 to 16 | 14% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 13 to 15 | up to 40% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 14 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 14 | 5% | All places | |
| Fishing with a good rod | 20 | 60% | All places | |
| Fishing with an old rod | 10 | 15% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 70% | All places | |
| Surfing | 10 to 25 | 90% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 10% | All places | |
| Surfing | 15 to 25 | 10% | All places | |
| Fishing with a good rod | 20 | 40% | All places | |
| Fishing with an old rod | 10 | 85% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 13 to 15 | up to 40% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 14 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 13 to 15 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 14 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 13 to 15 | 20% | All places |
Area 2 of 4
Mount Mortar (Lower Cave): 11 species across 5 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 14 | 10% | All places | |
| 14 | 5% | All places | |
| 13 to 15 | 35% | All places | |
| 13 to 15 | 50% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 14 | up to 30% | All places | |
| 14 to 15 | up to 20% | All places | |
| 14 to 15 | up to 10% | All places | |
| 15 | up to 5% | All places | |
| 15 | up to 20% | All places | |
| 13 | up to 30% | All places | |
| 15 | 5% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 14 | 10% | All places | |
| 14 | 5% | All places | |
| 13 to 15 | up to 25% | All places | |
| 13 to 15 | up to 30% | All places | |
| 15 | 20% | All places | |
| 13 | 20% | All places | |
| 15 | 20% | All places | |
| 13 | 20% | All places |
Area 3 of 4
Mount Mortar (Upper Cave): 14 species across 5 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 30 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 30 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 28 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 32 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 31 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 31 | 30% | All places | |
| Fishing with a good rod | 20 | 65% | All places | |
| Fishing with an old rod | 10 | 15% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 70% | All places | |
| Surfing | 20 to 29 | 90% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 10% | All places | |
| Surfing | 25 to 29 | 10% | All places | |
| Fishing with a good rod | 20 | 35% | All places | |
| Fishing with an old rod | 10 | 85% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 20% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 30 | up to 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 30 | up to 15% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 28 | up to 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 32 | up to 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 31 | up to 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 31 | up to 30% | All places | |
| Fishing with a good rod | 20 | 65% | All places | |
| Fishing with an old rod | 10 | 15% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 70% | All places | |
| Surfing | 20 to 24 | 60% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 10% | All places | |
| Surfing | 25 to 29 | 10% | All places | |
| Fishing with a good rod | 20 | 35% | All places | |
| Fishing with an old rod | 10 | 85% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 20% | All places | |
| Surfing | 25 to 29 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 28 | 5% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 30 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 30 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 28 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 32 | up to 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 31 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 31 | up to 20% | All places | |
| Fishing with a good rod | 20 | 60% | All places | |
| Fishing with an old rod | 10 | 15% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 70% | All places | |
| Surfing | 15 to 30 | 90% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 10% | All places | |
| Surfing | 20 to 30 | 10% | All places | |
| Fishing with a good rod | 20 | 40% | All places | |
| Fishing with an old rod | 10 | 85% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 31 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 31 to 32 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 31 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 31 to 32 | 20% | All places |
Area 4 of 4
Mount Mortar (B1F): 15 species across 5 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 16 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 16 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | 60% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 16 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 16 | 5% | All places | |
| Fishing with a good rod | 20 | 65% | All places | |
| Fishing with an old rod | 10 | 15% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 70% | All places | |
| Surfing | 15 to 24 | 90% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 10% | All places | |
| Surfing | 20 to 24 | 10% | All places | |
| Fishing with a good rod | 20 | 35% | All places | |
| Fishing with an old rod | 10 | 85% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 20% | All places | |
| Receive as a gift | 10 | 100% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 18 | up to 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | up to 60% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 17 | up to 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 16 | up to 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 16 | up to 5% | All places | |
| Fishing with a good rod | 20 | 65% | All places | |
| Fishing with an old rod | 10 | 15% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 70% | All places | |
| Surfing | 20 to 24 | 60% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 10% | All places | |
| Surfing | 20 to 24 | 10% | All places | |
| Fishing with a good rod | 20 | 35% | All places | |
| Fishing with an old rod | 10 | 85% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 20% | All places | |
| Surfing | 20 to 24 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 16 | 10% | All places | |
| Receive as a gift | 10 | 100% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 16 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 16 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | up to 40% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 16 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 16 | 5% | All places | |
| Fishing with a good rod | 20 | 60% | All places | |
| Fishing with an old rod | 10 | 15% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 70% | All places | |
| Surfing | 10 to 25 | 90% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 10% | All places | |
| Surfing | 15 to 25 | 10% | All places | |
| Fishing with a good rod | 20 | 40% | All places | |
| Fishing with an old rod | 10 | 85% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 | 20% | All places | |
| Receive as a gift | 10 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 16 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 16 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 15 to 17 | 20% | All places |