Location, Sinnoh
Turnback Cave: 12 species in 2 games
Area 1 of 7
Turnback Cave (pillar 1): 10 species across 3 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 55 to 56 | 30% | All places | |
| 54 to 56 | 30% | All places | |
| 54 to 56 | 8% | All places | |
| 54 to 56 | 8% | All places | |
| 54 | up to 4% | All places | |
| 55 to 56 | up to 31% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 17 to 18 | 25% | All places | |
| 15 to 17 | up to 30% | All places | |
| 18 | 8% | All places | |
| 18 | 8% | All places | |
| 18 | up to 4% | All places | |
| 16 to 18 | up to 10% | All places | |
| 16 to 18 | up to 6% | All places | |
| 15 | 20% | All places |
Area 2 of 7
Turnback Cave (pillar 2): 8 species across 3 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 55 to 56 | 30% | All places | |
| 54 to 56 | 30% | All places | |
| 54 to 56 | 8% | All places | |
| 54 to 56 | 8% | All places | |
| 54 | up to 4% | All places | |
| 55 to 56 | up to 31% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 37 to 38 | 25% | All places | |
| 35 to 37 | up to 30% | All places | |
| 38 | 8% | All places | |
| 38 | 8% | All places | |
| 36 to 38 | up to 10% | All places | |
| 36 to 38 | up to 6% | All places | |
| 35 | 20% | All places |
Area 3 of 7
Turnback Cave (pillar 3): 8 species across 3 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 55 to 56 | 30% | All places | |
| 54 to 56 | 30% | All places | |
| 54 to 56 | 8% | All places | |
| 54 to 56 | 8% | All places | |
| 54 | up to 4% | All places | |
| 55 to 56 | up to 31% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 37 to 38 | 25% | All places | |
| 35 to 37 | up to 30% | All places | |
| 37 | 8% | All places | |
| 37 | 8% | All places | |
| 36 to 37 | up to 10% | All places | |
| 36 to 37 | up to 6% | All places | |
| 35 | 20% | All places |
Area 4 of 7
Turnback Cave (before Pillar 1): 10 species across 3 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 45 to 46 | 30% | All places | |
| 44 to 46 | 30% | All places | |
| 44 to 46 | 8% | All places | |
| 44 to 46 | 8% | All places | |
| 44 | up to 4% | All places | |
| 45 to 46 | up to 31% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 17 to 18 | 25% | All places | |
| 15 to 17 | up to 30% | All places | |
| 18 | 8% | All places | |
| 18 | 8% | All places | |
| 18 | up to 4% | All places | |
| 16 to 18 | up to 10% | All places | |
| 16 to 18 | up to 6% | All places | |
| 15 | 20% | All places |
Area 5 of 7
Turnback Cave (between Pillars 1 And 2): 10 species across 3 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 55 to 56 | 30% | All places | |
| 54 to 56 | 30% | All places | |
| 54 to 56 | 8% | All places | |
| 54 to 56 | 8% | All places | |
| 54 | up to 4% | All places | |
| 55 to 56 | up to 31% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 25 to 27 | 25% | All places | |
| 25 to 27 | up to 30% | All places | |
| 28 | 8% | All places | |
| 28 | 8% | All places | |
| 28 | 4% | All places | |
| 26 to 28 | up to 10% | All places | |
| 28 | 1% | All places | |
| 26 to 28 | up to 5% | All places | |
| 25 | 20% | All places |
Area 6 of 7
Turnback Cave (between Pillars 2 And 3): 8 species across 3 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 65 to 66 | 30% | All places | |
| 64 to 66 | 30% | All places | |
| 64 to 66 | 8% | All places | |
| 64 to 66 | 8% | All places | |
| 64 | up to 4% | All places | |
| 65 to 66 | up to 31% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 37 to 38 | 25% | All places | |
| 35 to 37 | up to 30% | All places | |
| 38 | 8% | All places | |
| 38 | 8% | All places | |
| 36 to 38 | up to 10% | All places | |
| 36 to 38 | up to 6% | All places | |
| 35 | 20% | All places |
Area 7 of 7
Turnback Cave (after Pillar 3): 9 species across 3 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 55 to 56 | 30% | All places | |
| 54 to 56 | 30% | All places | |
| 54 to 56 | 8% | All places | |
| 54 to 56 | 8% | All places | |
| 54 | up to 4% | All places | |
| 55 to 56 | up to 31% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 45 to 47 | 25% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 45 to 47 | up to 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 45 to 47 | 8% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 45 to 47 | 8% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 46 to 48 | up to 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 45 to 47 | up to 6% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 45 | 20% | All places | |
| Static encounter | 47 | 100% | All places |