Location, Unova
Route 22: 15 species in 1 game
Area 1 of 2
Road 22: 15 species across 2 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in dark grass | 45 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 40 | 10% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 to 70 | 60% | All places | |
| Fishing in dark spots | 40 to 60 | 40% | All places | |
| Fishing in dark spots | 50 to 70 | 20% | All places | |
| Walking in dark grass | 45 to 47 | 10% | All places | |
| Surfing | 15 to 40 | 30% | All places | |
| Surfing in dark spots | 15 to 40 | 60% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 40 to 42 | 10% | All places | |
| Walking in rustling grass | 42 | 5% | All places | |
| Surfing in dark spots | 25 to 45 | 5% | All places | |
| Walking in dark grass | 44 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 | 5% | All places | |
| Walking in dark grass | 45 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 40 | 10% | All places | |
| Walking in dark grass | 46 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 41 | 10% | All places | |
| Walking in dark grass | 46 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 41 | 10% | All places | |
| Walking in rustling grass | 39 to 42 | 85% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 to 60 | 40% | All places | |
| Surfing | 15 to 40 | 70% | All places | |
| Walking in rustling grass | 40 | 10% | All places | |
| Walking in dark grass | 44 | 20% | All places | |
| Static encounter | 47 | 200% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 | 20% | All places | |
| Walking in dark grass | 44 to 47 | 25% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 to 42 | 25% | All places | |
| Static encounter | 45 to 65 | up to 100% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in dark grass | 45 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 40 | 10% | All places | |
| Fishing with a super rod | 40 to 70 | 60% | All places | |
| Fishing in dark spots | 40 to 60 | 40% | All places | |
| Fishing in dark spots | 50 to 70 | 20% | All places | |
| Walking in dark grass | 45 to 47 | 10% | All places | |
| Surfing | 15 to 40 | 30% | All places | |
| Surfing in dark spots | 15 to 40 | 60% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 40 to 42 | 10% | All places | |
| Walking in rustling grass | 42 | 5% | All places | |
| Surfing in dark spots | 25 to 45 | 5% | All places | |
| Walking in dark grass | 44 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 | 5% | All places | |
| Walking in dark grass | 45 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 40 | 10% | All places | |
| Walking in dark grass | 46 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 41 | 10% | All places | |
| Walking in dark grass | 46 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 41 | 10% | All places | |
| Walking in rustling grass | 39 to 42 | 85% | All places | |
| Fishing in dark spots | 40 to 60 | 40% | All places | |
| Surfing in dark spots | 15 to 45 | 35% | All places | |
| Walking in rustling grass | 40 | 10% | All places | |
| Walking in dark grass | 44 | 20% | All places | |
| Static encounter | 47 | 200% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 | 20% | All places | |
| Walking in dark grass | 44 to 47 | 25% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 39 to 42 | 25% | All places | |
| Static encounter | 45 to 65 | up to 100% | All places |
Area 2 of 2
Route 22 (Hidden Grotto): 3 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 40 to 44 | 20% | All places | |
| 40 to 44 | 75% | All places | |
| 40 to 44 | 5% | All places |