#0279
Pelipper
Defense 100 is its best stat, 140th of the 1025 species this site covers.
Height1.2 m
Weight28 kg
GenerationIII
Growth rateMedium
Stats
Hard to dent at 100, with Attack 50 the weak point
440base stat total, 527th highest
Takes damage from
Immune to Ground, four times weak to Electric, weak to Rock
Evolution
Level 25
Wingull#0278- Level 25
Pelipper#0279
Moves by level
Learns 19 moves by level in Scarlet and Violet
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Agility |
| 1 | Air Slash |
| 1 | Growl |
| 1 | Protect |
| 1 | Quick Attack |
| 1 | Soak |
| 1 | Supersonic |
| 1 | Tailwind |
| 1 | Water Gun |
| 15 | Wing Attack |
| 20 | Water Pulse |
| 28 | Spit Up |
| 28 | Stockpile |
| 28 | Swallow |
| 34 | Fling |
| 41 | Mist |
| 48 | Roost |
| 55 | Hurricane |
| 62 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Agility |
| 1 | Air Slash |
| 1 | Growl |
| 1 | Protect |
| 1 | Quick Attack |
| 1 | Soak |
| 1 | Supersonic |
| 1 | Tailwind |
| 1 | Water Gun |
| 15 | Wing Attack |
| 20 | Water Pulse |
| 28 | Spit Up |
| 28 | Stockpile |
| 28 | Swallow |
| 34 | Fling |
| 41 | Mist |
| 48 | Roost |
| 55 | Hurricane |
| 62 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Agility |
| 1 | Air Slash |
| 1 | Growl |
| 1 | Protect |
| 1 | Quick Attack |
| 1 | Soak |
| 1 | Supersonic |
| 1 | Tailwind |
| 1 | Water Gun |
| 15 | Wing Attack |
| 20 | Water Pulse |
| 28 | Spit Up |
| 28 | Stockpile |
| 28 | Swallow |
| 34 | Fling |
| 41 | Mist |
| 48 | Roost |
| 55 | Hurricane |
| 62 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| Evolve | Protect |
| 1 | Growl |
| 1 | Hurricane |
| 1 | Hydro Pump |
| 1 | Protect |
| 1 | Soak |
| 1 | Tailwind |
| 1 | Water Gun |
| 1 | Water Sport |
| 1 | Wing Attack |
| 5 | Supersonic |
| 8 | Wing Attack |
| 12 | Mist |
| 15 | Water Pulse |
| 19 | Payback |
| 22 | Brine |
| 28 | Fling |
| 33 | Spit Up |
| 33 | Stockpile |
| 33 | Swallow |
| 39 | Roost |
| 44 | Tailwind |
| 50 | Hydro Pump |
| 55 | Hurricane |
| Level | Move |
|---|---|
| Evolve | Protect |
| 1 | Growl |
| 1 | Hurricane |
| 1 | Hydro Pump |
| 1 | Protect |
| 1 | Soak |
| 1 | Tailwind |
| 1 | Water Gun |
| 1 | Water Sport |
| 1 | Wing Attack |
| 5 | Supersonic |
| 8 | Wing Attack |
| 12 | Mist |
| 15 | Water Pulse |
| 19 | Payback |
| 22 | Brine |
| 28 | Fling |
| 33 | Spit Up |
| 33 | Stockpile |
| 33 | Swallow |
| 39 | Roost |
| 44 | Tailwind |
| 50 | Hydro Pump |
| 55 | Hurricane |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Hurricane |
| 1 | Hydro Pump |
| 1 | Soak |
| 1 | Tailwind |
| 1 | Water Gun |
| 1 | Water Sport |
| 1 | Wing Attack |
| 5 | Supersonic |
| 8 | Wing Attack |
| 12 | Mist |
| 15 | Water Pulse |
| 19 | Payback |
| 22 | Roost |
| 25 | Protect |
| 28 | Brine |
| 33 | Spit Up |
| 33 | Stockpile |
| 33 | Swallow |
| 39 | Fling |
| 44 | Tailwind |
| 50 | Hydro Pump |
| 55 | Hurricane |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Hydro Pump |
| 1 | Soak |
| 1 | Tailwind |
| 1 | Water Gun |
| 1 | Water Sport |
| 1 | Wing Attack |
| 6 | Supersonic |
| 9 | Wing Attack |
| 14 | Mist |
| 17 | Water Pulse |
| 22 | Payback |
| 25 | Protect |
| 28 | Roost |
| 34 | Brine |
| 39 | Spit Up |
| 39 | Stockpile |
| 39 | Swallow |
| 46 | Fling |
| 52 | Tailwind |
| 58 | Hydro Pump |
| 63 | Hurricane |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Soak |
| 1 | Water Gun |
| 1 | Water Sport |
| 1 | Wing Attack |
| 6 | Supersonic |
| 9 | Wing Attack |
| 14 | Mist |
| 17 | Water Pulse |
| 22 | Payback |
| 25 | Protect |
| 28 | Roost |
| 34 | Brine |
| 39 | Spit Up |
| 39 | Stockpile |
| 39 | Swallow |
| 46 | Fling |
| 52 | Tailwind |
| 58 | Hydro Pump |
| 63 | Hurricane |
Where to find