Names in every language, Japanese
Part 3 of 3: abilities in Japanese
1,025 species, 797 moves, 284 abilities, 18 types, 25 natures; the names PokéAPI carries for each, 11 languages.
On this part: Abilities, Abilities, Types, Natures.
Abilities, 1 to 250 of 284
0 of 284 abilities keep the English name in Japanese
Abilities, 251 to 284 of 284
Abilities 251 to 284 of 284 in Japanese
| Id | English | Japanese |
|---|---|---|
| 270 | Thermal Exchange | ねつこうかん |
| 271 | Anger Shell | いかりのこうら |
| 272 | Purifying Salt | きよめのしお |
| 273 | Well-Baked Body | こんがりボディ |
| 274 | Wind Rider | かぜのり |
| 275 | Guard Dog | ばんけん |
| 276 | Rocky Payload | いわはこび |
| 277 | Wind Power | ふうりょくでんき |
| 278 | Zero to Hero | マイティチェンジ |
| 279 | Commander | しれいとう |
| 280 | Electromorphosis | でんきにかえる |
| 281 | Protosynthesis | こだいかっせい |
| 282 | Quark Drive | クォークチャージ |
| 283 | Good as Gold | おうごんのからだ |
| 284 | Vessel of Ruin | わざわいのうつわ |
| 285 | Sword of Ruin | わざわいのつるぎ |
| 286 | Tablets of Ruin | わざわいのおふだ |
| 287 | Beads of Ruin | わざわいのたま |
| 288 | Orichalcum Pulse | ひひいろのこどう |
| 289 | Hadron Engine | ハドロンエンジン |
| 290 | Opportunist | びんじょう |
| 291 | Cud Chew | はんすう |
| 292 | Sharpness | きれあじ |
| 293 | Supreme Overlord | そうだいしょう |
| 294 | Costar | きょうえん |
| 295 | Toxic Debris | どくげしょう |
| 296 | Armor Tail | テイルアーマー |
| 297 | Earth Eater | どしょく |
| 298 | Mycelium Might | きんしのちから |
| 300 | Supersweet Syrup | かんろなミツ |
| 301 | Hospitality | おもてなし |
| 302 | Toxic Chain | どくのくさり |
| 304 | Tera Shift | テラスチェンジ |
| 307 | Poison Puppeteer | どくくぐつ |
Types
0 of 18 types keep the English name in Japanese
Natures