#0473
Mamoswine
Attack 130 is its best stat, 42nd of the 1025 species this site covers.
Height2.5 m
Weight291 kg
GenerationIV
Growth rateSlow
Stats
Hits hard physically at 130, with Sp. Def 60 the weak point
530base stat total, 163rd highest
Takes damage from
Immune to Electric, weak to Fighting, Steel, Fire, Water and Grass
Evolution
Level 33, then knowing Ancient Power
Swinub#0220- Level 33
Piloswine#0221- Knowing Ancient Power
Mamoswine#0473
Moves by level
Learns 16 moves by level in Scarlet and Violet
| Level | Move |
|---|---|
| Evolve | Double Hit |
| 1 | Ancient Power |
| 1 | Flail |
| 1 | Ice Fang |
| 1 | Mud-Slap |
| 1 | Powder Snow |
| 1 | Tackle |
| 15 | Ice Shard |
| 20 | Mist |
| 25 | Endure |
| 30 | Icy Wind |
| 37 | Amnesia |
| 44 | Take Down |
| 51 | Earthquake |
| 58 | Blizzard |
| 65 | Thrash |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Tackle |
| 6 | Ice Shard |
| 11 | Bulldoze |
| 18 | Icicle Crash |
| 25 | High Horsepower |
| 34 | Ancient Power |
| 43 | Blizzard |
| 52 | Double-Edge |
| Level | Move |
|---|---|
| Evolve | Double Hit |
| 1 | Ancient Power |
| 1 | Double Hit |
| 1 | Flail |
| 1 | Ice Fang |
| 1 | Mud-Slap |
| 1 | Powder Snow |
| 1 | Tackle |
| 15 | Ice Shard |
| 20 | Mist |
| 25 | Endure |
| 30 | Icy Wind |
| 37 | Amnesia |
| 44 | Take Down |
| 51 | Earthquake |
| 58 | Blizzard |
| 65 | Thrash |
| Level | Move |
|---|---|
| Evolve | Double Hit |
| 1 | Ancient Power |
| 1 | Double Hit |
| 1 | Flail |
| 1 | Ice Fang |
| 1 | Mud-Slap |
| 1 | Powder Snow |
| 1 | Tackle |
| 15 | Ice Shard |
| 20 | Mist |
| 25 | Endure |
| 30 | Icy Wind |
| 37 | Amnesia |
| 44 | Take Down |
| 51 | Earthquake |
| 58 | Blizzard |
| 65 | Thrash |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Ancient Power |
| 1 | Fury Attack |
| 1 | Mud Sport |
| 1 | Odor Sleuth |
| 1 | Peck |
| 1 | Powder Snow |
| 1 | Scary Face |
| 5 | Mud Sport |
| 8 | Powder Snow |
| 11 | Mud-Slap |
| 14 | Endure |
| 18 | Mud Bomb |
| 21 | Hail |
| 24 | Ice Fang |
| 28 | Take Down |
| 33 | Double Hit |
| 37 | Mist |
| 41 | Thrash |
| 46 | Earthquake |
| 52 | Blizzard |
| 58 | Scary Face |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Ancient Power |
| 1 | Fury Attack |
| 1 | Mud Sport |
| 1 | Odor Sleuth |
| 1 | Peck |
| 1 | Powder Snow |
| 1 | Scary Face |
| 5 | Mud Sport |
| 8 | Powder Snow |
| 11 | Mud-Slap |
| 14 | Endure |
| 18 | Mud Bomb |
| 21 | Hail |
| 24 | Ice Fang |
| 28 | Take Down |
| 33 | Double Hit |
| 37 | Mist |
| 41 | Thrash |
| 46 | Earthquake |
| 52 | Blizzard |
| 58 | Scary Face |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Ancient Power |
| 1 | Mud Sport |
| 1 | Odor Sleuth |
| 1 | Peck |
| 1 | Powder Snow |
| 1 | Scary Face |
| 5 | Mud Sport |
| 8 | Powder Snow |
| 11 | Mud-Slap |
| 14 | Endure |
| 18 | Mud Bomb |
| 21 | Hail |
| 24 | Ice Fang |
| 28 | Take Down |
| 33 | Double Hit |
| 37 | Mist |
| 41 | Thrash |
| 46 | Earthquake |
| 52 | Blizzard |
| 58 | Scary Face |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Ancient Power |
| 1 | Mud Sport |
| 1 | Odor Sleuth |
| 1 | Peck |
| 1 | Powder Snow |
| 1 | Scary Face |
| 5 | Mud Sport |
| 8 | Powder Snow |
| 11 | Mud-Slap |
| 14 | Endure |
| 18 | Mud Bomb |
| 21 | Hail |
| 24 | Ice Fang |
| 28 | Take Down |
| 33 | Double Hit |
| 37 | Mist |
| 41 | Thrash |
| 46 | Earthquake |
| 52 | Blizzard |
| 58 | Scary Face |
Where to find