#0259
Marshtomp
Attack 85 is its best stat, 369th of the 1025 species this site covers.
Height0.7 m
Weight28 kg
GenerationIII
Growth rateMedium Slow
Stats
Hits hard physically at 85, with Speed 50 the weak point
405base stat total, 605th highest
Takes damage from
Immune to Electric, four times weak to Grass
Evolution
Level 16, then level 36
Mudkip#0258- Level 16
Marshtomp#0259- Level 36
Swampert#0260
Moves by level
Learns 15 moves by level in Scarlet and Violet
| Level | Move |
|---|---|
| Evolve | Mud Shot |
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 1 | Water Gun |
| 9 | Rock Throw |
| 12 | Protect |
| 15 | Supersonic |
| 20 | Water Pulse |
| 25 | Rock Slide |
| 30 | Take Down |
| 35 | Amnesia |
| 40 | Muddy Water |
| 45 | Screech |
| 50 | Endeavor |
| 55 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| Evolve | Mud Shot |
| 1 | Earthquake |
| 1 | Growl |
| 1 | Mud Shot |
| 1 | Rock Smash |
| 1 | Surf |
| 1 | Tackle |
| 1 | Water Gun |
| 9 | Rock Throw |
| 12 | Protect |
| 15 | Supersonic |
| 20 | Water Pulse |
| 25 | Rock Slide |
| 30 | Take Down |
| 35 | Amnesia |
| 40 | Muddy Water |
| 45 | Screech |
| 50 | Endeavor |
| 55 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| Evolve | Mud Shot |
| 1 | Earthquake |
| 1 | Growl |
| 1 | Mud Shot |
| 1 | Rock Smash |
| 1 | Surf |
| 1 | Tackle |
| 1 | Water Gun |
| 9 | Rock Throw |
| 12 | Protect |
| 15 | Supersonic |
| 20 | Water Pulse |
| 25 | Rock Slide |
| 30 | Take Down |
| 35 | Amnesia |
| 40 | Muddy Water |
| 45 | Screech |
| 50 | Endeavor |
| 55 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| Evolve | Mud Shot |
| 1 | Growl |
| 1 | Mud Shot |
| 1 | Mud-Slap |
| 1 | Tackle |
| 1 | Water Gun |
| 4 | Water Gun |
| 9 | Mud-Slap |
| 12 | Foresight |
| 18 | Bide |
| 22 | Mud Bomb |
| 28 | Rock Slide |
| 32 | Protect |
| 38 | Muddy Water |
| 42 | Take Down |
| 48 | Earthquake |
| 52 | Endeavor |
| Level | Move |
|---|---|
| Evolve | Mud Shot |
| 1 | Growl |
| 1 | Mud Shot |
| 1 | Mud-Slap |
| 1 | Tackle |
| 1 | Water Gun |
| 4 | Water Gun |
| 9 | Mud-Slap |
| 12 | Foresight |
| 18 | Bide |
| 22 | Mud Bomb |
| 28 | Rock Slide |
| 32 | Protect |
| 38 | Muddy Water |
| 42 | Take Down |
| 48 | Earthquake |
| 52 | Endeavor |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Mud-Slap |
| 1 | Tackle |
| 1 | Water Gun |
| 4 | Water Gun |
| 9 | Mud-Slap |
| 12 | Foresight |
| 16 | Mud Shot |
| 18 | Bide |
| 22 | Mud Bomb |
| 28 | Rock Slide |
| 32 | Protect |
| 38 | Muddy Water |
| 42 | Take Down |
| 48 | Earthquake |
| 52 | Endeavor |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Mud-Slap |
| 1 | Tackle |
| 1 | Water Gun |
| 6 | Mud-Slap |
| 10 | Water Gun |
| 15 | Bide |
| 16 | Mud Shot |
| 20 | Foresight |
| 25 | Mud Bomb |
| 31 | Take Down |
| 37 | Muddy Water |
| 42 | Protect |
| 46 | Earthquake |
| 53 | Endeavor |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Mud-Slap |
| 1 | Tackle |
| 1 | Water Gun |
| 6 | Mud-Slap |
| 10 | Water Gun |
| 15 | Bide |
| 16 | Mud Shot |
| 20 | Foresight |
| 25 | Mud Bomb |
| 31 | Take Down |
| 37 | Muddy Water |
| 42 | Protect |
| 46 | Earthquake |
| 53 | Endeavor |
Where to find