#0322
Numel
Sp. Atk 65 is its best stat, 478th of the 1025 species this site covers.
Height0.7 m
Weight24 kg
GenerationIII
Growth rateMedium
Stats
Hits hard with special moves at 65, with Speed 35 the weak point
305base stat total, 833rd highest
Takes damage from
Immune to Electric, four times weak to Water, weak to Ground
Evolution
Level 33
Numel#0322- Level 33
Camerupt#0323
Moves by level
Learns 14 moves by level in Scarlet and Violet
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 5 | Ember |
| 8 | Focus Energy |
| 12 | Bulldoze |
| 15 | Incinerate |
| 19 | Amnesia |
| 22 | Lava Plume |
| 26 | Earth Power |
| 29 | Curse |
| 31 | Take Down |
| 40 | Earthquake |
| 43 | Flamethrower |
| 47 | Double-Edge |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 5 | Ember |
| 8 | Focus Energy |
| 12 | Bulldoze |
| 15 | Flame Wheel |
| 19 | Amnesia |
| 22 | Lava Plume |
| 26 | Earth Power |
| 29 | Curse |
| 31 | Take Down |
| 36 | Yawn |
| 40 | Earthquake |
| 43 | Flamethrower |
| 47 | Double-Edge |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 5 | Ember |
| 8 | Focus Energy |
| 12 | Magnitude |
| 15 | Flame Burst |
| 19 | Amnesia |
| 22 | Lava Plume |
| 26 | Earth Power |
| 29 | Curse |
| 31 | Take Down |
| 36 | Yawn |
| 40 | Earthquake |
| 43 | Flamethrower |
| 47 | Double-Edge |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 5 | Ember |
| 8 | Focus Energy |
| 12 | Magnitude |
| 15 | Flame Burst |
| 19 | Amnesia |
| 22 | Lava Plume |
| 26 | Earth Power |
| 29 | Curse |
| 31 | Take Down |
| 36 | Yawn |
| 40 | Earthquake |
| 43 | Flamethrower |
| 47 | Double-Edge |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 5 | Ember |
| 8 | Focus Energy |
| 12 | Magnitude |
| 15 | Flame Burst |
| 19 | Amnesia |
| 22 | Lava Plume |
| 26 | Earth Power |
| 29 | Curse |
| 31 | Take Down |
| 36 | Yawn |
| 40 | Earthquake |
| 43 | Flamethrower |
| 47 | Double-Edge |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 5 | Ember |
| 8 | Magnitude |
| 12 | Focus Energy |
| 15 | Flame Burst |
| 19 | Amnesia |
| 22 | Lava Plume |
| 26 | Earth Power |
| 29 | Curse |
| 31 | Take Down |
| 36 | Yawn |
| 40 | Earthquake |
| 43 | Flamethrower |
| 47 | Double-Edge |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 5 | Ember |
| 8 | Magnitude |
| 12 | Focus Energy |
| 15 | Flame Burst |
| 19 | Amnesia |
| 22 | Lava Plume |
| 26 | Earth Power |
| 29 | Curse |
| 31 | Take Down |
| 36 | Yawn |
| 40 | Earthquake |
| 43 | Flamethrower |
| 47 | Double-Edge |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 5 | Ember |
| 11 | Magnitude |
| 15 | Focus Energy |
| 21 | Flame Burst |
| 25 | Take Down |
| 31 | Amnesia |
| 35 | Lava Plume |
| 41 | Earth Power |
| 45 | Earthquake |
| 51 | Flamethrower |
| 55 | Double-Edge |
Where to find