#0233
Porygon2
Sp. Atk 105 is its best stat, 132nd of the 1025 species this site covers.
Height0.6 m
Weight32.5 kg
GenerationII
Growth rateMedium
Stats
Hits hard with special moves at 105, with Speed 60 the weak point
515base stat total, 226th highest
Takes damage from
Immune to Ghost, weak to Fighting
Evolution
Trade holding Up Grade, then trade holding Dubious Disc
Porygon#0137- Trade holding Up Grade
Porygon2#0233- Trade holding Dubious Disc
Porygon-Z#0474
Moves by level
Learns 15 moves by level in Scarlet and Violet
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Conversion |
| 1 | Defense Curl |
| 1 | Magnet Rise |
| 1 | Recycle |
| 1 | Tackle |
| 15 | Thunder Shock |
| 20 | Psybeam |
| 25 | Conversion 2 |
| 30 | Agility |
| 35 | Recover |
| 40 | Discharge |
| 45 | Tri Attack |
| 50 | Lock-On |
| 55 | Zap Cannon |
| 60 | Hyper Beam |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Conversion |
| 1 | Defense Curl |
| 1 | Magnet Rise |
| 1 | Recycle |
| 1 | Tackle |
| 15 | Thunder Shock |
| 20 | Psybeam |
| 25 | Conversion 2 |
| 30 | Agility |
| 35 | Recover |
| 40 | Discharge |
| 45 | Tri Attack |
| 50 | Magic Coat |
| 55 | Lock-On |
| 60 | Zap Cannon |
| 65 | Hyper Beam |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Conversion |
| 1 | Defense Curl |
| 1 | Magnet Rise |
| 1 | Recycle |
| 1 | Tackle |
| 15 | Thunder Shock |
| 20 | Psybeam |
| 25 | Conversion 2 |
| 30 | Agility |
| 35 | Recover |
| 40 | Discharge |
| 45 | Tri Attack |
| 50 | Magic Coat |
| 55 | Lock-On |
| 60 | Zap Cannon |
| 65 | Hyper Beam |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Conversion |
| 1 | Conversion 2 |
| 1 | Defense Curl |
| 1 | Magic Coat |
| 1 | Tackle |
| 1 | Zap Cannon |
| 7 | Psybeam |
| 12 | Agility |
| 18 | Recover |
| 23 | Magnet Rise |
| 29 | Signal Beam |
| 34 | Recycle |
| 40 | Discharge |
| 45 | Lock-On |
| 50 | Tri Attack |
| 56 | Magic Coat |
| 62 | Zap Cannon |
| 67 | Hyper Beam |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Conversion |
| 1 | Conversion 2 |
| 1 | Defense Curl |
| 1 | Magic Coat |
| 1 | Tackle |
| 1 | Zap Cannon |
| 7 | Psybeam |
| 12 | Agility |
| 18 | Recover |
| 23 | Magnet Rise |
| 29 | Signal Beam |
| 34 | Recycle |
| 40 | Discharge |
| 45 | Lock-On |
| 50 | Tri Attack |
| 56 | Magic Coat |
| 62 | Zap Cannon |
| 67 | Hyper Beam |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Conversion |
| 1 | Conversion 2 |
| 1 | Defense Curl |
| 1 | Magic Coat |
| 1 | Tackle |
| 1 | Zap Cannon |
| 7 | Psybeam |
| 12 | Agility |
| 18 | Recover |
| 23 | Magnet Rise |
| 29 | Signal Beam |
| 34 | Recycle |
| 40 | Discharge |
| 45 | Lock-On |
| 50 | Tri Attack |
| 56 | Magic Coat |
| 62 | Zap Cannon |
| 67 | Hyper Beam |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Conversion |
| 1 | Conversion 2 |
| 1 | Defense Curl |
| 1 | Magic Coat |
| 1 | Tackle |
| 1 | Zap Cannon |
| 7 | Psybeam |
| 12 | Agility |
| 18 | Recover |
| 23 | Magnet Rise |
| 29 | Signal Beam |
| 34 | Recycle |
| 40 | Discharge |
| 45 | Lock-On |
| 50 | Tri Attack |
| 56 | Magic Coat |
| 62 | Zap Cannon |
| 67 | Hyper Beam |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Conversion |
| 1 | Conversion 2 |
| 1 | Defense Curl |
| 1 | Tackle |
| 7 | Psybeam |
| 12 | Agility |
| 18 | Recover |
| 23 | Magnet Rise |
| 29 | Signal Beam |
| 34 | Recycle |
| 40 | Discharge |
| 45 | Lock-On |
| 51 | Tri Attack |
| 56 | Magic Coat |
| 62 | Zap Cannon |
| 67 | Hyper Beam |
Where to find
Not found in the wild in any game
PokéAPI lists no wild, gift or static encounter for Porygon2, so a trade or an event is the way to one.