#0394
Prinplup
Sp. Atk 81 is its best stat, 325th of the 1025 species this site covers.
Height0.8 m
Weight23 kg
GenerationIV
Growth rateMedium Slow
Stats
Hits hard with special moves at 81, with Speed 50 the weak point
405base stat total, 605th highest
Takes damage from
Weak to Grass and Electric, resists 4 types
Evolution
Level 16, then level 36
Piplup#0393- Level 16
Prinplup#0394- Level 36
Empoleon#0395
Moves by level
Learns 13 moves by level in Scarlet and Violet
| Level | Move |
|---|---|
| Evolve | Metal Claw |
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 1 | Water Gun |
| 15 | Peck |
| 19 | Bubble Beam |
| 24 | Swagger |
| 28 | Fury Attack |
| 33 | Brine |
| 37 | Whirlpool |
| 42 | Mist |
| 46 | Drill Peck |
| 50 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Tackle |
| 6 | Bubble |
| 11 | Aerial Ace |
| 18 | Water Pulse |
| 25 | Roost |
| 34 | Liquidation |
| 43 | Double-Edge |
| Level | Move |
|---|---|
| Evolve | Metal Claw |
| 1 | Growl |
| 1 | Metal Claw |
| 1 | Pound |
| 1 | Tackle |
| 4 | Growl |
| 8 | Water Gun |
| 11 | Charm |
| 15 | Peck |
| 19 | Bubble Beam |
| 24 | Swagger |
| 28 | Fury Attack |
| 33 | Brine |
| 37 | Whirlpool |
| 42 | Mist |
| 46 | Drill Peck |
| 50 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| Evolve | Metal Claw |
| 1 | Bubble |
| 1 | Growl |
| 1 | Metal Claw |
| 1 | Tackle |
| 4 | Growl |
| 8 | Bubble |
| 11 | Water Sport |
| 15 | Peck |
| 19 | Bubble Beam |
| 24 | Bide |
| 28 | Fury Attack |
| 33 | Brine |
| 37 | Whirlpool |
| 42 | Mist |
| 46 | Drill Peck |
| 50 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| Evolve | Metal Claw |
| 1 | Bubble |
| 1 | Growl |
| 1 | Metal Claw |
| 1 | Tackle |
| 4 | Growl |
| 8 | Bubble |
| 11 | Water Sport |
| 15 | Peck |
| 19 | Bubble Beam |
| 24 | Bide |
| 28 | Fury Attack |
| 33 | Brine |
| 37 | Whirlpool |
| 42 | Mist |
| 46 | Drill Peck |
| 50 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 4 | Growl |
| 8 | Bubble |
| 11 | Water Sport |
| 15 | Peck |
| 16 | Metal Claw |
| 19 | Bubble Beam |
| 24 | Bide |
| 28 | Fury Attack |
| 33 | Brine |
| 37 | Whirlpool |
| 42 | Mist |
| 46 | Drill Peck |
| 50 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 4 | Growl |
| 8 | Bubble |
| 11 | Water Sport |
| 15 | Peck |
| 16 | Metal Claw |
| 19 | Bubble Beam |
| 24 | Bide |
| 28 | Fury Attack |
| 33 | Brine |
| 37 | Whirlpool |
| 42 | Mist |
| 46 | Drill Peck |
| 50 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Growl |
| 1 | Tackle |
| 4 | Growl |
| 8 | Bubble |
| 11 | Water Sport |
| 15 | Peck |
| 16 | Metal Claw |
| 19 | Bubble Beam |
| 24 | Bide |
| 28 | Fury Attack |
| 33 | Brine |
| 37 | Whirlpool |
| 42 | Mist |
| 46 | Drill Peck |
| 51 | Hydro Pump |
Where to find
Found in Ultra Sun and Ultra Moon, 1 place
| Game | Places | Page |
|---|---|---|
| Ultra Sun and Ultra Moon | 1 | Where to catch |