#0072
Tentacool
Sp. Def 100 is its best stat, 117th of the 1025 species this site covers.
Height0.9 m
Weight45.5 kg
GenerationI
Growth rateSlow
Stats
Shrugs off special moves at 100, with Defense 35 the weak point
335base stat total, 731st highest
Takes damage from
Weak to Ground, Electric and Psychic, resists 8 types
Evolution
Level 30
Tentacool#0072- Level 30
Tentacruel#0073
Moves by level
Learns 14 moves by level in Scarlet and Violet
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Poison Sting |
| 1 | Water Gun |
| 4 | Acid |
| 8 | Wrap |
| 12 | Supersonic |
| 16 | Water Pulse |
| 20 | Screech |
| 24 | Bubble Beam |
| 28 | Hex |
| 32 | Acid Armor |
| 36 | Poison Jab |
| 40 | Surf |
| 44 | Sludge Wave |
| 48 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Poison Sting |
| 6 | Bubble |
| 11 | Water Pulse |
| 18 | Hex |
| 25 | Poison Jab |
| 34 | Acid Armor |
| 43 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Poison Sting |
| 1 | Water Gun |
| 4 | Acid |
| 8 | Wrap |
| 12 | Supersonic |
| 16 | Water Pulse |
| 20 | Screech |
| 24 | Bubble Beam |
| 28 | Hex |
| 32 | Acid Armor |
| 36 | Poison Jab |
| 40 | Surf |
| 44 | Sludge Wave |
| 48 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Poison Sting |
| 1 | Water Gun |
| 4 | Acid |
| 8 | Wrap |
| 12 | Supersonic |
| 16 | Water Pulse |
| 20 | Screech |
| 24 | Bubble Beam |
| 28 | Hex |
| 32 | Acid Armor |
| 36 | Poison Jab |
| 40 | Surf |
| 44 | Sludge Wave |
| 48 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Poison Sting |
| 4 | Constrict |
| 9 | Supersonic |
| 13 | Acid |
| 18 | Bubble Beam |
| 22 | Wrap |
| 27 | Surf |
| 31 | Barrier |
| 36 | Poison Jab |
| 40 | Screech |
| 45 | Hydro Pump |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Poison Sting |
| 4 | Supersonic |
| 7 | Constrict |
| 10 | Acid |
| 13 | Toxic Spikes |
| 16 | Water Pulse |
| 19 | Wrap |
| 22 | Acid Spray |
| 25 | Bubble Beam |
| 28 | Barrier |
| 31 | Poison Jab |
| 34 | Brine |
| 37 | Screech |
| 40 | Hex |
| 43 | Sludge Wave |
| 46 | Hydro Pump |
| 49 | Wring Out |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Poison Sting |
| 4 | Supersonic |
| 7 | Constrict |
| 10 | Acid |
| 13 | Toxic Spikes |
| 16 | Water Pulse |
| 19 | Wrap |
| 22 | Acid Spray |
| 25 | Bubble Beam |
| 28 | Barrier |
| 31 | Poison Jab |
| 34 | Brine |
| 37 | Screech |
| 40 | Hex |
| 43 | Sludge Wave |
| 46 | Hydro Pump |
| 49 | Wring Out |
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Poison Sting |
| 4 | Supersonic |
| 7 | Constrict |
| 10 | Acid |
| 13 | Toxic Spikes |
| 16 | Water Pulse |
| 19 | Wrap |
| 22 | Acid Spray |
| 25 | Bubble Beam |
| 28 | Barrier |
| 31 | Poison Jab |
| 34 | Brine |
| 37 | Screech |
| 40 | Hex |
| 43 | Sludge Wave |
| 46 | Hydro Pump |
| 49 | Wring Out |
Where to find