Location, Hoenn
Route 126: 9 species in 2 games
Area 1 of 2
Road 126: 6 species across 3 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Fishing with a good rod | 10 to 30 | 20% | All places | |
| Fishing with an old rod | 5 to 10 | 30% | All places | |
| Surfing | 5 to 35 | 60% | All places | |
| Fishing with a good rod | 10 to 30 | 60% | All places | |
| Fishing with an old rod | 5 to 10 | 70% | All places | |
| Surfing | 10 to 30 | 35% | All places | |
| Surfing | 25 to 30 | 5% | All places | |
| Fishing with a super rod | 30 to 35 | 40% | All places | |
| Fishing with a good rod | 10 to 30 | 20% | All places | |
| Fishing with a super rod | 25 to 45 | 60% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Fishing with a good rod | 10 to 30 | 20% | All places | |
| Fishing with an old rod | 5 to 10 | 30% | All places | |
| Surfing | 5 to 35 | 60% | All places | |
| Fishing with a good rod | 10 to 30 | 60% | All places | |
| Fishing with an old rod | 5 to 10 | 70% | All places | |
| Surfing | 10 to 30 | 35% | All places | |
| Surfing | 25 to 30 | 5% | All places | |
| Fishing with a super rod | 30 to 35 | 40% | All places | |
| Fishing with a good rod | 10 to 30 | 20% | All places | |
| Fishing with a super rod | 25 to 45 | 60% | All places |
Area 2 of 2
Road 126 (underwater): 3 species across 3 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 20 to 30 | 30% | All places | |
| 20 to 35 | 65% | All places | |
| 30 to 35 | 5% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 20 to 30 | 30% | All places | |
| 20 to 35 | 65% | All places | |
| 30 to 35 | 5% | All places |