Location, Hoenn
Safari Zone: 38 species in 3 games
Area 1 of 6
Safari Zone (NW/mach Bike Area): 11 species across 5 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 27 to 29 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 29 to 31 | 15% | All places | |
| Surfing | 20 to 35 | 95% | All places | |
| Surfing | 25 to 40 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 27 to 29 | 15% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 29 to 31 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 27 to 29 | 30% | All places | |
| Fishing with a good rod | 10 to 30 | 40% | All places | |
| Fishing with an old rod | 5 to 10 | 30% | All places | |
| Fishing with a super rod | 25 to 35 | 80% | All places | |
| Fishing with a super rod | 25 to 40 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 27 to 29 | 5% | All places | |
| Fishing with a good rod | 10 to 30 | 60% | All places | |
| Fishing with an old rod | 5 to 10 | 70% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 27 to 29 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 29 to 31 | 15% | All places | |
| Surfing | 20 to 35 | 95% | All places | |
| Surfing | 25 to 40 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 27 to 29 | 15% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 29 to 31 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 27 to 29 | 30% | All places | |
| Fishing with a good rod | 10 to 30 | 40% | All places | |
| Fishing with an old rod | 5 to 10 | 30% | All places | |
| Fishing with a super rod | 25 to 35 | 80% | All places | |
| Fishing with a super rod | 25 to 40 | 20% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 27 to 29 | 5% | All places | |
| Fishing with a good rod | 10 to 30 | 60% | All places | |
| Fishing with an old rod | 5 to 10 | 70% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 15 | 35% | All places | |
| 15 | 5% | All places | |
| 15 | 60% | All places |
Area 2 of 6
Safari Zone (NE/acro Bike Area): 9 species across 5 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 27 to 29 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 29 to 31 | 15% | All places | |
| Smashing rocks | 5 to 30 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 27 to 29 | 15% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 29 to 31 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 27 to 29 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 27 to 29 | 30% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 27 to 29 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 29 to 31 | 15% | All places | |
| Smashing rocks | 5 to 30 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 27 to 29 | 15% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 29 to 31 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 27 to 29 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 27 to 29 | 30% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 15 | 35% | All places | |
| 15 | 5% | All places | |
| 15 | 60% | All places |
Area 3 of 6
Safari Zone (SW): 11 species across 5 versions
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 25 to 27 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 25 to 27 | 40% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 25 | 5% | All places | |
| Surfing | 20 to 35 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 25 | 10% | All places | |
| Fishing with a good rod | 10 to 30 | 40% | All places | |
| Fishing with an old rod | 5 to 10 | 30% | All places | |
| Fishing with a super rod | 25 to 35 | 80% | All places | |
| Fishing with a super rod | 25 to 40 | 20% | All places | |
| Fishing with a good rod | 10 to 30 | 60% | All places | |
| Fishing with an old rod | 5 to 10 | 70% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 25 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 27 to 29 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 25 to 27 | 20% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 25 to 27 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 25 to 27 | 40% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 25 | 5% | All places | |
| Surfing | 20 to 35 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 27 | 10% | All places | |
| Fishing with a good rod | 10 to 30 | 40% | All places | |
| Fishing with an old rod | 5 to 10 | 30% | All places | |
| Fishing with a super rod | 25 to 35 | 80% | All places | |
| Fishing with a super rod | 25 to 40 | 20% | All places | |
| Fishing with a good rod | 10 to 30 | 60% | All places | |
| Fishing with an old rod | 5 to 10 | 70% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 25 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 27 to 29 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 25 to 27 | 20% | All places |
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 25 to 27 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 25 to 27 | 40% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 25 | 5% | All places | |
| Surfing | 20 to 35 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 27 | 10% | All places | |
| Fishing with a good rod | 10 to 30 | 40% | All places | |
| Fishing with an old rod | 5 to 10 | 30% | All places | |
| Fishing with a super rod | 25 to 35 | 80% | All places | |
| Fishing with a super rod | 25 to 40 | 20% | All places | |
| Fishing with a good rod | 10 to 30 | 60% | All places | |
| Fishing with an old rod | 5 to 10 | 70% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 25 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 27 to 29 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 25 to 27 | 20% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 15 | 35% | All places | |
| 15 | 5% | All places | |
| 15 | 60% | All places |
Area 4 of 6
Safari Zone (SE): 8 species across 5 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 25 to 27 | 5% | All places | |
| 25 to 27 | 40% | All places | |
| 25 | 5% | All places | |
| 25 | 10% | All places | |
| 25 | 10% | All places | |
| 27 to 29 | 10% | All places | |
| 25 to 27 | 20% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 25 to 27 | 5% | All places | |
| 25 to 27 | 40% | All places | |
| 25 | 5% | All places | |
| 25 | 10% | All places | |
| 25 | 10% | All places | |
| 27 to 29 | 10% | All places | |
| 25 to 27 | 20% | All places |
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 15 | 35% | All places | |
| 15 | 5% | All places | |
| 15 | 60% | All places |
Area 5 of 6
Safari Zone (expansion South): 15 species
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Fishing with a good rod | 25 to 30 | 20% | All places | |
| Fishing with an old rod | 25 to 30 | 30% | All places | |
| Fishing with a super rod | 25 to 30 | 40% | All places | |
| Fishing with a good rod | 25 to 30 | 60% | All places | |
| Fishing with an old rod | 25 to 30 | 70% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 35 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 33 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 34 to 36 | 30% | All places | |
| Surfing | 25 to 35 | 39% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 34 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 33 to 35 | 30% | All places | |
| Surfing | 25 to 30 | 60% | All places | |
| Surfing | 35 to 40 | 1% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 40 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 34 | 5% | All places | |
| Fishing with a good rod | 30 to 35 | 20% | All places | |
| Fishing with a super rod | 25 to 35 | 59% | All places | |
| Fishing with a super rod | 35 to 40 | 1% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 36 to 39 | 5% | All places |
Area 6 of 6
Safari Zone (expansion North): 9 species
| Species | Method | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|---|
| Walking in tall grass or a cave | 35 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 33 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 33 to 35 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 34 | 10% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 34 | 5% | All places | |
| Smashing rocks | 20 to 40 | 100% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 34 to 36 | 30% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 36 to 39 | 5% | All places | |
| Walking in tall grass or a cave | 37 to 40 | 5% | All places |