Location, Kalos
Friend Safari: 189 species in 1 game
Area 1 of 18
Friend Safari (Normal): 12 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places |
Area 2 of 18
Friend Safari (Fire): 11 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places |
Area 3 of 18
Friend Safari (Fighting): 11 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places |
Area 4 of 18
Friend Safari (Water): 11 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places |
Area 5 of 18
Friend Safari (Flying): 12 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places |
Area 6 of 18
Friend Safari (Grass): 11 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places |
Area 7 of 18
Friend Safari (Poison): 12 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places |
Area 8 of 18
Friend Safari (Electric): 12 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places |
Area 9 of 18
Friend Safari (Ground): 11 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places |
Area 10 of 18
Friend Safari (Psychic): 11 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places |
Area 11 of 18
Friend Safari (Rock): 10 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places |
Area 12 of 18
Friend Safari (Ice): 11 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places |
Area 13 of 18
Friend Safari (Bug): 12 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places |
Area 14 of 18
Friend Safari (Dragon): 7 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places |
Area 15 of 18
Friend Safari (Ghost): 8 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places |
Area 16 of 18
Friend Safari (Dark): 12 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places |
Area 17 of 18
Friend Safari (Steel): 10 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places |
Area 18 of 18
Friend Safari (Fairy): 10 species across 2 versions
| Species | Levels | Chance | Game page |
|---|---|---|---|
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places | |
| 30 | 33% | All places |