Moves, #387, Last Resort
Last Resort is learned by 44 species by level, 118 by tutor and 21 by egg
Of the 1,025 species this site covers, default forms only
ClassPhysical
Power140
Accuracy100%
PP5
Priority0
SinceGen IV
TargetSelected Pokémon
Effect, in PokéAPI's words
“Can only be used after all of the user’s other moves have been used.”
Who learns it
132 species in all, 8 of 12 games shown
Ultra Sun and Ultra Moon: 118 species| Species | Method | Level |
|---|
Munchlax | Level up, Tutor | 1, 57 |
Azelf | Level up, Tutor | 1, 61 |
Audino | Level up, Tutor | 1, 57 |
Chingling | Level up, Tutor | 16 |
Lillipup | Level up, Tutor | 36 |
Phanpy | Level up, Tutor | 37 |
Plusle | Level up, Tutor | 40 |
Eevee | Level up, Tutor | 41 |
Vaporeon | Level up, Tutor | 41 |
Jolteon | Level up, Tutor | 41 |
Flareon | Level up, Tutor | 41 |
Espeon | Level up, Tutor | 41 |
Umbreon | Level up, Tutor | 41 |
Leafeon | Level up, Tutor | 41 |
Glaceon | Level up, Tutor | 41 |
Sylveon | Level up, Tutor | 41 |
Herdier | Level up, Tutor | 42 |
Aipom | Level up, Tutor | 43 |
Ambipom | Level up, Tutor | 43 |
Pachirisu | Level up, Tutor | 45 |
Minccino | Level up, Tutor | 45 |
Togepi | Level up, Tutor | 49 |
Togetic | Level up, Tutor | 49 |
Stoutland | Level up, Tutor | 51 |
Jirachi | Level up, Tutor | 65 |
Rattata | Tutor, Egg | |
Raticate | Tutor | |
Clefairy | Tutor | |
Clefable | Tutor | |
Jigglypuff | Tutor | |
Wigglytuff | Tutor | |
Meowth | Tutor, Egg | |
Persian | Tutor | |
Farfetch’d | Tutor | |
Chansey | Tutor | |
Porygon | Tutor | |
Snorlax | Tutor | |
Mew | Tutor | |
Sentret | Tutor, Egg | |
Furret | Tutor | |
Cleffa | Tutor | |
Igglybuff | Tutor, Egg | |
Dunsparce | Tutor | |
Snubbull | Tutor | |
Granbull | Tutor | |
Teddiursa | Tutor | |
Ursaring | Tutor | |
Donphan | Tutor | |
Porygon2 | Tutor | |
Stantler | Tutor | |
Blissey | Tutor | |
Celebi | Tutor | |
Torchic | Tutor, Egg | |
Combusken | Tutor | |
Blaziken | Tutor | |
Zigzagoon | Tutor | |
Linoone | Tutor | |
Skitty | Tutor, Egg | |
Delcatty | Tutor | |
Mawile | Tutor | |
Minun | Tutor | |
Spinda | Tutor | |
Zangoose | Tutor | |
Castform | Tutor | |
Kecleon | Tutor | |
Chimecho | Tutor | |
Latias | Tutor | |
Latios | Tutor | |
Bidoof | Tutor | |
Bibarel | Tutor | |
Buneary | Tutor | |
Lopunny | Tutor | |
Glameow | Tutor, Egg | |
Purugly | Tutor | |
Happiny | Tutor, Egg | |
Togekiss | Tutor | |
Porygon-Z | Tutor | |
Phione | Tutor | |
Manaphy | Tutor | |
Darkrai | Tutor | |
Shaymin | Tutor | |
Arceus | Tutor | |
Victini | Tutor | |
Patrat | Tutor | |
Watchog | Tutor | |
Cinccino | Tutor | |
Deerling | Tutor | |
Sawsbuck | Tutor | |
Emolga | Tutor | |
Keldeo | Tutor | |
Meloetta | Tutor | |
Genesect | Tutor | |
Bunnelby | Tutor | |
Diggersby | Tutor | |
Furfrou | Tutor | |
Hawlucha | Tutor | |
Dedenne | Tutor | |
Klefki | Tutor | |
Diancie | Tutor | |
Hoopa | Tutor | |
Yungoos | Tutor, Egg | |
Gumshoos | Tutor | |
Cutiefly | Tutor | |
Ribombee | Tutor | |
Rockruff | Tutor | |
Lycanroc | Tutor | |
Type: Null | Tutor | |
Silvally | Tutor | |
Minior | Tutor | |
Komala | Tutor | |
Togedemaru | Tutor | |
Mimikyu | Tutor | |
Solgaleo | Tutor | |
Kartana | Tutor | |
Guzzlord | Tutor | |
Magearna | Tutor | |
Marshadow | Tutor | |
Blacephalon | Tutor | |
Omega Ruby and Alpha Sapphire: 100 species| Species | Method | Level |
|---|
Munchlax | Level up, Tutor | 1, 57 |
Azelf | Level up, Tutor | 1, 61 |
Audino | Level up, Tutor | 1, 53 |
Chingling | Level up, Tutor | 16 |
Lillipup | Level up, Tutor | 36 |
Phanpy | Level up, Tutor | 37 |
Plusle | Level up, Tutor | 40 |
Eevee | Level up, Tutor | 41 |
Vaporeon | Level up, Tutor | 41 |
Jolteon | Level up, Tutor | 41 |
Flareon | Level up, Tutor | 41 |
Espeon | Level up, Tutor | 41 |
Umbreon | Level up, Tutor | 41 |
Leafeon | Level up, Tutor | 41 |
Glaceon | Level up, Tutor | 41 |
Sylveon | Level up, Tutor | 41 |
Herdier | Level up, Tutor | 42 |
Aipom | Level up, Tutor | 43 |
Ambipom | Level up, Tutor | 43 |
Pachirisu | Level up, Tutor | 45 |
Minccino | Level up, Tutor | 45 |
Togepi | Level up, Tutor | 49 |
Togetic | Level up, Tutor | 49 |
Stoutland | Level up, Tutor | 51 |
Jirachi | Level up, Tutor | 65 |
Rattata | Tutor, Egg | |
Raticate | Tutor | |
Clefairy | Tutor | |
Clefable | Tutor | |
Jigglypuff | Tutor | |
Wigglytuff | Tutor | |
Meowth | Tutor, Egg | |
Persian | Tutor | |
Farfetch’d | Tutor | |
Chansey | Tutor | |
Porygon | Tutor | |
Snorlax | Tutor | |
Mew | Tutor | |
Sentret | Tutor, Egg | |
Furret | Tutor | |
Cleffa | Tutor | |
Igglybuff | Tutor, Egg | |
Dunsparce | Tutor | |
Snubbull | Tutor | |
Granbull | Tutor | |
Teddiursa | Tutor | |
Ursaring | Tutor | |
Donphan | Tutor | |
Porygon2 | Tutor | |
Stantler | Tutor | |
Blissey | Tutor | |
Celebi | Tutor | |
Torchic | Tutor, Egg | |
Combusken | Tutor | |
Blaziken | Tutor | |
Zigzagoon | Tutor | |
Linoone | Tutor | |
Skitty | Tutor, Egg | |
Delcatty | Tutor | |
Mawile | Tutor | |
Minun | Tutor | |
Spinda | Tutor | |
Zangoose | Tutor | |
Castform | Tutor | |
Kecleon | Tutor | |
Chimecho | Tutor | |
Latias | Tutor | |
Latios | Tutor | |
Bidoof | Tutor | |
Bibarel | Tutor | |
Buneary | Tutor | |
Lopunny | Tutor | |
Glameow | Tutor, Egg | |
Purugly | Tutor | |
Happiny | Tutor, Egg | |
Togekiss | Tutor | |
Porygon-Z | Tutor | |
Phione | Tutor | |
Manaphy | Tutor | |
Darkrai | Tutor | |
Shaymin | Tutor | |
Arceus | Tutor | |
Victini | Tutor | |
Patrat | Tutor | |
Watchog | Tutor | |
Cinccino | Tutor | |
Deerling | Tutor | |
Sawsbuck | Tutor | |
Emolga | Tutor | |
Keldeo | Tutor | |
Meloetta | Tutor | |
Genesect | Tutor | |
Bunnelby | Tutor | |
Diggersby | Tutor | |
Furfrou | Tutor | |
Hawlucha | Tutor | |
Dedenne | Tutor | |
Klefki | Tutor | |
Diancie | Tutor | |
Hoopa | Tutor | |
Black 2 and White 2: 91 species| Species | Method | Level |
|---|
Chingling | Level up, Tutor | 22 |
Lillipup | Level up, Tutor | 36 |
Phanpy | Level up, Tutor | 37 |
Eevee | Level up, Tutor | 41 |
Vaporeon | Level up, Tutor | 41 |
Jolteon | Level up, Tutor | 41 |
Flareon | Level up, Tutor | 41 |
Espeon | Level up, Tutor | 41 |
Umbreon | Level up, Tutor | 41 |
Leafeon | Level up, Tutor | 41 |
Glaceon | Level up, Tutor | 41 |
Herdier | Level up, Tutor | 42 |
Aipom | Level up, Tutor | 43 |
Ambipom | Level up, Tutor | 43 |
Pachirisu | Level up, Tutor | 45 |
Minccino | Level up, Tutor | 45 |
Togepi | Level up, Tutor | 49 |
Togetic | Level up, Tutor | 49 |
Plusle | Level up, Tutor | 51 |
Stoutland | Level up, Tutor | 51 |
Audino | Level up, Tutor | 55 |
Munchlax | Level up, Tutor | 57 |
Azelf | Level up, Tutor | 61 |
Jirachi | Level up, Tutor | 65 |
Rattata | Tutor, Egg | |
Raticate | Tutor | |
Clefairy | Tutor | |
Clefable | Tutor | |
Jigglypuff | Tutor | |
Wigglytuff | Tutor | |
Meowth | Tutor, Egg | |
Persian | Tutor | |
Farfetch’d | Tutor | |
Chansey | Tutor | |
Porygon | Tutor | |
Snorlax | Tutor | |
Mew | Tutor | |
Sentret | Tutor, Egg | |
Furret | Tutor | |
Cleffa | Tutor | |
Igglybuff | Tutor, Egg | |
Dunsparce | Tutor | |
Snubbull | Tutor | |
Granbull | Tutor | |
Teddiursa | Tutor | |
Ursaring | Tutor | |
Donphan | Tutor | |
Porygon2 | Tutor | |
Stantler | Tutor | |
Blissey | Tutor | |
Celebi | Tutor | |
Torchic | Tutor, Egg | |
Combusken | Tutor | |
Blaziken | Tutor | |
Zigzagoon | Tutor | |
Linoone | Tutor | |
Skitty | Tutor, Egg | |
Delcatty | Tutor | |
Mawile | Tutor | |
Minun | Tutor | |
Spinda | Tutor | |
Zangoose | Tutor | |
Castform | Tutor | |
Kecleon | Tutor | |
Chimecho | Tutor | |
Latias | Tutor | |
Latios | Tutor | |
Bidoof | Tutor | |
Bibarel | Tutor | |
Buneary | Tutor | |
Lopunny | Tutor | |
Glameow | Tutor, Egg | |
Purugly | Tutor | |
Happiny | Tutor, Egg | |
Togekiss | Tutor | |
Porygon-Z | Tutor | |
Phione | Tutor | |
Manaphy | Tutor | |
Darkrai | Tutor | |
Shaymin | Tutor | |
Arceus | Tutor | |
Victini | Tutor | |
Patrat | Tutor | |
Watchog | Tutor | |
Cinccino | Tutor | |
Deerling | Tutor | |
Sawsbuck | Tutor | |
Emolga | Tutor | |
Keldeo | Tutor | |
Meloetta | Tutor | |
Genesect | Tutor | |
Changed over time
One change since Generation IV
- Power 130140 from Black and White, Generation V