Moves, #317, Rock Tomb
Rock Tomb is learned by 21 species by level, 377 by machine and 1 by egg
Of the 1,025 species this site covers, default forms only
Effect, in PokéAPI's words
“Has a chance to lower the target’s Speed by one stage.”
Who learns it
377 species in all, 4 of 17 games shown
| Species | Method | Level |
|---|---|---|
| Lairon | Level up, Machine | 1 |
| Aggron | Level up, Machine | 1 |
| Aron | Level up, Machine | 8 |
| Baltoy | Level up, Machine | 9 |
| Claydol | Level up, Machine | 9 |
| Sudowoodo | Level up, Machine | 20 |
| Bonsly | Level up, Machine | 20 |
| Donphan | Level up, Machine | 30 |
| Charmander | Machine | |
| Charmeleon | Machine | |
| Charizard | Machine | |
| Squirtle | Machine | |
| Wartortle | Machine | |
| Blastoise | Machine | |
| Ekans | Machine | |
| Arbok | Machine | |
| Sandshrew | Machine | |
| Sandslash | Machine | |
| Nidoqueen | Machine | |
| Nidoking | Machine | |
| Diglett | Machine | |
| Dugtrio | Machine | |
| Mankey | Machine | |
| Primeape | Machine | |
| Poliwrath | Machine | |
| Machop | Machine | |
| Machoke | Machine | |
| Machamp | Machine | |
| Geodude | Machine | |
| Graveler | Machine | |
| Golem | Machine | |
| Grimer | Machine | |
| Muk | Machine | |
| Onix | Machine | |
| Krabby | Machine | |
| Kingler | Machine | |
| Cubone | Machine | |
| Marowak | Machine | |
| Hitmonlee | Machine | |
| Hitmonchan | Machine | |
| Lickitung | Machine | |
| Rhyhorn | Machine | |
| Rhydon | Machine | |
| Chansey | Machine | |
| Kangaskhan | Machine | |
| Pinsir | Machine | |
| Tauros | Machine | |
| Omanyte | Machine | |
| Omastar | Machine | |
| Kabuto | Machine | |
| Kabutops | Machine | |
| Aerodactyl | Machine | |
| Snorlax | Machine | |
| Dragonite | Machine | |
| Mewtwo | Machine | |
| Mew | Machine | |
| Typhlosion | Machine | |
| Totodile | Machine | |
| Croconaw | Machine | |
| Feraligatr | Machine | |
| Quagsire | Machine | |
| Pineco | Machine | |
| Forretress | Machine | |
| Dunsparce | Machine | |
| Gligar | Machine | |
| Steelix | Machine | |
| Granbull | Machine | |
| Shuckle | Machine | |
| Heracross | Machine | |
| Teddiursa | Machine | |
| Ursaring | Machine | |
| Slugma | Machine | |
| Magcargo | Machine | |
| Swinub | Machine | |
| Piloswine | Machine | |
| Corsola | Machine | |
| Mantine | Machine | |
| Skarmory | Machine | |
| Phanpy | Machine | |
| Miltank | Machine | |
| Blissey | Machine | |
| Larvitar | Machine | |
| Pupitar | Machine | |
| Tyranitar | Machine | |
| Treecko | Machine | |
| Grovyle | Machine | |
| Sceptile | Machine | |
| Torchic | Machine | |
| Combusken | Machine | |
| Blaziken | Machine | |
| Mudkip | Machine | |
| Marshtomp | Machine | |
| Swampert | Machine | |
| Nuzleaf | Machine | |
| Shiftry | Machine | |
| Breloom | Machine | |
| Slakoth | Machine | |
| Vigoroth | Machine | |
| Slaking | Machine | |
| Loudred | Machine | |
| Exploud | Machine | |
| Makuhita | Machine | |
| Hariyama | Machine | |
| Nosepass | Machine | |
| Sableye | Machine | |
| Mawile | Machine | |
| Meditite | Machine | |
| Medicham | Machine | |
| Sharpedo | Machine | |
| Wailmer | Machine | |
| Wailord | Machine | |
| Numel | Machine | |
| Camerupt | Machine | |
| Torkoal | Machine | |
| Spinda | Machine | |
| Trapinch | Machine | |
| Vibrava | Machine | |
| Flygon | Machine | |
| Zangoose | Machine | |
| Lunatone | Machine | |
| Solrock | Machine | |
| Barboach | Machine | |
| Whiscash | Machine | |
| Corphish | Machine | |
| Crawdaunt | Machine | |
| Lileep | Machine | |
| Cradily | Machine | |
| Anorith | Machine | |
| Armaldo | Machine | |
| Kecleon | Machine | |
| Dusclops | Machine | |
| Absol | Machine | |
| Spheal | Machine | |
| Sealeo | Machine | |
| Walrein | Machine | |
| Huntail | Machine | |
| Relicanth | Machine | |
| Bagon | Machine | |
| Shelgon | Machine | |
| Salamence | Machine | |
| Metang | Machine | |
| Metagross | Machine | |
| Regirock | Machine | |
| Regice | Machine | |
| Registeel | Machine | |
| Kyogre | Machine | |
| Groudon | Machine | |
| Rayquaza | Machine | |
| Torterra | Machine | |
| Monferno | Machine | |
| Infernape | Machine | |
| Piplup | Machine | |
| Prinplup | Machine | |
| Empoleon | Machine | |
| Cranidos | Machine | |
| Rampardos | Machine | |
| Shieldon | Machine | |
| Bastiodon | Machine | |
| Buizel | Machine | |
| Floatzel | Machine | |
| Gastrodon | Machine | |
| Bronzor | Machine | |
| Bronzong | Machine | |
| Spiritomb | Machine | |
| Gible | Machine | |
| Gabite | Machine | |
| Garchomp | Machine | |
| Munchlax | Machine | |
| Riolu | Machine | |
| Lucario | Machine | |
| Hippopotas | Machine | |
| Hippowdon | Machine | |
| Skorupi | Machine | |
| Drapion | Machine | |
| Croagunk | Machine | |
| Toxicroak | Machine | |
| Abomasnow | Machine | |
| Lickilicky | Machine | |
| Rhyperior | Machine | |
| Tangrowth | Machine | |
| Electivire | Machine | |
| Magmortar | Machine | |
| Gliscor | Machine | |
| Mamoswine | Machine | |
| Gallade | Machine | |
| Probopass | Machine | |
| Dusknoir | Machine | |
| Dialga | Machine | |
| Palkia | Machine | |
| Heatran | Machine | |
| Regigigas | Machine |
| Species | Method | Level |
|---|---|---|
| Drednaw | Level up, Machine | Evolve, 1 |
| Lairon | Level up, Machine | 1 |
| Aggron | Level up, Machine | 1 |
| Aron | Level up, Machine | 8 |
| Baltoy | Level up, Machine | 9 |
| Claydol | Level up, Machine | 9 |
| Stonjourner | Level up, Machine | 12 |
| Sudowoodo | Level up, Machine | 20 |
| Bonsly | Level up, Machine | 20 |
| Landorus | Level up, Machine | 20 |
| Rockruff | Level up, Machine | 24 |
| Lycanroc | Level up, Machine | 24 |
| Charmander | Machine | |
| Charmeleon | Machine | |
| Charizard | Machine | |
| Squirtle | Machine | |
| Wartortle | Machine | |
| Blastoise | Machine | |
| Sandshrew | Machine | |
| Sandslash | Machine | |
| Nidoqueen | Machine | |
| Nidoking | Machine | |
| Diglett | Machine | |
| Dugtrio | Machine | |
| Poliwrath | Machine | |
| Machop | Machine | |
| Machoke | Machine | |
| Machamp | Machine | |
| Onix | Machine | |
| Krabby | Machine | |
| Kingler | Machine | |
| Cubone | Machine | |
| Marowak | Machine | |
| Hitmonlee | Machine | |
| Hitmonchan | Machine | |
| Lickitung | Machine | |
| Rhyhorn | Machine | |
| Rhydon | Machine | |
| Chansey | Machine | |
| Kangaskhan | Machine | |
| Pinsir | Machine | |
| Tauros | Machine | |
| Omanyte | Machine | |
| Omastar | Machine | |
| Kabuto | Machine | |
| Kabutops | Machine | |
| Aerodactyl | Machine | |
| Snorlax | Machine | |
| Dragonite | Machine | |
| Mewtwo | Machine | |
| Mew | Machine | |
| Quagsire | Machine | |
| Dunsparce | Machine | |
| Steelix | Machine | |
| Shuckle | Machine | |
| Heracross | Machine | |
| Swinub | Machine | |
| Piloswine | Machine | |
| Corsola | Machine | |
| Mantine | Machine | |
| Skarmory | Machine | |
| Miltank | Machine | |
| Blissey | Machine | |
| Larvitar | Machine | |
| Pupitar | Machine | |
| Tyranitar | Machine | |
| Treecko | Machine | |
| Grovyle | Machine | |
| Sceptile | Machine | |
| Torchic | Machine | |
| Combusken | Machine | |
| Blaziken | Machine | |
| Mudkip | Machine | |
| Marshtomp | Machine | |
| Swampert | Machine | |
| Nuzleaf | Machine | |
| Shiftry | Machine | |
| Loudred | Machine | |
| Exploud | Machine | |
| Sableye | Machine | |
| Mawile | Machine | |
| Sharpedo | Machine | |
| Wailmer | Machine | |
| Wailord | Machine | |
| Torkoal | Machine | |
| Trapinch | Machine | |
| Vibrava | Machine | |
| Flygon | Machine | |
| Lunatone | Machine | |
| Solrock | Machine | |
| Barboach | Machine | |
| Whiscash | Machine | |
| Corphish | Machine | |
| Crawdaunt | Machine | |
| Lileep | Machine | |
| Cradily | Machine | |
| Anorith | Machine | |
| Armaldo | Machine | |
| Dusclops | Machine | |
| Absol | Machine | |
| Spheal | Machine | |
| Sealeo | Machine | |
| Walrein | Machine | |
| Relicanth | Machine | |
| Bagon | Machine | |
| Shelgon | Machine | |
| Salamence | Machine | |
| Metang | Machine | |
| Metagross | Machine | |
| Regirock | Machine | |
| Regice | Machine | |
| Registeel | Machine | |
| Kyogre | Machine | |
| Groudon | Machine | |
| Rayquaza | Machine | |
| Gastrodon | Machine | |
| Bronzor | Machine | |
| Bronzong | Machine | |
| Spiritomb | Machine | |
| Gible | Machine | |
| Gabite | Machine | |
| Garchomp | Machine | |
| Munchlax | Machine | |
| Riolu | Machine | |
| Lucario | Machine | |
| Hippopotas | Machine | |
| Hippowdon | Machine | |
| Skorupi | Machine | |
| Drapion | Machine | |
| Croagunk | Machine | |
| Toxicroak | Machine | |
| Abomasnow | Machine | |
| Lickilicky | Machine | |
| Rhyperior | Machine | |
| Tangrowth | Machine | |
| Electivire | Machine | |
| Magmortar | Machine | |
| Mamoswine | Machine | |
| Gallade | Machine | |
| Dusknoir | Machine | |
| Dialga | Machine | |
| Palkia | Machine | |
| Heatran | Machine | |
| Regigigas | Machine | |
| Lillipup | Machine | |
| Herdier | Machine | |
| Stoutland | Machine | |
| Munna | Machine | |
| Musharna | Machine | |
| Roggenrola | Machine | |
| Boldore | Machine | |
| Gigalith | Machine | |
| Drilbur | Machine | |
| Excadrill | Machine | |
| Timburr | Machine | |
| Gurdurr | Machine | |
| Conkeldurr | Machine | |
| Seismitoad | Machine | |
| Throh | Machine | |
| Sawk | Machine | |
| Scolipede | Machine | |
| Sandile | Machine | |
| Krokorok | Machine | |
| Krookodile | Machine | |
| Darumaka | Machine | |
| Darmanitan | Machine | |
| Dwebble | Machine | |
| Crustle | Machine | |
| Scraggy | Machine | |
| Scrafty | Machine | |
| Tirtouga | Machine | |
| Carracosta | Machine | |
| Archen | Machine | |
| Archeops | Machine | |
| Gothita | Machine | |
| Gothorita | Machine | |
| Gothitelle | Machine | |
| Solosis | Machine | |
| Duosion | Machine | |
| Reuniclus | Machine | |
| Elgyem | Machine | |
| Beheeyem | Machine | |
| Axew | Machine | |
| Fraxure | Machine | |
| Haxorus | Machine | |
| Cubchoo | Machine | |
| Beartic | Machine | |
| Stunfisk | Machine | |
| Mienfoo | Machine | |
| Mienshao | Machine | |
| Druddigon | Machine | |
| Golett | Machine | |
| Golurk | Machine | |
| Pawniard | Machine | |
| Bisharp | Machine | |
| Bouffalant | Machine | |
| Rufflet | Machine | |
| Braviary | Machine | |
| Vullaby | Machine | |
| Mandibuzz | Machine | |
| Heatmor | Machine | |
| Durant | Machine | |
| Hydreigon | Machine | |
| Terrakion | Machine | |
| Reshiram | Machine | |
| Zekrom | Machine | |
| Kyurem | Machine | |
| Bunnelby | Machine | |
| Diggersby | Machine | |
| Pancham | Machine | |
| Pangoro | Machine | |
| Binacle | Machine | |
| Barbaracle | Machine | |
| Helioptile | Machine | |
| Heliolisk | Machine | |
| Tyrunt | Machine | |
| Tyrantrum | Machine | |
| Amaura | Machine | |
| Aurorus | Machine | |
| Hawlucha | Machine | |
| Carbink | Machine | |
| Bergmite | Machine | |
| Avalugg | Machine | |
| Diancie | Machine | |
| Mudbray | Machine | |
| Mudsdale | Machine | |
| Stufful | Machine | |
| Bewear | Machine | |
| Passimian | Machine | |
| Golisopod | Machine | |
| Sandygast | Machine | |
| Palossand | Machine | |
| Turtonator | Machine | |
| Jangmo-o | Machine | |
| Hakamo-o | Machine | |
| Kommo-o | Machine | |
| Tapu Bulu | Machine | |
| Solgaleo | Machine | |
| Nihilego | Machine | |
| Buzzwole | Machine | |
| Guzzlord | Machine | |
| Necrozma | Machine | |
| Marshadow | Machine | |
| Stakataka | Machine | |
| Melmetal | Machine | |
| Rolycoly | Machine | |
| Carkol | Machine | |
| Coalossal | Machine | |
| Sandaconda | Machine | |
| Cursola | Machine | |
| Runerigus | Machine | |
| Falinks | Machine | |
| Cufant | Machine | |
| Copperajah | Machine | |
| Dracozolt | Machine | |
| Arctozolt | Machine | |
| Dracovish | Machine | |
| Arctovish | Machine | |
| Duraludon | Machine | |
| Urshifu | Machine | |
| Zarude | Machine |
| Species | Method | Level |
|---|---|---|
| Landorus | Level up, Machine | 1 |
| Onix | Level up, Machine | 10 |
| Steelix | Level up, Machine | 10 |
| Aron | Level up, Machine | 13 |
| Lairon | Level up, Machine | 13 |
| Aggron | Level up, Machine | 13 |
| Baltoy | Level up, Machine | 13 |
| Claydol | Level up, Machine | 13 |
| Relicanth | Level up, Machine | 15 |
| Rockruff | Level up, Machine | 23 |
| Lycanroc | Level up, Machine | 23 |
| Sudowoodo | Level up, Machine | 26 |
| Bonsly | Level up, Machine | 26 |
| Charmander | Machine | |
| Charmeleon | Machine | |
| Charizard | Machine | |
| Squirtle | Machine | |
| Wartortle | Machine | |
| Blastoise | Machine | |
| Ekans | Machine | |
| Arbok | Machine | |
| Sandshrew | Machine | |
| Sandslash | Machine | |
| Nidoqueen | Machine | |
| Nidoking | Machine | |
| Diglett | Machine | |
| Dugtrio | Machine | |
| Mankey | Machine | |
| Primeape | Machine | |
| Poliwrath | Machine | |
| Machop | Machine | |
| Machoke | Machine | |
| Machamp | Machine | |
| Geodude | Machine | |
| Graveler | Machine | |
| Golem | Machine | |
| Grimer | Machine | |
| Muk | Machine | |
| Krabby | Machine | |
| Kingler | Machine | |
| Cubone | Machine | |
| Marowak | Machine | |
| Hitmonlee | Machine | |
| Hitmonchan | Machine | |
| Lickitung | Machine | |
| Rhyhorn | Machine | |
| Rhydon | Machine | |
| Chansey | Machine | |
| Kangaskhan | Machine | |
| Pinsir | Machine | |
| Tauros | Machine | |
| Omanyte | Machine | |
| Omastar | Machine | |
| Kabuto | Machine | |
| Kabutops | Machine | |
| Aerodactyl | Machine | |
| Snorlax | Machine | |
| Dragonite | Machine | |
| Mewtwo | Machine | |
| Mew | Machine | |
| Typhlosion | Machine | |
| Totodile | Machine | |
| Croconaw | Machine | |
| Feraligatr | Machine | |
| Quagsire | Machine | |
| Pineco | Machine | |
| Forretress | Machine | |
| Dunsparce | Machine | |
| Gligar | Machine | |
| Granbull | Machine | |
| Shuckle | Machine | |
| Heracross | Machine | |
| Teddiursa | Machine | |
| Ursaring | Machine | |
| Slugma | Machine | |
| Magcargo | Machine | |
| Swinub | Machine | |
| Piloswine | Machine | |
| Corsola | Machine | |
| Mantine | Machine | |
| Skarmory | Machine | |
| Phanpy | Machine | |
| Donphan | Machine | |
| Miltank | Machine | |
| Blissey | Machine | |
| Larvitar | Machine | |
| Pupitar | Machine | |
| Tyranitar | Machine | |
| Treecko | Machine | |
| Grovyle | Machine | |
| Sceptile | Machine | |
| Torchic | Machine | |
| Combusken | Machine | |
| Blaziken | Machine | |
| Mudkip | Machine | |
| Marshtomp | Machine | |
| Swampert | Machine | |
| Nuzleaf | Machine | |
| Shiftry | Machine | |
| Breloom | Machine | |
| Slakoth | Machine | |
| Vigoroth | Machine | |
| Slaking | Machine | |
| Loudred | Machine | |
| Exploud | Machine | |
| Makuhita | Machine | |
| Hariyama | Machine | |
| Nosepass | Machine | |
| Sableye | Machine | |
| Mawile | Machine | |
| Meditite | Machine | |
| Medicham | Machine | |
| Sharpedo | Machine | |
| Wailmer | Machine | |
| Wailord | Machine | |
| Numel | Machine | |
| Camerupt | Machine | |
| Torkoal | Machine | |
| Spinda | Machine | |
| Trapinch | Machine | |
| Vibrava | Machine | |
| Flygon | Machine | |
| Zangoose | Machine | |
| Lunatone | Machine | |
| Solrock | Machine | |
| Barboach | Machine | |
| Whiscash | Machine | |
| Corphish | Machine | |
| Crawdaunt | Machine | |
| Lileep | Machine | |
| Cradily | Machine | |
| Anorith | Machine | |
| Armaldo | Machine | |
| Kecleon | Machine | |
| Dusclops | Machine | |
| Absol | Machine | |
| Spheal | Machine | |
| Sealeo | Machine | |
| Walrein | Machine | |
| Huntail | Machine | |
| Bagon | Machine | |
| Shelgon | Machine | |
| Salamence | Machine | |
| Metang | Machine | |
| Metagross | Machine | |
| Regirock | Machine | |
| Regice | Machine | |
| Registeel | Machine | |
| Kyogre | Machine | |
| Groudon | Machine | |
| Rayquaza | Machine | |
| Deoxys | Machine | |
| Torterra | Machine | |
| Monferno | Machine | |
| Infernape | Machine | |
| Piplup | Machine | |
| Prinplup | Machine | |
| Empoleon | Machine | |
| Cranidos | Machine | |
| Rampardos | Machine | |
| Shieldon | Machine | |
| Bastiodon | Machine | |
| Buizel | Machine | |
| Floatzel | Machine | |
| Gastrodon | Machine | |
| Bronzor | Machine | |
| Bronzong | Machine | |
| Spiritomb | Machine | |
| Gible | Machine | |
| Gabite | Machine | |
| Garchomp | Machine | |
| Munchlax | Machine | |
| Riolu | Machine | |
| Lucario | Machine | |
| Hippopotas | Machine | |
| Hippowdon | Machine | |
| Skorupi | Machine | |
| Drapion | Machine | |
| Croagunk | Machine | |
| Toxicroak | Machine | |
| Abomasnow | Machine | |
| Lickilicky | Machine | |
| Rhyperior | Machine | |
| Tangrowth | Machine | |
| Electivire | Machine | |
| Magmortar | Machine | |
| Gliscor | Machine | |
| Mamoswine | Machine | |
| Gallade | Machine | |
| Probopass | Machine | |
| Dusknoir | Machine | |
| Dialga | Machine | |
| Palkia | Machine | |
| Heatran | Machine | |
| Regigigas | Machine | |
| Darkrai | Machine | |
| Arceus | Machine | |
| Tepig | Machine | |
| Pignite | Machine | |
| Emboar | Machine | |
| Lillipup | Machine | |
| Herdier | Machine | |
| Stoutland | Machine | |
| Pansage | Machine | |
| Simisage | Machine | |
| Pansear | Machine | |
| Simisear | Machine | |
| Panpour | Machine | |
| Simipour | Machine | |
| Munna | Machine | |
| Musharna | Machine | |
| Roggenrola | Machine, Egg | |
| Boldore | Machine | |
| Gigalith | Machine | |
| Drilbur | Machine | |
| Excadrill | Machine | |
| Timburr | Machine | |
| Gurdurr | Machine | |
| Conkeldurr | Machine | |
| Seismitoad | Machine | |
| Throh | Machine | |
| Sawk | Machine | |
| Scolipede | Machine | |
| Sandile | Machine | |
| Krokorok | Machine | |
| Krookodile | Machine | |
| Darumaka | Machine | |
| Darmanitan | Machine | |
| Dwebble | Machine | |
| Crustle | Machine | |
| Scraggy | Machine | |
| Scrafty | Machine | |
| Tirtouga | Machine | |
| Carracosta | Machine | |
| Archen | Machine | |
| Archeops | Machine | |
| Gothita | Machine | |
| Gothorita | Machine | |
| Gothitelle | Machine | |
| Solosis | Machine | |
| Duosion | Machine | |
| Reuniclus | Machine | |
| Eelektross | Machine | |
| Elgyem | Machine | |
| Beheeyem | Machine | |
| Axew | Machine | |
| Fraxure | Machine | |
| Haxorus | Machine | |
| Cubchoo | Machine | |
| Beartic | Machine | |
| Stunfisk | Machine | |
| Mienfoo | Machine | |
| Mienshao | Machine | |
| Druddigon | Machine | |
| Golett | Machine | |
| Golurk | Machine | |
| Pawniard | Machine | |
| Bisharp | Machine | |
| Bouffalant | Machine | |
| Rufflet | Machine | |
| Braviary | Machine | |
| Vullaby | Machine | |
| Mandibuzz | Machine | |
| Heatmor | Machine | |
| Durant | Machine | |
| Hydreigon | Machine | |
| Terrakion | Machine | |
| Reshiram | Machine | |
| Zekrom | Machine | |
| Kyurem | Machine | |
| Chespin | Machine | |
| Quilladin | Machine | |
| Chesnaught | Machine | |
| Froakie | Machine | |
| Frogadier | Machine | |
| Greninja | Machine | |
| Bunnelby | Machine | |
| Diggersby | Machine | |
| Pancham | Machine | |
| Pangoro | Machine | |
| Binacle | Machine | |
| Barbaracle | Machine | |
| Helioptile | Machine | |
| Heliolisk | Machine | |
| Tyrunt | Machine | |
| Tyrantrum | Machine | |
| Amaura | Machine | |
| Aurorus | Machine | |
| Hawlucha | Machine | |
| Carbink | Machine | |
| Bergmite | Machine | |
| Avalugg | Machine | |
| Diancie | Machine | |
| Yungoos | Machine | |
| Gumshoos | Machine | |
| Crabrawler | Machine | |
| Crabominable | Machine | |
| Mudbray | Machine | |
| Mudsdale | Machine | |
| Stufful | Machine | |
| Bewear | Machine | |
| Passimian | Machine | |
| Golisopod | Machine | |
| Sandygast | Machine | |
| Palossand | Machine | |
| Minior | Machine | |
| Turtonator | Machine | |
| Jangmo-o | Machine | |
| Hakamo-o | Machine | |
| Kommo-o | Machine | |
| Tapu Bulu | Machine | |
| Solgaleo | Machine | |
| Buzzwole | Machine | |
| Guzzlord | Machine | |
| Necrozma | Machine | |
| Marshadow | Machine | |
| Stakataka | Machine |
Changed over time
3 changes since Generation III
- Power 5060 from X and Y, Generation VI
- Accuracy 80%95% from X and Y, Generation VI
- PP 1015 from X and Y, Generation VI