Moves, #91, Dig
Dig is learned by 46 species by level, 388 by machine and 4 by egg
Of the 1,025 species this site covers, default forms only
ClassPhysical
Power80
Accuracy100%
PP10
Priority0
SinceGen I
TargetSelected Pokémon
Effect, in PokéAPI's words
“User digs underground, dodging all attacks, and hits next turn.”
Who learns it
388 species in all, 7 of 24 games shown
Scarlet and Violet: 277 species| Species | Method | Level |
|---|
| Vibrava | Level up, Machine | 1 |
| Pawmi | Level up, Machine | 15 |
| Pawmo | Level up, Machine | 15 |
| Pawmot | Level up, Machine | 15 |
| Hippopotas | Level up, Machine | 16 |
| Hippowdon | Level up, Machine | 16 |
| Greavard | Level up, Machine | 16 |
| Houndstone | Level up, Machine | 16 |
| Lechonk | Level up, Machine | 17 |
| Oinkologne | Level up, Machine | 17 |
| Sandile | Level up, Machine | 21 |
| Krokorok | Level up, Machine | 21 |
| Krookodile | Level up, Machine | 21 |
| Trapinch | Level up, Machine | 24 |
| Wiglett | Level up, Machine | 28 |
| Rellor | Level up, Machine | 29 |
| Silicobra | Level up, Machine | 30 |
| Sandaconda | Level up, Machine | 30 |
| Cufant | Level up, Machine | 30 |
| Copperajah | Level up, Machine | 30 |
| Orthworm | Level up, Machine | 30 |
| Diglett | Level up, Machine | 32 |
| Hitmontop | Level up, Machine | 32 |
| Drilbur | Level up, Machine | 32 |
| Sandshrew | Level up, Machine | 33 |
| Excadrill | Level up, Machine | 34 |
| Dugtrio | Level up, Machine | 36 |
| Wugtrio | Level up, Machine | 36 |
| Grubbin | Level up, Machine | 40 |
| Sandslash | Level up, Machine | 41 |
| Gible | Level up, Machine | 42 |
| Gabite | Level up, Machine | 50 |
| Charjabug | Level up, Machine | 50 |
| Garchomp | Level up, Machine | 52 |
| Charmander | Machine | |
| Charmeleon | Machine | |
| Charizard | Machine | |
| Squirtle | Machine | |
| Wartortle | Machine | |
| Blastoise | Machine | |
| Ekans | Machine | |
| Arbok | Machine | |
| Pikachu | Machine | |
| Raichu | Machine | |
| Clefairy | Machine | |
| Clefable | Machine | |
| Vulpix | Machine | |
| Ninetales | Machine | |
| Jigglypuff | Machine | |
| Wigglytuff | Machine | |
| Meowth | Machine | |
| Persian | Machine | |
| Psyduck | Machine | |
| Golduck | Machine | |
| Mankey | Machine | |
| Primeape | Machine | |
| Growlithe | Machine | |
| Arcanine | Machine | |
| Poliwag | Machine | |
| Poliwhirl | Machine | |
| Poliwrath | Machine | |
| Geodude | Machine | |
| Graveler | Machine | |
| Golem | Machine | |
| Slowpoke | Machine | |
| Slowbro | Machine | |
| Grimer | Machine | |
| Muk | Machine | |
| Rhyhorn | Machine | |
| Rhydon | Machine | |
| Tauros | Machine | |
| Eevee | Machine | |
| Vaporeon | Machine | |
| Jolteon | Machine | |
| Flareon | Machine | |
| Snorlax | Machine | |
| Mew | Machine | |
| Cyndaquil | Machine | |
| Quilava | Machine | |
| Typhlosion | Machine | |
| Totodile | Machine | |
| Croconaw | Machine | |
| Feraligatr | Machine | |
| Sentret | Machine | |
| Furret | Machine | |
| Spinarak | Machine | |
| Ariados | Machine | |
| Cleffa | Machine | |
| Igglybuff | Machine | |
| Mareep | Machine | |
| Flaaffy | Machine | |
| Ampharos | Machine | |
| Marill | Machine | |
| Azumarill | Machine | |
| Sudowoodo | Machine | |
| Politoed | Machine | |
| Aipom | Machine | |
| Wooper | Machine | |
| Quagsire | Machine | |
| Espeon | Machine | |
| Umbreon | Machine | |
| Slowking | Machine | |
| Pineco | Machine | |
| Forretress | Machine | |
| Dunsparce | Machine | |
| Snubbull | Machine | |
| Granbull | Machine | |
| Heracross | Machine | |
| Sneasel | Machine | |
| Teddiursa | Machine | |
| Ursaring | Machine | |
| Swinub | Machine | |
| Piloswine | Machine | |
| Phanpy | Machine | |
| Donphan | Machine | |
| Stantler | Machine | |
| Entei | Machine | |
| Larvitar | Machine | |
| Pupitar | Machine | |
| Tyranitar | Machine | |
| Treecko | Machine | |
| Grovyle | Machine | |
| Sceptile | Machine | |
| Torchic | Machine | |
| Combusken | Machine | |
| Blaziken | Machine | |
| Mudkip | Machine | |
| Marshtomp | Machine | |
| Swampert | Machine | |
| Poochyena | Machine | |
| Mightyena | Machine | |
| Seedot | Machine | |
| Nuzleaf | Machine | |
| Shiftry | Machine | |
| Breloom | Machine | |
| Vigoroth | Machine | |
| Slaking | Machine | |
| Makuhita | Machine | |
| Hariyama | Machine | |
| Sableye | Machine | |
| Numel | Machine | |
| Camerupt | Machine | |
| Grumpig | Machine | |
| Flygon | Machine, Egg | |
| Cacnea | Machine | |
| Cacturne | Machine | |
| Zangoose | Machine | |
| Seviper | Machine | |
| Corphish | Machine | |
| Crawdaunt | Machine | |
| Regirock | Machine | |
| Groudon | Machine | |
| Chimchar | Machine | |
| Monferno | Machine | |
| Infernape | Machine | |
| Cranidos | Machine | |
| Rampardos | Machine | |
| Shieldon | Machine | |
| Bastiodon | Machine | |
| Pachirisu | Machine | |
| Buizel | Machine | |
| Floatzel | Machine | |
| Gastrodon | Machine | |
| Ambipom | Machine | |
| Stunky | Machine | |
| Skuntank | Machine | |
| Bonsly | Machine | |
| Munchlax | Machine | |
| Riolu | Machine | |
| Lucario | Machine | |
| Croagunk | Machine | |
| Toxicroak | Machine | |
| Weavile | Machine | |
| Rhyperior | Machine | |
| Electivire | Machine | |
| Leafeon | Machine | |
| Glaceon | Machine | |
| Mamoswine | Machine | |
| Heatran | Machine | |
| Tepig | Machine | |
| Pignite | Machine | |
| Emboar | Machine | |
| Oshawott | Machine | |
| Dewott | Machine | |
| Samurott | Machine | |
| Timburr | Machine | |
| Gurdurr | Machine | |
| Conkeldurr | Machine | |
| Scraggy | Machine | |
| Scrafty | Machine | |
| Zorua | Machine | |
| Zoroark | Machine | |
| Minccino | Machine | |
| Cinccino | Machine | |
| Deerling | Machine | |
| Sawsbuck | Machine | |
| Axew | Machine | |
| Fraxure | Machine | |
| Haxorus | Machine | |
| Cubchoo | Machine | |
| Beartic | Machine | |
| Mienfoo | Machine | |
| Mienshao | Machine | |
| Golett | Machine | |
| Golurk | Machine | |
| Pawniard | Machine | |
| Bisharp | Machine | |
| Landorus | Machine | |
| Chespin | Machine | |
| Quilladin | Machine | |
| Chesnaught | Machine | |
| Froakie | Machine | |
| Frogadier | Machine | |
| Greninja | Machine | |
| Litleo | Machine | |
| Pyroar | Machine | |
| Skiddo | Machine | |
| Gogoat | Machine | |
| Meowstic | Machine | |
| Sylveon | Machine | |
| Hawlucha | Machine | |
| Dedenne | Machine | |
| Phantump | Machine | |
| Trevenant | Machine | |
| Volcanion | Machine | |
| Yungoos | Machine | |
| Gumshoos | Machine | |
| Vikavolt | Machine, Egg | |
| Crabrawler | Machine | |
| Crabominable | Machine | |
| Rockruff | Machine | |
| Lycanroc | Machine | |
| Skwovet | Machine | |
| Greedent | Machine | |
| Drednaw | Machine | |
| Rolycoly | Machine | |
| Carkol | Machine | |
| Coalossal | Machine | |
| Perrserker | Machine | |
| Zacian | Machine | |
| Zamazenta | Machine | |
| Kubfu | Machine | |
| Urshifu | Machine | |
| Zarude | Machine | |
| Wyrdeer | Machine | |
| Ursaluna | Machine | |
| Sneasler | Machine | |
| Fuecoco | Machine | |
| Crocalor | Machine | |
| Skeledirge | Machine | |
| Tandemaus | Machine | |
| Maushold | Machine | |
| Fidough | Machine | |
| Dachsbun | Machine | |
| Nacli | Machine | |
| Naclstack | Machine | |
| Garganacl | Machine | |
| Maschiff | Machine | |
| Mabosstiff | Machine | |
| Shroodle | Machine | |
| Grafaiai | Machine | |
| Klawf | Machine | |
| Rabsca | Machine | |
| Annihilape | Machine | |
| Clodsire | Machine | |
| Dudunsparce | Machine | |
| Kingambit | Machine | |
| Great Tusk | Machine | |
| Scream Tail | Machine | |
| Iron Thorns | Machine | |
| Frigibax | Machine | |
| Arctibax | Machine | |
| Baxcalibur | Machine | |
| Ting-Lu | Machine | |
| Roaring Moon | Machine | |
| Koraidon | Machine | |
| Okidogi | Machine | |
Brilliant Diamond and Shining Pearl: 204 species| Species | Method | Level |
|---|
| Ninjask | Level up, Machine | 1 |
| Shedinja | Level up, Machine | 1 |
| Vibrava | Level up, Machine | 1 |
| Flygon | Level up, Machine | 1 |
| Hippopotas | Level up, Machine | 16 |
| Hippowdon | Level up, Machine | 16 |
| Trapinch | Level up, Machine | 24 |
| Diglett | Level up, Machine | 32 |
| Hitmontop | Level up, Machine | 32 |
| Sandshrew | Level up, Machine | 33 |
| Dugtrio | Level up, Machine | 36 |
| Nincada | Level up, Machine | 40 |
| Sandslash | Level up, Machine | 41 |
| Gible | Level up, Machine | 42 |
| Onix | Level up, Machine | 44 |
| Steelix | Level up, Machine | 44 |
| Gabite | Level up, Machine | 50 |
| Garchomp | Level up, Machine | 52 |
| Charmander | Machine | |
| Charmeleon | Machine | |
| Charizard | Machine | |
| Squirtle | Machine | |
| Wartortle | Machine | |
| Blastoise | Machine | |
| Rattata | Machine | |
| Raticate | Machine | |
| Ekans | Machine | |
| Arbok | Machine | |
| Pikachu | Machine | |
| Raichu | Machine | |
| Nidoran♀ | Machine | |
| Nidorina | Machine | |
| Nidoqueen | Machine | |
| Nidoran♂ | Machine | |
| Nidorino | Machine | |
| Nidoking | Machine | |
| Clefairy | Machine | |
| Clefable | Machine | |
| Vulpix | Machine | |
| Ninetales | Machine | |
| Jigglypuff | Machine | |
| Wigglytuff | Machine | |
| Paras | Machine | |
| Parasect | Machine | |
| Meowth | Machine | |
| Persian | Machine | |
| Psyduck | Machine | |
| Golduck | Machine | |
| Mankey | Machine | |
| Primeape | Machine | |
| Growlithe | Machine | |
| Arcanine | Machine | |
| Poliwag | Machine | |
| Poliwhirl | Machine | |
| Poliwrath | Machine | |
| Machop | Machine | |
| Machoke | Machine | |
| Machamp | Machine | |
| Geodude | Machine | |
| Graveler | Machine | |
| Golem | Machine | |
| Slowpoke | Machine | |
| Slowbro | Machine | |
| Grimer | Machine | |
| Muk | Machine | |
| Krabby | Machine | |
| Kingler | Machine | |
| Cubone | Machine | |
| Marowak | Machine | |
| Lickitung | Machine | |
| Rhyhorn | Machine | |
| Rhydon | Machine | |
| Kangaskhan | Machine | |
| Pinsir | Machine | |
| Eevee | Machine | |
| Vaporeon | Machine | |
| Jolteon | Machine | |
| Flareon | Machine | |
| Kabuto | Machine | |
| Kabutops | Machine | |
| Mew | Machine | |
| Cyndaquil | Machine | |
| Quilava | Machine | |
| Typhlosion | Machine | |
| Totodile | Machine | |
| Croconaw | Machine | |
| Feraligatr | Machine | |
| Sentret | Machine | |
| Furret | Machine | |
| Ledyba | Machine | |
| Ledian | Machine | |
| Spinarak | Machine | |
| Ariados | Machine | |
| Cleffa | Machine | |
| Igglybuff | Machine | |
| Marill | Machine | |
| Azumarill | Machine | |
| Sudowoodo | Machine | |
| Politoed | Machine | |
| Aipom | Machine | |
| Wooper | Machine | |
| Quagsire | Machine | |
| Espeon | Machine | |
| Umbreon | Machine | |
| Slowking | Machine | |
| Pineco | Machine | |
| Forretress | Machine | |
| Dunsparce | Machine | |
| Gligar | Machine | |
| Snubbull | Machine | |
| Granbull | Machine | |
| Shuckle | Machine | |
| Heracross | Machine | |
| Sneasel | Machine | |
| Teddiursa | Machine | |
| Ursaring | Machine | |
| Swinub | Machine | |
| Piloswine | Machine | |
| Corsola | Machine | |
| Raikou | Machine | |
| Entei | Machine | |
| Suicune | Machine | |
| Larvitar | Machine | |
| Pupitar | Machine | |
| Tyranitar | Machine | |
| Treecko | Machine | |
| Grovyle | Machine | |
| Sceptile | Machine | |
| Torchic | Machine | |
| Combusken | Machine | |
| Blaziken | Machine | |
| Mudkip | Machine | |
| Marshtomp | Machine | |
| Swampert | Machine | |
| Poochyena | Machine | |
| Mightyena | Machine | |
| Zigzagoon | Machine | |
| Linoone | Machine | |
| Seedot | Machine | |
| Nuzleaf | Machine | |
| Shiftry | Machine | |
| Makuhita | Machine | |
| Hariyama | Machine | |
| Skitty | Machine | |
| Delcatty | Machine | |
| Sableye | Machine | |
| Aron | Machine | |
| Lairon | Machine | |
| Aggron | Machine | |
| Numel | Machine | |
| Camerupt | Machine | |
| Spinda | Machine | |
| Zangoose | Machine | |
| Seviper | Machine | |
| Corphish | Machine | |
| Crawdaunt | Machine | |
| Baltoy | Machine | |
| Claydol | Machine | |
| Cradily | Machine | |
| Anorith | Machine | |
| Armaldo | Machine | |
| Kecleon | Machine | |
| Regirock | Machine | |
| Groudon | Machine | |
| Chimchar | Machine | |
| Monferno | Machine | |
| Infernape | Machine | |
| Piplup | Machine | |
| Prinplup | Machine | |
| Empoleon | Machine | |
| Bidoof | Machine | |
| Bibarel | Machine | |
| Cranidos | Machine | |
| Rampardos | Machine | |
| Shieldon | Machine | |
| Bastiodon | Machine | |
| Wormadam | Machine | |
| Pachirisu | Machine | |
| Buizel | Machine | |
| Floatzel | Machine | |
| Gastrodon | Machine | |
| Ambipom | Machine | |
| Buneary | Machine | |
| Lopunny | Machine | |
| Glameow | Machine | |
| Purugly | Machine | |
| Stunky | Machine | |
| Skuntank | Machine | |
| Bonsly | Machine | |
| Riolu | Machine | |
| Lucario | Machine | |
| Skorupi | Machine | |
| Drapion | Machine | |
| Croagunk | Machine | |
| Toxicroak | Machine | |
| Weavile | Machine | |
| Lickilicky | Machine | |
| Rhyperior | Machine | |
| Electivire | Machine | |
| Leafeon | Machine | |
| Glaceon | Machine | |
| Gliscor | Machine | |
| Mamoswine | Machine | |
| Heatran | Machine | |
Sword and Shield: 228 species| Species | Method | Level |
|---|
| Ninjask | Level up, Machine | 1 |
| Shedinja | Level up, Machine | 1 |
| Vibrava | Level up, Machine | 1 |
| Flygon | Level up, Machine | 1 |
| Vikavolt | Level up, Machine | 1 |
| Hippopotas | Level up, Machine | 16 |
| Hippowdon | Level up, Machine | 16 |
| Zygarde | Level up, Machine | 16 |
| Sandile | Level up, Machine | 21 |
| Krokorok | Level up, Machine | 21 |
| Krookodile | Level up, Machine | 21 |
| Trapinch | Level up, Machine | 24 |
| Bunnelby | Level up, Machine | 24 |
| Durant | Level up, Machine | 28 |
| Diggersby | Level up, Machine | 28 |
| Silicobra | Level up, Machine | 30 |
| Sandaconda | Level up, Machine | 30 |
| Cufant | Level up, Machine | 30 |
| Copperajah | Level up, Machine | 30 |
| Diglett | Level up, Machine | 32 |
| Hitmontop | Level up, Machine | 32 |
| Drilbur | Level up, Machine | 32 |
| Sandshrew | Level up, Machine | 33 |
| Excadrill | Level up, Machine | 34 |
| Dugtrio | Level up, Machine | 36 |
| Nincada | Level up, Machine | 40 |
| Grubbin | Level up, Machine | 40 |
| Sandslash | Level up, Machine | 41 |
| Gible | Level up, Machine | 42 |
| Onix | Level up, Machine | 44 |
| Steelix | Level up, Machine | 44 |
| Gabite | Level up, Machine | 50 |
| Charjabug | Level up, Machine | 50 |
| Garchomp | Level up, Machine | 52 |
| Charmander | Machine | |
| Charmeleon | Machine | |
| Charizard | Machine | |
| Squirtle | Machine | |
| Wartortle | Machine | |
| Blastoise | Machine | |
| Pikachu | Machine | |
| Raichu | Machine | |
| Nidoran♀ | Machine | |
| Nidorina | Machine | |
| Nidoqueen | Machine | |
| Nidoran♂ | Machine | |
| Nidorino | Machine | |
| Nidoking | Machine | |
| Clefairy | Machine | |
| Clefable | Machine | |
| Vulpix | Machine | |
| Ninetales | Machine | |
| Jigglypuff | Machine | |
| Wigglytuff | Machine | |
| Meowth | Machine | |
| Persian | Machine | |
| Psyduck | Machine | |
| Golduck | Machine | |
| Growlithe | Machine | |
| Arcanine | Machine | |
| Poliwag | Machine | |
| Poliwhirl | Machine | |
| Poliwrath | Machine | |
| Machop | Machine | |
| Machoke | Machine | |
| Machamp | Machine | |
| Slowpoke | Machine | |
| Slowbro | Machine | |
| Krabby | Machine | |
| Kingler | Machine | |
| Cubone | Machine | |
| Marowak | Machine | |
| Lickitung | Machine | |
| Rhyhorn | Machine | |
| Rhydon | Machine | |
| Kangaskhan | Machine | |
| Pinsir | Machine | |
| Eevee | Machine | |
| Vaporeon | Machine | |
| Jolteon | Machine | |
| Flareon | Machine | |
| Kabuto | Machine | |
| Kabutops | Machine | |
| Mew | Machine | |
| Cleffa | Machine | |
| Igglybuff | Machine | |
| Marill | Machine | |
| Azumarill | Machine | |
| Sudowoodo | Machine | |
| Politoed | Machine | |
| Wooper | Machine | |
| Quagsire | Machine | |
| Espeon | Machine | |
| Umbreon | Machine | |
| Slowking | Machine | |
| Dunsparce | Machine | |
| Shuckle | Machine | |
| Heracross | Machine | |
| Sneasel | Machine | |
| Swinub | Machine | |
| Piloswine | Machine | |
| Corsola | Machine | |
| Raikou | Machine | |
| Entei | Machine | |
| Suicune | Machine | |
| Larvitar | Machine | |
| Pupitar | Machine | |
| Tyranitar | Machine | |
| Treecko | Machine | |
| Grovyle | Machine | |
| Sceptile | Machine | |
| Torchic | Machine | |
| Combusken | Machine | |
| Blaziken | Machine | |
| Mudkip | Machine | |
| Marshtomp | Machine | |
| Swampert | Machine | |
| Zigzagoon | Machine | |
| Linoone | Machine | |
| Seedot | Machine | |
| Nuzleaf | Machine | |
| Shiftry | Machine | |
| Sableye | Machine | |
| Aron | Machine | |
| Lairon | Machine | |
| Aggron | Machine | |
| Corphish | Machine | |
| Crawdaunt | Machine | |
| Baltoy | Machine | |
| Claydol | Machine | |
| Cradily | Machine | |
| Anorith | Machine | |
| Armaldo | Machine | |
| Regirock | Machine | |
| Groudon | Machine | |
| Gastrodon | Machine | |
| Buneary | Machine | |
| Lopunny | Machine | |
| Stunky | Machine | |
| Skuntank | Machine | |
| Bonsly | Machine | |
| Riolu | Machine | |
| Lucario | Machine | |
| Skorupi | Machine | |
| Drapion | Machine | |
| Croagunk | Machine | |
| Toxicroak | Machine | |
| Weavile | Machine | |
| Lickilicky | Machine | |
| Rhyperior | Machine | |
| Electivire | Machine | |
| Leafeon | Machine | |
| Glaceon | Machine | |
| Mamoswine | Machine | |
| Heatran | Machine | |
| Lillipup | Machine | |
| Herdier | Machine | |
| Stoutland | Machine | |
| Audino | Machine | |
| Timburr | Machine | |
| Gurdurr | Machine | |
| Conkeldurr | Machine | |
| Seismitoad | Machine | |
| Throh | Machine | |
| Sawk | Machine | |
| Scolipede | Machine | |
| Darumaka | Machine | |
| Darmanitan | Machine | |
| Dwebble | Machine | |
| Crustle | Machine | |
| Scraggy | Machine | |
| Scrafty | Machine | |
| Tirtouga | Machine | |
| Carracosta | Machine | |
| Archen | Machine | |
| Archeops | Machine | |
| Zorua | Machine | |
| Zoroark | Machine | |
| Minccino | Machine | |
| Cinccino | Machine | |
| Axew | Machine | |
| Fraxure | Machine | |
| Haxorus | Machine | |
| Cubchoo | Machine | |
| Beartic | Machine | |
| Stunfisk | Machine | |
| Mienfoo | Machine | |
| Mienshao | Machine | |
| Druddigon | Machine | |
| Golett | Machine | |
| Golurk | Machine | |
| Pawniard | Machine | |
| Bisharp | Machine | |
| Heatmor | Machine | |
| Landorus | Machine | |
| Pancham | Machine | |
| Pangoro | Machine | |
| Meowstic | Machine | |
| Binacle | Machine | |
| Barbaracle | Machine | |
| Helioptile | Machine | |
| Heliolisk | Machine | |
| Tyrunt | Machine | |
| Tyrantrum | Machine | |
| Sylveon | Machine | |
| Hawlucha | Machine | |
| Dedenne | Machine | |
| Phantump | Machine | |
| Trevenant | Machine | |
| Skwovet | Machine | |
| Greedent | Machine | |
| Nickit | Machine | |
| Thievul | Machine | |
| Drednaw | Machine | |
| Yamper | Machine | |
| Boltund | Machine | |
| Rolycoly | Machine | |
| Carkol | Machine | |
| Coalossal | Machine | |
| Grapploct | Machine | |
| Obstagoon | Machine | |
| Perrserker | Machine | |
| Cursola | Machine | |
| Zacian | Machine | |
| Zamazenta | Machine | |
| Kubfu | Machine | |
| Urshifu | Machine | |
| Zarude | Machine | |
Omega Ruby and Alpha Sapphire: 285 species| Species | Method | Level |
|---|
| Zygarde | Level up, Machine | 10 |
| Trapinch | Level up, Machine | 19 |
| Hippopotas | Level up, Machine | 19 |
| Hippowdon | Level up, Machine | 19 |
| Drilbur | Level up, Machine | 19 |
| Excadrill | Level up, Machine | 19 |
| Sandshrew | Level up, Machine | 30 |
| Dunsparce | Level up, Machine | 31 |
| Gible | Level up, Machine | 31 |
| Sandile | Level up, Machine | 31 |
| Krokorok | Level up, Machine | 32 |
| Krookodile | Level up, Machine | 32 |
| Sandslash | Level up, Machine | 33 |
| Bunnelby | Level up, Machine | 33 |
| Diglett | Level up, Machine | 34 |
| Nincada | Level up, Machine | 37 |
| Diggersby | Level up, Machine | 37 |
| Dugtrio | Level up, Machine | 40 |
| Gabite | Level up, Machine | 40 |
| Garchomp | Level up, Machine | 40 |
| Durant | Level up, Machine | 41 |
| Onix | Level up, Machine | 43 |
| Steelix | Level up, Machine | 43 |
| Charmander | Machine | |
| Charmeleon | Machine | |
| Charizard | Machine | |
| Squirtle | Machine | |
| Wartortle | Machine | |
| Blastoise | Machine | |
| Rattata | Machine | |
| Raticate | Machine | |
| Ekans | Machine | |
| Arbok | Machine | |
| Pikachu | Machine | |
| Raichu | Machine | |
| Nidoran♀ | Machine | |
| Nidorina | Machine | |
| Nidoqueen | Machine | |
| Nidoran♂ | Machine | |
| Nidorino | Machine | |
| Nidoking | Machine | |
| Clefairy | Machine | |
| Clefable | Machine | |
| Vulpix | Machine | |
| Ninetales | Machine | |
| Jigglypuff | Machine | |
| Wigglytuff | Machine | |
| Paras | Machine | |
| Parasect | Machine | |
| Meowth | Machine | |
| Persian | Machine | |
| Psyduck | Machine | |
| Golduck | Machine | |
| Mankey | Machine | |
| Primeape | Machine | |
| Growlithe | Machine | |
| Arcanine | Machine | |
| Poliwag | Machine | |
| Poliwhirl | Machine | |
| Poliwrath | Machine | |
| Machop | Machine | |
| Machoke | Machine | |
| Machamp | Machine | |
| Geodude | Machine | |
| Graveler | Machine | |
| Golem | Machine | |
| Slowpoke | Machine | |
| Slowbro | Machine | |
| Grimer | Machine | |
| Muk | Machine | |
| Krabby | Machine | |
| Kingler | Machine | |
| Cubone | Machine | |
| Marowak | Machine | |
| Lickitung | Machine | |
| Rhyhorn | Machine | |
| Rhydon | Machine | |
| Kangaskhan | Machine | |
| Pinsir | Machine | |
| Eevee | Machine | |
| Vaporeon | Machine | |
| Jolteon | Machine | |
| Flareon | Machine | |
| Kabuto | Machine | |
| Kabutops | Machine | |
| Mew | Machine | |
| Cyndaquil | Machine | |
| Quilava | Machine | |
| Typhlosion | Machine | |
| Totodile | Machine | |
| Croconaw | Machine | |
| Feraligatr | Machine | |
| Sentret | Machine | |
| Furret | Machine | |
| Ledyba | Machine | |
| Ledian | Machine | |
| Spinarak | Machine | |
| Ariados | Machine | |
| Cleffa | Machine | |
| Igglybuff | Machine | |
| Marill | Machine | |
| Azumarill | Machine | |
| Sudowoodo | Machine | |
| Politoed | Machine | |
| Aipom | Machine | |
| Wooper | Machine | |
| Quagsire | Machine | |
| Espeon | Machine | |
| Umbreon | Machine | |
| Slowking | Machine | |
| Pineco | Machine | |
| Forretress | Machine | |
| Gligar | Machine | |
| Snubbull | Machine | |
| Granbull | Machine | |
| Shuckle | Machine | |
| Heracross | Machine | |
| Sneasel | Machine | |
| Teddiursa | Machine | |
| Ursaring | Machine | |
| Swinub | Machine | |
| Piloswine | Machine | |
| Corsola | Machine | |
| Hitmontop | Machine | |
| Raikou | Machine | |
| Entei | Machine | |
| Suicune | Machine | |
| Larvitar | Machine | |
| Pupitar | Machine | |
| Tyranitar | Machine | |
| Treecko | Machine | |
| Grovyle | Machine | |
| Sceptile | Machine | |
| Torchic | Machine | |
| Combusken | Machine | |
| Blaziken | Machine | |
| Mudkip | Machine | |
| Marshtomp | Machine | |
| Swampert | Machine | |
| Poochyena | Machine | |
| Mightyena | Machine | |
| Zigzagoon | Machine | |
| Linoone | Machine | |
| Seedot | Machine | |
| Nuzleaf | Machine | |
| Shiftry | Machine | |
| Ninjask | Machine | |
| Shedinja | Machine | |
| Makuhita | Machine | |
| Hariyama | Machine | |
| Skitty | Machine | |
| Delcatty | Machine | |
| Sableye | Machine | |
| Aron | Machine | |
| Lairon | Machine | |
| Aggron | Machine | |
| Numel | Machine | |
| Camerupt | Machine | |
| Spinda | Machine | |
| Vibrava | Machine | |
| Flygon | Machine | |
| Zangoose | Machine | |
| Seviper | Machine | |
| Corphish | Machine | |
| Crawdaunt | Machine | |
| Baltoy | Machine | |
| Claydol | Machine | |
| Anorith | Machine | |
| Armaldo | Machine | |
| Kecleon | Machine | |
| Regirock | Machine | |
| Groudon | Machine | |
| Chimchar | Machine | |
| Monferno | Machine | |
| Infernape | Machine | |
| Piplup | Machine | |
| Prinplup | Machine | |
| Empoleon | Machine | |
| Bidoof | Machine | |
| Bibarel | Machine | |
| Cranidos | Machine | |
| Rampardos | Machine | |
| Shieldon | Machine | |
| Bastiodon | Machine | |
| Pachirisu | Machine | |
| Buizel | Machine | |
| Floatzel | Machine | |
| Gastrodon | Machine | |
| Ambipom | Machine | |
| Buneary | Machine | |
| Lopunny | Machine | |
| Glameow | Machine | |
| Purugly | Machine | |
| Stunky | Machine | |
| Skuntank | Machine | |
| Bonsly | Machine | |
| Riolu | Machine | |
| Lucario | Machine | |
| Skorupi | Machine | |
| Drapion | Machine | |
| Croagunk | Machine | |
| Toxicroak | Machine | |
| Weavile | Machine | |
| Lickilicky | Machine | |
| Rhyperior | Machine | |
| Electivire | Machine | |
| Leafeon | Machine | |
| Glaceon | Machine | |
| Gliscor | Machine | |
| Mamoswine | Machine | |
| Heatran | Machine | |
| Oshawott | Machine | |
| Dewott | Machine | |
| Samurott | Machine | |
| Patrat | Machine | |
| Watchog | Machine | |
| Lillipup | Machine | |
| Herdier | Machine | |
| Stoutland | Machine | |
| Pansage | Machine | |
| Simisage | Machine | |
| Pansear | Machine | |
| Simisear | Machine | |
| Panpour | Machine | |
| Simipour | Machine | |
| Audino | Machine | |
| Timburr | Machine | |
| Gurdurr | Machine | |
| Conkeldurr | Machine | |
| Seismitoad | Machine | |
| Throh | Machine | |
| Sawk | Machine | |
| Scolipede | Machine | |
| Darumaka | Machine | |
| Darmanitan | Machine | |
| Dwebble | Machine | |
| Crustle | Machine | |
| Scraggy | Machine | |
| Scrafty | Machine | |
| Tirtouga | Machine | |
| Carracosta | Machine | |
| Archen | Machine | |
| Archeops | Machine | |
| Zorua | Machine | |
| Zoroark | Machine | |
| Minccino | Machine | |
| Cinccino | Machine | |
| Axew | Machine | |
| Fraxure | Machine | |
| Haxorus | Machine | |
| Cubchoo | Machine | |
| Beartic | Machine | |
| Stunfisk | Machine | |
| Mienfoo | Machine | |
| Mienshao | Machine | |
| Druddigon | Machine | |
| Pawniard | Machine | |
| Bisharp | Machine | |
| Heatmor | Machine | |
| Landorus | Machine | |
| Chespin | Machine | |
| Quilladin | Machine | |
| Chesnaught | Machine | |
| Froakie | Machine | |
| Frogadier | Machine | |
| Greninja | Machine | |
| Litleo | Machine | |
| Pyroar | Machine | |
| Skiddo | Machine | |
| Gogoat | Machine | |
| Pancham | Machine | |
| Pangoro | Machine | |
| Furfrou | Machine | |
| Meowstic | Machine | |
| Binacle | Machine | |
| Barbaracle | Machine | |
| Helioptile | Machine | |
| Heliolisk | Machine | |
| Tyrunt | Machine | |
| Tyrantrum | Machine | |
| Sylveon | Machine | |
| Hawlucha | Machine | |
| Dedenne | Machine | |
| Phantump | Machine | |
| Trevenant | Machine | |
Changed over time
2 changes since Generation I
- Power 10060 from Gold and Silver, Generation II
- Power 6080 from Diamond and Pearl, Generation IV