Names in every language, Spanish Español
Part 2 of 3: moves in Spanish
1,025 species, 797 moves, 284 abilities, 18 types, 25 natures; the names PokéAPI carries for each, 11 languages.
On this part: Moves, Moves, Moves, Moves.
Moves, 1 to 250 of 797
5 of 797 moves keep the English name in Spanish
| Id | English | Spanish |
|---|---|---|
| 1 | Pound | Destructor |
| 2 | Karate Chop | Golpe Kárate |
| 3 | Double Slap | Doble Bofetón |
| 4 | Comet Punch | Puño Cometa |
| 5 | Mega Punch | Megapuño |
| 6 | Pay Day | Día de Pago |
| 7 | Fire Punch | Puño Fuego |
| 8 | Ice Punch | Puño Hielo |
| 9 | Thunder Punch | Puño Trueno |
| 10 | Scratch | Arañazo |
| 11 | Vise Grip | Agarre |
| 12 | Guillotine | Guillotina |
| 13 | Razor Wind | Viento Cortante |
| 14 | Swords Dance | Danza Espada |
| 15 | Cut | Corte |
| 16 | Gust | Tornado |
| 17 | Wing Attack | Ataque Ala |
| 18 | Whirlwind | Remolino |
| 19 | Fly | Vuelo |
| 20 | Bind | Atadura |
| 21 | Slam | Atizar |
| 22 | Vine Whip | Látigo Cepa |
| 23 | Stomp | Pisotón |
| 24 | Double Kick | Doble Patada |
| 25 | Mega Kick | Megapatada |
| 26 | Jump Kick | Patada Salto |
| 27 | Rolling Kick | Patada Giro |
| 28 | Sand Attack | Ataque Arena |
| 29 | Headbutt | Golpe Cabeza |
| 30 | Horn Attack | Cornada |
| 31 | Fury Attack | Ataque Furia |
| 32 | Horn Drill | Perforador |
| 33 | Tackle | Placaje |
| 34 | Body Slam | Golpe Cuerpo |
| 35 | Wrap | Constricción |
| 36 | Take Down | Derribo |
| 37 | Thrash | Saña |
| 38 | Double-Edge | Doble Filo |
| 39 | Tail Whip | Agitacola |
| 40 | Poison Sting | Picotazo Veneno |
| 41 | Twineedle | Doble Ataque |
| 42 | Pin Missile | Pin Misil |
| 43 | Leer | Malicioso |
| 44 | Bite | Mordisco |
| 45 | Growl | Gruñido |
| 46 | Roar | Rugido |
| 47 | Sing | Canto |
| 48 | Supersonic | Supersónico |
| 49 | Sonic Boom | Bomba Sónica |
| 50 | Disable | Anulación |
| 51 | Acid | Ácido |
| 52 | Ember | Ascuas |
| 53 | Flamethrower | Lanzallamas |
| 54 | Mist | Neblina |
| 55 | Water Gun | Pistola Agua |
| 56 | Hydro Pump | Hidrobomba |
| 57 | Surf | Surf |
| 58 | Ice Beam | Rayo Hielo |
| 59 | Blizzard | Ventisca |
| 60 | Psybeam | Psicorrayo |
| 61 | Bubble Beam | Rayo Burbuja |
| 62 | Aurora Beam | Rayo Aurora |
| 63 | Hyper Beam | Hiperrayo |
| 64 | Peck | Picotazo |
| 65 | Drill Peck | Pico Taladro |
| 66 | Submission | Sumisión |
| 67 | Low Kick | Patada Baja |
| 68 | Counter | Contraataque |
| 69 | Seismic Toss | Sísmico |
| 70 | Strength | Fuerza |
| 71 | Absorb | Absorber |
| 72 | Mega Drain | Megaagotar |
| 73 | Leech Seed | Drenadoras |
| 74 | Growth | Desarrollo |
| 75 | Razor Leaf | Hoja Afilada |
| 76 | Solar Beam | Rayo Solar |
| 77 | Poison Powder | Polvo Veneno |
| 78 | Stun Spore | Paralizador |
| 79 | Sleep Powder | Somnífero |
| 80 | Petal Dance | Danza Pétalo |
| 81 | String Shot | Disparo Demora |
| 82 | Dragon Rage | Furia Dragón |
| 83 | Fire Spin | Giro Fuego |
| 84 | Thunder Shock | Impactrueno |
| 85 | Thunderbolt | Rayo |
| 86 | Thunder Wave | Onda Trueno |
| 87 | Thunder | Trueno |
| 88 | Rock Throw | Lanzarrocas |
| 89 | Earthquake | Terremoto |
| 90 | Fissure | Fisura |
| 91 | Dig | Excavar |
| 92 | Toxic | Tóxico |
| 93 | Confusion | Confusión |
| 94 | Psychic | Psíquico |
| 95 | Hypnosis | Hipnosis |
| 96 | Meditate | Meditación |
| 97 | Agility | Agilidad |
| 98 | Quick Attack | Ataque Rápido |
| 99 | Rage | Furia |
| 100 | Teleport | Teletransporte |
| 101 | Night Shade | Tinieblas |
| 102 | Mimic | Mimético |
| 103 | Screech | Chirrido |
| 104 | Double Team | Doble Equipo |
| 105 | Recover | Recuperación |
| 106 | Harden | Fortaleza |
| 107 | Minimize | Reducción |
| 108 | Smokescreen | Pantalla de Humo |
| 109 | Confuse Ray | Rayo Confuso |
| 110 | Withdraw | Refugio |
| 111 | Defense Curl | Rizo Defensa |
| 112 | Barrier | Barrera |
| 113 | Light Screen | Pantalla de Luz |
| 114 | Haze | Niebla |
| 115 | Reflect | Reflejo |
| 116 | Focus Energy | Foco Energía |
| 117 | Bide | Venganza |
| 118 | Metronome | Metrónomo |
| 119 | Mirror Move | Espejo |
| 120 | Self-Destruct | Autodestrucción |
| 121 | Egg Bomb | Bomba Huevo |
| 122 | Lick | Lengüetazo |
| 123 | Smog | Polución |
| 124 | Sludge | Residuos |
| 125 | Bone Club | Hueso Palo |
| 126 | Fire Blast | Llamarada |
| 127 | Waterfall | Cascada |
| 128 | Clamp | Tenaza |
| 129 | Swift | Meteoros |
| 130 | Skull Bash | Cabezazo |
| 131 | Spike Cannon | Clavo Cañón |
| 132 | Constrict | Restricción |
| 133 | Amnesia | Amnesia |
| 134 | Kinesis | Kinético |
| 135 | Soft-Boiled | Ovocuración |
| 136 | High Jump Kick | Patada Salto Alta |
| 137 | Glare | Deslumbrar |
| 138 | Dream Eater | Comesueños |
| 139 | Poison Gas | Gas Venenoso |
| 140 | Barrage | Bombardeo |
| 141 | Leech Life | Chupavidas |
| 142 | Lovely Kiss | Beso Amoroso |
| 143 | Sky Attack | Ataque Aéreo |
| 144 | Transform | Transformación |
| 145 | Bubble | Burbuja |
| 146 | Dizzy Punch | Puño Mareo |
| 147 | Spore | Espora |
| 148 | Flash | Destello |
| 149 | Psywave | Psicoonda |
| 150 | Splash | Salpicadura |
| 151 | Acid Armor | Armadura Ácida |
| 152 | Crabhammer | Martillazo |
| 153 | Explosion | Explosión |
| 154 | Fury Swipes | Golpes Furia |
| 155 | Bonemerang | Huesomerang |
| 156 | Rest | Descanso |
| 157 | Rock Slide | Avalancha |
| 158 | Hyper Fang | Hipercolmillo |
| 159 | Sharpen | Afilar |
| 160 | Conversion | Conversión |
| 161 | Tri Attack | Triataque |
| 162 | Super Fang | Superdiente |
| 163 | Slash | Cuchillada |
| 164 | Substitute | Sustituto |
| 166 | Sketch | Esquema |
| 167 | Triple Kick | Triple Patada |
| 168 | Thief | Ladrón |
| 169 | Spider Web | Telaraña |
| 170 | Mind Reader | Telépata |
| 171 | Nightmare | Pesadilla |
| 172 | Flame Wheel | Rueda Fuego |
| 173 | Snore | Ronquido |
| 174 | Curse | Maldición |
| 175 | Flail | Azote |
| 176 | Conversion 2 | Conversión 2 |
| 177 | Aeroblast | Aerochorro |
| 178 | Cotton Spore | Esporagodón |
| 179 | Reversal | Inversión |
| 180 | Spite | Rencor |
| 181 | Powder Snow | Nieve Polvo |
| 182 | Protect | Protección |
| 183 | Mach Punch | Ultrapuño |
| 184 | Scary Face | Cara Susto |
| 185 | Feint Attack | Finta |
| 186 | Sweet Kiss | Beso Dulce |
| 187 | Belly Drum | Tambor |
| 188 | Sludge Bomb | Bomba Lodo |
| 189 | Mud-Slap | Bofetón Lodo |
| 190 | Octazooka | Pulpocañón |
| 191 | Spikes | Púas |
| 192 | Zap Cannon | Electrocañón |
| 193 | Foresight | Profecía |
| 194 | Destiny Bond | Mismo Destino |
| 195 | Perish Song | Canto Mortal |
| 196 | Icy Wind | Viento Hielo |
| 197 | Detect | Detección |
| 198 | Bone Rush | Ataque Óseo |
| 199 | Lock-On | Fijar Blanco |
| 200 | Outrage | Enfado |
| 201 | Sandstorm | Tormenta de Arena |
| 202 | Giga Drain | Gigadrenado |
| 203 | Endure | Aguante |
| 204 | Charm | Encanto |
| 205 | Rollout | Rodar |
| 206 | False Swipe | Falso Tortazo |
| 207 | Swagger | Fanfarronear |
| 208 | Milk Drink | Batido |
| 209 | Spark | Chispa |
| 210 | Fury Cutter | Corte Furia |
| 211 | Steel Wing | Ala de Acero |
| 212 | Mean Look | Mal de Ojo |
| 213 | Attract | Atracción |
| 214 | Sleep Talk | Sonámbulo |
| 215 | Heal Bell | Cascabel Cura |
| 216 | Return | Retribución |
| 217 | Present | Presente |
| 218 | Frustration | Frustración |
| 219 | Safeguard | Velo Sagrado |
| 220 | Pain Split | Divide Dolor |
| 221 | Sacred Fire | Fuego Sagrado |
| 222 | Magnitude | Magnitud |
| 223 | Dynamic Punch | Puño Dinámico |
| 224 | Megahorn | Megacuerno |
| 225 | Dragon Breath | Dragoaliento |
| 226 | Baton Pass | Relevo |
| 227 | Encore | Otra Vez |
| 228 | Pursuit | Persecución |
| 229 | Rapid Spin | Giro Rápido |
| 230 | Sweet Scent | Dulce Aroma |
| 231 | Iron Tail | Cola Férrea |
| 232 | Metal Claw | Garra Metal |
| 233 | Vital Throw | Llave Vital |
| 234 | Morning Sun | Sol Matinal |
| 235 | Synthesis | Fotosíntesis |
| 236 | Moonlight | Luz Lunar |
| 237 | Hidden Power | Poder Oculto |
| 238 | Cross Chop | Tajo Cruzado |
| 239 | Twister | Ciclón |
| 240 | Rain Dance | Danza Lluvia |
| 241 | Sunny Day | Día Soleado |
| 242 | Crunch | Triturar |
| 243 | Mirror Coat | Manto Espejo |
| 244 | Psych Up | Autosugestión |
| 245 | Extreme Speed | Velocidad Extrema |
| 246 | Ancient Power | Poder Pasado |
| 247 | Shadow Ball | Bola Sombra |
| 248 | Future Sight | Premonición |
| 249 | Rock Smash | Golpe Roca |
| 250 | Whirlpool | Torbellino |
| 251 | Beat Up | Paliza |
Moves, 251 to 500 of 797
Moves 251 to 500 of 797 in Spanish
| Id | English | Spanish |
|---|---|---|
| 252 | Fake Out | Sorpresa |
| 253 | Uproar | Alboroto |
| 254 | Stockpile | Reserva |
| 255 | Spit Up | Escupir |
| 256 | Swallow | Tragar |
| 257 | Heat Wave | Onda Ígnea |
| 258 | Hail | Granizo |
| 259 | Torment | Tormento |
| 260 | Flatter | Camelo |
| 261 | Will-O-Wisp | Fuego Fatuo |
| 262 | Memento | Legado |
| 263 | Facade | Fachada |
| 264 | Focus Punch | Puño Certero |
| 265 | Smelling Salts | Estímulo |
| 266 | Follow Me | Señuelo |
| 267 | Nature Power | Adaptación |
| 268 | Charge | Carga |
| 269 | Taunt | Mofa |
| 270 | Helping Hand | Refuerzo |
| 271 | Trick | Truco |
| 272 | Role Play | Imitación |
| 273 | Wish | Deseo |
| 274 | Assist | Ayuda |
| 275 | Ingrain | Arraigo |
| 276 | Superpower | Fuerza Bruta |
| 277 | Magic Coat | Capa Mágica |
| 278 | Recycle | Reciclaje |
| 279 | Revenge | Desquite |
| 280 | Brick Break | Demolición |
| 281 | Yawn | Bostezo |
| 282 | Knock Off | Desarme |
| 283 | Endeavor | Esfuerzo |
| 284 | Eruption | Estallido |
| 285 | Skill Swap | Intercambio |
| 286 | Imprison | Sellar |
| 287 | Refresh | Alivio |
| 288 | Grudge | Rabia |
| 289 | Snatch | Robo |
| 290 | Secret Power | Daño Secreto |
| 291 | Dive | Buceo |
| 292 | Arm Thrust | Empujón |
| 293 | Camouflage | Camuflaje |
| 294 | Tail Glow | Luminicola |
| 295 | Luster Purge | Resplandor |
| 296 | Mist Ball | Bola Neblina |
| 297 | Feather Dance | Danza Pluma |
| 298 | Teeter Dance | Danza Caos |
| 299 | Blaze Kick | Patada Ígnea |
| 300 | Mud Sport | Chapoteo Lodo |
| 301 | Ice Ball | Bola Hielo |
| 302 | Needle Arm | Brazo Pincho |
| 303 | Slack Off | Relajo |
| 304 | Hyper Voice | Vozarrón |
| 305 | Poison Fang | Colmillo Veneno |
| 306 | Crush Claw | Garra Brutal |
| 307 | Blast Burn | Anillo Ígneo |
| 308 | Hydro Cannon | Hidrocañón |
| 309 | Meteor Mash | Puño Meteoro |
| 310 | Astonish | Impresionar |
| 311 | Weather Ball | Meteorobola |
| 312 | Aromatherapy | Aromaterapia |
| 313 | Fake Tears | Llanto Falso |
| 314 | Air Cutter | Aire Afilado |
| 315 | Overheat | Sofoco |
| 316 | Odor Sleuth | Rastreo |
| 317 | Rock Tomb | Tumba Rocas |
| 318 | Silver Wind | Viento Plata |
| 319 | Metal Sound | Eco Metálico |
| 320 | Grass Whistle | Silbato |
| 321 | Tickle | Cosquillas |
| 322 | Cosmic Power | Masa Cósmica |
| 323 | Water Spout | Salpicar |
| 324 | Signal Beam | Rayo Señal |
| 325 | Shadow Punch | Puño Sombra |
| 326 | Extrasensory | Paranormal |
| 327 | Sky Uppercut | Gancho Alto |
| 328 | Sand Tomb | Bucle Arena |
| 329 | Sheer Cold | Frío Polar |
| 330 | Muddy Water | Agua Lodosa |
| 331 | Bullet Seed | Semilladora |
| 332 | Aerial Ace | Golpe Aéreo |
| 333 | Icicle Spear | Carámbano |
| 334 | Iron Defense | Defensa Férrea |
| 335 | Block | Bloqueo |
| 336 | Howl | Aullido |
| 337 | Dragon Claw | Garra Dragón |
| 338 | Frenzy Plant | Planta Feroz |
| 339 | Bulk Up | Corpulencia |
| 340 | Bounce | Bote |
| 341 | Mud Shot | Disparo Lodo |
| 342 | Poison Tail | Cola Veneno |
| 343 | Covet | Antojo |
| 344 | Volt Tackle | Placaje Eléctrico |
| 345 | Magical Leaf | Hoja Mágica |
| 346 | Water Sport | Hidrochorro |
| 347 | Calm Mind | Paz Mental |
| 348 | Leaf Blade | Hoja Aguda |
| 349 | Dragon Dance | Danza Dragón |
| 350 | Rock Blast | Pedrada |
| 351 | Shock Wave | Onda Voltio |
| 352 | Water Pulse | Hidropulso |
| 353 | Doom Desire | Deseo Oculto |
| 354 | Psycho Boost | Psicoataque |
| 355 | Roost | Respiro |
| 356 | Gravity | Gravedad |
| 357 | Miracle Eye | Gran Ojo |
| 358 | Wake-Up Slap | Espabila |
| 359 | Hammer Arm | Machada |
| 360 | Gyro Ball | Giro Bola |
| 361 | Healing Wish | Deseo Cura |
| 362 | Brine | Salmuera |
| 363 | Natural Gift | Don Natural |
| 364 | Feint | Amago |
| 365 | Pluck | Picoteo |
| 366 | Tailwind | Viento Afín |
| 367 | Acupressure | Acupresión |
| 368 | Metal Burst | Represión Metal |
| 369 | U-turn | Ida y Vuelta |
| 370 | Close Combat | A Bocajarro |
| 371 | Payback | Vendetta |
| 372 | Assurance | Buena Baza |
| 373 | Embargo | Embargo |
| 374 | Fling | Lanzamiento |
| 375 | Psycho Shift | Psicocambio |
| 376 | Trump Card | As Oculto |
| 377 | Heal Block | Anticura |
| 378 | Wring Out | Estrujón |
| 379 | Power Trick | Truco Fuerza |
| 380 | Gastro Acid | Bilis |
| 381 | Lucky Chant | Conjuro |
| 382 | Me First | Yo Primero |
| 383 | Copycat | Copión |
| 384 | Power Swap | Cambiafuerza |
| 385 | Guard Swap | Cambiadefensa |
| 386 | Punishment | Castigo |
| 387 | Last Resort | Última Baza |
| 388 | Worry Seed | Abatidoras |
| 389 | Sucker Punch | Golpe Bajo |
| 390 | Toxic Spikes | Púas Tóxicas |
| 391 | Heart Swap | Cambiaalmas |
| 392 | Aqua Ring | Acua Aro |
| 393 | Magnet Rise | Levitón |
| 394 | Flare Blitz | Envite Ígneo |
| 395 | Force Palm | Palmeo |
| 396 | Aura Sphere | Esfera Aural |
| 397 | Rock Polish | Pulimento |
| 398 | Poison Jab | Puya Nociva |
| 399 | Dark Pulse | Pulso Umbrío |
| 400 | Night Slash | Tajo Umbrío |
| 401 | Aqua Tail | Acua Cola |
| 402 | Seed Bomb | Bomba Germen |
| 403 | Air Slash | Tajo Aéreo |
| 404 | X-Scissor | Tijera X |
| 405 | Bug Buzz | Zumbido |
| 406 | Dragon Pulse | Pulso Dragón |
| 407 | Dragon Rush | Carga Dragón |
| 408 | Power Gem | Joya de Luz |
| 409 | Drain Punch | Puño Drenaje |
| 410 | Vacuum Wave | Onda Vacío |
| 411 | Focus Blast | Onda Certera |
| 412 | Energy Ball | Energibola |
| 413 | Brave Bird | Pájaro Osado |
| 414 | Earth Power | Tierra Viva |
| 415 | Switcheroo | Trapicheo |
| 416 | Giga Impact | Gigaimpacto |
| 417 | Nasty Plot | Maquinación |
| 418 | Bullet Punch | Puño Bala |
| 419 | Avalanche | Alud |
| 420 | Ice Shard | Esquirla Helada |
| 421 | Shadow Claw | Garra Umbría |
| 422 | Thunder Fang | Colmillo Rayo |
| 423 | Ice Fang | Colmillo Hielo |
| 424 | Fire Fang | Colmillo Ígneo |
| 425 | Shadow Sneak | Sombra Vil |
| 426 | Mud Bomb | Bomba Fango |
| 427 | Psycho Cut | Psicocorte |
| 428 | Zen Headbutt | Cabezazo Zen |
| 429 | Mirror Shot | Disparo Espejo |
| 430 | Flash Cannon | Cañón Resplandor |
| 431 | Rock Climb | Treparrocas |
| 432 | Defog | Despejar |
| 433 | Trick Room | Espacio Raro |
| 434 | Draco Meteor | Cometa Draco |
| 435 | Discharge | Chispazo |
| 436 | Lava Plume | Humareda |
| 437 | Leaf Storm | Lluevehojas |
| 438 | Power Whip | Latigazo |
| 439 | Rock Wrecker | Romperrocas |
| 440 | Cross Poison | Veneno X |
| 441 | Gunk Shot | Lanzamugre |
| 442 | Iron Head | Cabeza de Hierro |
| 443 | Magnet Bomb | Bomba Imán |
| 444 | Stone Edge | Roca Afilada |
| 445 | Captivate | Seducción |
| 446 | Stealth Rock | Trampa Rocas |
| 447 | Grass Knot | Hierba Lazo |
| 448 | Chatter | Cháchara |
| 449 | Judgment | Sentencia |
| 450 | Bug Bite | Picadura |
| 451 | Charge Beam | Rayo Carga |
| 452 | Wood Hammer | Mazazo |
| 453 | Aqua Jet | Acua Jet |
| 454 | Attack Order | Al Ataque |
| 455 | Defend Order | A Defender |
| 456 | Heal Order | Auxilio |
| 457 | Head Smash | Testarazo |
| 458 | Double Hit | Doble Golpe |
| 459 | Roar of Time | Distorsión |
| 460 | Spacial Rend | Corte Vacío |
| 461 | Lunar Dance | Danza Lunar |
| 462 | Crush Grip | Agarrón |
| 463 | Magma Storm | Lluvia Ígnea |
| 464 | Dark Void | Brecha Negra |
| 465 | Seed Flare | Fulgor Semilla |
| 466 | Ominous Wind | Viento Aciago |
| 467 | Shadow Force | Golpe Umbrío |
| 468 | Hone Claws | Afilagarras |
| 469 | Wide Guard | Vasta Guardia |
| 470 | Guard Split | Isoguardia |
| 471 | Power Split | Isofuerza |
| 472 | Wonder Room | Zona Extraña |
| 473 | Psyshock | Psicocarga |
| 474 | Venoshock | Carga Tóxica |
| 475 | Autotomize | Aligerar |
| 476 | Rage Powder | Polvo Ira |
| 477 | Telekinesis | Telequinesis |
| 478 | Magic Room | Zona Mágica |
| 479 | Smack Down | Antiaéreo |
| 480 | Storm Throw | Llave Corsé |
| 481 | Flame Burst | Pirotecnia |
| 482 | Sludge Wave | Onda Tóxica |
| 483 | Quiver Dance | Danza Aleteo |
| 484 | Heavy Slam | Cuerpo Pesado |
| 485 | Synchronoise | Sincrorruido |
| 486 | Electro Ball | Bola Voltio |
| 487 | Soak | Empapar |
| 488 | Flame Charge | Nitrocarga |
| 489 | Coil | Enrosque |
| 490 | Low Sweep | Puntapié |
| 491 | Acid Spray | Bomba Ácida |
| 492 | Foul Play | Juego Sucio |
| 493 | Simple Beam | Onda Simple |
| 494 | Entrainment | Danza Amiga |
| 495 | After You | Cede Paso |
| 496 | Round | Canon |
| 497 | Echoed Voice | Eco Voz |
| 498 | Chip Away | Guardia Baja |
| 499 | Clear Smog | Niebla Clara |
| 500 | Stored Power | Poder Reserva |
| 501 | Quick Guard | Anticipo |
Moves, 501 to 750 of 797
Moves 501 to 750 of 797 in Spanish
| Id | English | Spanish |
|---|---|---|
| 502 | Ally Switch | Cambio de Banda |
| 503 | Scald | Escaldar |
| 504 | Shell Smash | Rompecoraza |
| 505 | Heal Pulse | Pulso Cura |
| 506 | Hex | Infortunio |
| 507 | Sky Drop | Caída Libre |
| 508 | Shift Gear | Cambio de Marcha |
| 509 | Circle Throw | Llave Giro |
| 510 | Incinerate | Calcinación |
| 511 | Quash | Último Lugar |
| 512 | Acrobatics | Acróbata |
| 513 | Reflect Type | Clonatipo |
| 514 | Retaliate | Represalia |
| 515 | Final Gambit | Sacrificio |
| 516 | Bestow | Ofrenda |
| 517 | Inferno | Infierno |
| 518 | Water Pledge | Voto Agua |
| 519 | Fire Pledge | Voto Fuego |
| 520 | Grass Pledge | Voto Planta |
| 521 | Volt Switch | Voltiocambio |
| 522 | Struggle Bug | Estoicismo |
| 523 | Bulldoze | Terratemblor |
| 524 | Frost Breath | Vaho Gélido |
| 525 | Dragon Tail | Cola Dragón |
| 526 | Work Up | Avivar |
| 527 | Electroweb | Electrotela |
| 528 | Wild Charge | Voltio Cruel |
| 529 | Drill Run | Taladradora |
| 530 | Dual Chop | Golpe Bis |
| 531 | Heart Stamp | Arrumaco |
| 532 | Horn Leech | Asta Drenaje |
| 533 | Sacred Sword | Espada Santa |
| 534 | Razor Shell | Concha Filo |
| 535 | Heat Crash | Golpe Calor |
| 536 | Leaf Tornado | Ciclón de Hojas |
| 537 | Steamroller | Rodillo de Púas |
| 538 | Cotton Guard | Rizo Algodón |
| 539 | Night Daze | Pulso Noche |
| 540 | Psystrike | Onda Mental |
| 541 | Tail Slap | Plumerazo |
| 542 | Hurricane | Vendaval |
| 543 | Head Charge | Ariete |
| 544 | Gear Grind | Rueda Doble |
| 545 | Searing Shot | Bomba Ígnea |
| 546 | Techno Blast | Tecno Shock |
| 547 | Relic Song | Canto Arcaico |
| 548 | Secret Sword | Sable Místico |
| 549 | Glaciate | Mundo Gélido |
| 550 | Bolt Strike | Ataque Fulgor |
| 551 | Blue Flare | Llama Azul |
| 552 | Fiery Dance | Danza Llama |
| 555 | Snarl | Alarido |
| 556 | Icicle Crash | Chuzos |
| 557 | V-create | V de Fuego |
| 558 | Fusion Flare | Llama Fusión |
| 559 | Fusion Bolt | Rayo Fusión |
| 560 | Flying Press | Plancha Voladora |
| 561 | Mat Block | Escudo Tatami |
| 562 | Belch | Eructo |
| 563 | Rototiller | Fertilizante |
| 564 | Sticky Web | Red Viscosa |
| 565 | Fell Stinger | Aguijón Letal |
| 566 | Phantom Force | Golpe Fantasma |
| 567 | Trick-or-Treat | Halloween |
| 568 | Noble Roar | Rugido de Guerra |
| 569 | Ion Deluge | Cortina Plasma |
| 570 | Parabolic Charge | Carga Parábola |
| 571 | Forest’s Curse | Condena Silvana |
| 572 | Petal Blizzard | Tormenta Floral |
| 573 | Freeze-Dry | Liofilización |
| 574 | Disarming Voice | Voz Cautivadora |
| 575 | Parting Shot | Última Palabra |
| 576 | Topsy-Turvy | Reversión |
| 577 | Draining Kiss | Beso Drenaje |
| 578 | Crafty Shield | Truco Defensa |
| 579 | Flower Shield | Defensa Floral |
| 580 | Grassy Terrain | Campo de Hierba |
| 581 | Misty Terrain | Campo de Niebla |
| 582 | Electrify | Electrificación |
| 583 | Play Rough | Carantoña |
| 584 | Fairy Wind | Viento Feérico |
| 585 | Moonblast | Fuerza Lunar |
| 586 | Boomburst | Estruendo |
| 587 | Fairy Lock | Cerrojo Feérico |
| 588 | King’s Shield | Escudo Real |
| 589 | Play Nice | Camaradería |
| 590 | Confide | Confidencia |
| 591 | Diamond Storm | Tormenta de Diamantes |
| 592 | Steam Eruption | Chorro de Vapor |
| 593 | Hyperspace Hole | Paso Dimensional |
| 594 | Water Shuriken | Shuriken de Agua |
| 595 | Mystical Fire | Llama Embrujada |
| 596 | Spiky Shield | Barrera Espinosa |
| 597 | Aromatic Mist | Niebla Aromática |
| 598 | Eerie Impulse | Onda Anómala |
| 599 | Venom Drench | Trampa Venenosa |
| 600 | Powder | Polvo Explosivo |
| 601 | Geomancy | Geocontrol |
| 602 | Magnetic Flux | Aura Magnética |
| 604 | Electric Terrain | Campo Eléctrico |
| 605 | Dazzling Gleam | Brillo Mágico |
| 608 | Baby-Doll Eyes | Ojitos Tiernos |
| 609 | Nuzzle | Moflete Estático |
| 611 | Infestation | Acoso |
| 612 | Power-Up Punch | Puño Incremento |
| 613 | Oblivion Wing | Ala Mortífera |
| 614 | Thousand Arrows | Mil Flechas |
| 615 | Thousand Waves | Mil Temblores |
| 616 | Land’s Wrath | Fuerza Telúrica |
| 618 | Origin Pulse | Pulso Primigenio |
| 619 | Precipice Blades | Filo del Abismo |
| 620 | Dragon Ascent | Ascenso Draco |
| 659 | Shore Up | Recogearena |
| 660 | First Impression | Escaramuza |
| 661 | Baneful Bunker | Búnker |
| 662 | Spirit Shackle | Puntada Sombría |
| 663 | Darkest Lariat | Lariat Oscuro |
| 664 | Sparkling Aria | Aria Burbuja |
| 665 | Ice Hammer | Martillo Hielo |
| 666 | Floral Healing | Cura Floral |
| 667 | High Horsepower | Fuerza Equina |
| 668 | Strength Sap | Absorbefuerza |
| 669 | Solar Blade | Cuchilla Solar |
| 670 | Leafage | Follaje |
| 671 | Spotlight | Foco |
| 672 | Toxic Thread | Hilo Venenoso |
| 673 | Laser Focus | Aguzar |
| 674 | Gear Up | Piñón Auxiliar |
| 675 | Throat Chop | Golpe Mordaza |
| 676 | Pollen Puff | Bola de Polen |
| 677 | Anchor Shot | Anclaje |
| 678 | Psychic Terrain | Campo Psíquico |
| 679 | Lunge | Plancha |
| 680 | Fire Lash | Látigo Ígneo |
| 681 | Power Trip | Chulería |
| 682 | Burn Up | Llama Final |
| 683 | Speed Swap | Cambiavelocidad |
| 684 | Smart Strike | Cuerno Certero |
| 685 | Purify | Purificación |
| 686 | Revelation Dance | Danza Despertar |
| 687 | Core Enforcer | Núcleo Castigo |
| 688 | Trop Kick | Patada Tropical |
| 689 | Instruct | Mandato |
| 690 | Beak Blast | Pico Cañón |
| 691 | Clanging Scales | Fragor Escamas |
| 692 | Dragon Hammer | Martillo Dragón |
| 693 | Brutal Swing | Giro Vil |
| 694 | Aurora Veil | Velo Aurora |
| 704 | Shell Trap | Coraza Trampa |
| 705 | Fleur Cannon | Cañón Floral |
| 706 | Psychic Fangs | Psicocolmillo |
| 707 | Stomping Tantrum | Pataleta |
| 709 | Accelerock | Roca Veloz |
| 710 | Liquidation | Hidroariete |
| 711 | Prismatic Laser | Láser Prisma |
| 712 | Spectral Thief | Robasombra |
| 713 | Sunsteel Strike | Meteoimpacto |
| 714 | Moongeist Beam | Rayo Umbrío |
| 715 | Tearful Look | Ojos Llorosos |
| 716 | Zing Zap | Electropunzada |
| 717 | Nature’s Madness | Furia Natural |
| 718 | Multi-Attack | Multiataque |
| 720 | Mind Blown | Cabeza Sorpresa |
| 721 | Plasma Fists | Puños Plasma |
| 722 | Photon Geyser | Géiser Fotónico |
| 742 | Double Iron Bash | Ferropuño Doble |
| 744 | Dynamax Cannon | Cañón Dinamax |
| 745 | Snipe Shot | Disparo Certero |
| 746 | Jaw Lock | Presa Maxilar |
| 747 | Stuff Cheeks | Atiborramiento |
| 748 | No Retreat | Bastión Final |
| 749 | Tar Shot | Alquitranazo |
| 750 | Magic Powder | Polvo Mágico |
| 751 | Dragon Darts | Dracoflechas |
| 752 | Teatime | Hora del Té |
| 753 | Octolock | Octopresa |
| 754 | Bolt Beak | Electropico |
| 755 | Fishious Rend | Branquibocado |
| 756 | Court Change | Cambio de Cancha |
| 775 | Clangorous Soul | Estruendo Escama |
