Names in every language, Italian Italiano
Part 2 of 3: moves in Italian
1,025 species, 797 moves, 284 abilities, 18 types, 25 natures; the names PokéAPI carries for each, 11 languages.
On this part: Moves, Moves, Moves, Moves.
Moves, 1 to 250 of 797
10 of 797 moves keep the English name in Italian
| Id | English | Italian |
|---|---|---|
| 1 | Pound | Botta |
| 2 | Karate Chop | Colpokarate |
| 3 | Double Slap | Doppiasberla |
| 4 | Comet Punch | Cometapugno |
| 5 | Mega Punch | Megapugno |
| 6 | Pay Day | Giornopaga |
| 7 | Fire Punch | Fuocopugno |
| 8 | Ice Punch | Gelopugno |
| 9 | Thunder Punch | Tuonopugno |
| 10 | Scratch | Graffio |
| 11 | Vise Grip | Presa |
| 12 | Guillotine | Ghigliottina |
| 13 | Razor Wind | Ventagliente |
| 14 | Swords Dance | Danzaspada |
| 15 | Cut | Taglio |
| 16 | Gust | Raffica |
| 17 | Wing Attack | Attacco d’Ala |
| 18 | Whirlwind | Turbine |
| 19 | Fly | Volo |
| 20 | Bind | Legatutto |
| 21 | Slam | Schianto |
| 22 | Vine Whip | Frustata |
| 23 | Stomp | Pestone |
| 24 | Double Kick | Doppiocalcio |
| 25 | Mega Kick | Megacalcio |
| 26 | Jump Kick | Calciosalto |
| 27 | Rolling Kick | Calciorullo |
| 28 | Sand Attack | Turbosabbia |
| 29 | Headbutt | Bottintesta |
| 30 | Horn Attack | Incornata |
| 31 | Fury Attack | Furia |
| 32 | Horn Drill | Perforcorno |
| 33 | Tackle | Azione |
| 34 | Body Slam | Corposcontro |
| 35 | Wrap | Avvolgibotta |
| 36 | Take Down | Riduttore |
| 37 | Thrash | Colpo |
| 38 | Double-Edge | Sdoppiatore |
| 39 | Tail Whip | Colpocoda |
| 40 | Poison Sting | Velenospina |
| 41 | Twineedle | Doppio Ago |
| 42 | Pin Missile | Missilspillo |
| 43 | Leer | Fulmisguardo |
| 44 | Bite | Morso |
| 45 | Growl | Ruggito |
| 46 | Roar | Boato |
| 47 | Sing | Canto |
| 48 | Supersonic | Supersuono |
| 49 | Sonic Boom | Sonicboom |
| 50 | Disable | Inibitore |
| 51 | Acid | Acido |
| 52 | Ember | Braciere |
| 53 | Flamethrower | Lanciafiamme |
| 54 | Mist | Nebbia |
| 55 | Water Gun | Pistolacqua |
| 56 | Hydro Pump | Idropompa |
| 57 | Surf | Surf |
| 58 | Ice Beam | Geloraggio |
| 59 | Blizzard | Bora |
| 60 | Psybeam | Psicoraggio |
| 61 | Bubble Beam | Bollaraggio |
| 62 | Aurora Beam | Raggiaurora |
| 63 | Hyper Beam | Iper Raggio |
| 64 | Peck | Beccata |
| 65 | Drill Peck | Perforbecco |
| 66 | Submission | Sottomissione |
| 67 | Low Kick | Colpo Basso |
| 68 | Counter | Contrattacco |
| 69 | Seismic Toss | Movim. Sismico |
| 70 | Strength | Forza |
| 71 | Absorb | Assorbimento |
| 72 | Mega Drain | Megassorbimento |
| 73 | Leech Seed | Parassiseme |
| 74 | Growth | Crescita |
| 75 | Razor Leaf | Foglielama |
| 76 | Solar Beam | Solarraggio |
| 77 | Poison Powder | Velenpolvere |
| 78 | Stun Spore | Paralizzante |
| 79 | Sleep Powder | Sonnifero |
| 80 | Petal Dance | Petalodanza |
| 81 | String Shot | Millebave |
| 82 | Dragon Rage | Ira di Drago |
| 83 | Fire Spin | Turbofuoco |
| 84 | Thunder Shock | Tuonoshock |
| 85 | Thunderbolt | Fulmine |
| 86 | Thunder Wave | Tuononda |
| 87 | Thunder | Tuono |
| 88 | Rock Throw | Sassata |
| 89 | Earthquake | Terremoto |
| 90 | Fissure | Abisso |
| 91 | Dig | Fossa |
| 92 | Toxic | Tossina |
| 93 | Confusion | Confusione |
| 94 | Psychic | Psichico |
| 95 | Hypnosis | Ipnosi |
| 96 | Meditate | Meditazione |
| 97 | Agility | Agilità |
| 98 | Quick Attack | Attacco Rapido |
| 99 | Rage | Ira |
| 100 | Teleport | Teletrasporto |
| 101 | Night Shade | Ombra Notturna |
| 102 | Mimic | Mimica |
| 103 | Screech | Stridio |
| 104 | Double Team | Doppioteam |
| 105 | Recover | Ripresa |
| 106 | Harden | Rafforzatore |
| 107 | Minimize | Minimizzato |
| 108 | Smokescreen | Muro di Fumo |
| 109 | Confuse Ray | Stordiraggio |
| 110 | Withdraw | Ritirata |
| 111 | Defense Curl | Ricciolscudo |
| 112 | Barrier | Barriera |
| 113 | Light Screen | Schermoluce |
| 114 | Haze | Nube |
| 115 | Reflect | Riflesso |
| 116 | Focus Energy | Focalenergia |
| 117 | Bide | Pazienza |
| 118 | Metronome | Metronomo |
| 119 | Mirror Move | Speculmossa |
| 120 | Self-Destruct | Autodistruzione |
| 121 | Egg Bomb | Uovobomba |
| 122 | Lick | Leccata |
| 123 | Smog | Smog |
| 124 | Sludge | Fango |
| 125 | Bone Club | Ossoclava |
| 126 | Fire Blast | Fuocobomba |
| 127 | Waterfall | Cascata |
| 128 | Clamp | Tenaglia |
| 129 | Swift | Comete |
| 130 | Skull Bash | Capocciata |
| 131 | Spike Cannon | Sparalance |
| 132 | Constrict | Limitazione |
| 133 | Amnesia | Amnesia |
| 134 | Kinesis | Cinèsi |
| 135 | Soft-Boiled | Covauova |
| 136 | High Jump Kick | Calcinvolo |
| 137 | Glare | Sguardo Feroce |
| 138 | Dream Eater | Mangiasogni |
| 139 | Poison Gas | Velenogas |
| 140 | Barrage | Attacco Pioggia |
| 141 | Leech Life | Sanguisuga |
| 142 | Lovely Kiss | Demonbacio |
| 143 | Sky Attack | Aeroattacco |
| 144 | Transform | Trasformazione |
| 145 | Bubble | Bolla |
| 146 | Dizzy Punch | Stordipugno |
| 147 | Spore | Spora |
| 148 | Flash | Flash |
| 149 | Psywave | Psiconda |
| 150 | Splash | Splash |
| 151 | Acid Armor | Scudo Acido |
| 152 | Crabhammer | Martellata |
| 153 | Explosion | Esplosione |
| 154 | Fury Swipes | Sfuriate |
| 155 | Bonemerang | Ossomerang |
| 156 | Rest | Riposo |
| 157 | Rock Slide | Frana |
| 158 | Hyper Fang | Iperzanna |
| 159 | Sharpen | Affilatore |
| 160 | Conversion | Conversione |
| 161 | Tri Attack | Tripletta |
| 162 | Super Fang | Superzanna |
| 163 | Slash | Lacerazione |
| 164 | Substitute | Sostituto |
| 166 | Sketch | Schizzo |
| 167 | Triple Kick | Triplocalcio |
| 168 | Thief | Furto |
| 169 | Spider Web | Ragnatela |
| 170 | Mind Reader | Leggimente |
| 171 | Nightmare | Incubo |
| 172 | Flame Wheel | Ruotafuoco |
| 173 | Snore | Russare |
| 174 | Curse | Maledizione |
| 175 | Flail | Flagello |
| 176 | Conversion 2 | Conversione2 |
| 177 | Aeroblast | Aerocolpo |
| 178 | Cotton Spore | Cottonspora |
| 179 | Reversal | Contropiede |
| 180 | Spite | Dispetto |
| 181 | Powder Snow | Polneve |
| 182 | Protect | Protezione |
| 183 | Mach Punch | Pugnorapido |
| 184 | Scary Face | Visotruce |
| 185 | Feint Attack | Finta |
| 186 | Sweet Kiss | Dolcebacio |
| 187 | Belly Drum | Panciamburo |
| 188 | Sludge Bomb | Fangobomba |
| 189 | Mud-Slap | Fangosberla |
| 190 | Octazooka | Octazooka |
| 191 | Spikes | Punte |
| 192 | Zap Cannon | Falcecannone |
| 193 | Foresight | Preveggenza |
| 194 | Destiny Bond | Destinobbligato |
| 195 | Perish Song | Ultimocanto |
| 196 | Icy Wind | Ventogelato |
| 197 | Detect | Individua |
| 198 | Bone Rush | Ossoraffica |
| 199 | Lock-On | Localizza |
| 200 | Outrage | Oltraggio |
| 201 | Sandstorm | Terrempesta |
| 202 | Giga Drain | Gigassorbimento |
| 203 | Endure | Resistenza |
| 204 | Charm | Fascino |
| 205 | Rollout | Rotolamento |
| 206 | False Swipe | Falsofinale |
| 207 | Swagger | Bullo |
| 208 | Milk Drink | Buonlatte |
| 209 | Spark | Scintilla |
| 210 | Fury Cutter | Tagliofuria |
| 211 | Steel Wing | Alacciaio |
| 212 | Mean Look | Malosguardo |
| 213 | Attract | Attrazione |
| 214 | Sleep Talk | Sonnolalia |
| 215 | Heal Bell | Rintoccasana |
| 216 | Return | Ritorno |
| 217 | Present | Regalino |
| 218 | Frustration | Frustrazione |
| 219 | Safeguard | Salvaguardia |
| 220 | Pain Split | Malcomune |
| 221 | Sacred Fire | Magifuoco |
| 222 | Magnitude | Magnitudo |
| 223 | Dynamic Punch | Dinamipugno |
| 224 | Megahorn | Megacorno |
| 225 | Dragon Breath | Dragospiro |
| 226 | Baton Pass | Staffetta |
| 227 | Encore | Ripeti |
| 228 | Pursuit | Inseguimento |
| 229 | Rapid Spin | Rapigiro |
| 230 | Sweet Scent | Profumino |
| 231 | Iron Tail | Codacciaio |
| 232 | Metal Claw | Ferrartigli |
| 233 | Vital Throw | Vitaltiro |
| 234 | Morning Sun | Mattindoro |
| 235 | Synthesis | Sintesi |
| 236 | Moonlight | Lucelunare |
| 237 | Hidden Power | Introforza |
| 238 | Cross Chop | Incrocolpo |
| 239 | Twister | Tornado |
| 240 | Rain Dance | Pioggiadanza |
| 241 | Sunny Day | Giornodisole |
| 242 | Crunch | Sgranocchio |
| 243 | Mirror Coat | Specchiovelo |
| 244 | Psych Up | Psicamisù |
| 245 | Extreme Speed | Extrarapido |
| 246 | Ancient Power | Forzantica |
| 247 | Shadow Ball | Palla Ombra |
| 248 | Future Sight | Divinazione |
| 249 | Rock Smash | Spaccaroccia |
| 250 | Whirlpool | Mulinello |
| 251 | Beat Up | Picchiaduro |
Moves, 251 to 500 of 797
Moves 251 to 500 of 797 in Italian
| Id | English | Italian |
|---|---|---|
| 252 | Fake Out | Bruciapelo |
| 253 | Uproar | Baraonda |
| 254 | Stockpile | Accumulo |
| 255 | Spit Up | Sfoghenergia |
| 256 | Swallow | Introenergia |
| 257 | Heat Wave | Ondacalda |
| 258 | Hail | Grandine |
| 259 | Torment | Attaccalite |
| 260 | Flatter | Adulazione |
| 261 | Will-O-Wisp | Fuocofatuo |
| 262 | Memento | Memento |
| 263 | Facade | Facciata |
| 264 | Focus Punch | Centripugno |
| 265 | Smelling Salts | Maniereforti |
| 266 | Follow Me | Sonoqui |
| 267 | Nature Power | Naturforza |
| 268 | Charge | Sottocarica |
| 269 | Taunt | Provocazione |
| 270 | Helping Hand | Altruismo |
| 271 | Trick | Raggiro |
| 272 | Role Play | Giocodiruolo |
| 273 | Wish | Desiderio |
| 274 | Assist | Assistente |
| 275 | Ingrain | Radicamento |
| 276 | Superpower | Troppoforte |
| 277 | Magic Coat | Magivelo |
| 278 | Recycle | Riciclo |
| 279 | Revenge | Vendetta |
| 280 | Brick Break | Breccia |
| 281 | Yawn | Sbadiglio |
| 282 | Knock Off | Privazione |
| 283 | Endeavor | Rimonta |
| 284 | Eruption | Eruzione |
| 285 | Skill Swap | Baratto |
| 286 | Imprison | Esclusiva |
| 287 | Refresh | Rinfrescata |
| 288 | Grudge | Rancore |
| 289 | Snatch | Scippo |
| 290 | Secret Power | Forzasegreta |
| 291 | Dive | Sub |
| 292 | Arm Thrust | Sberletese |
| 293 | Camouflage | Camuffamento |
| 294 | Tail Glow | Codadiluce |
| 295 | Luster Purge | Abbagliante |
| 296 | Mist Ball | Foschisfera |
| 297 | Feather Dance | Danzadipiume |
| 298 | Teeter Dance | Strampadanza |
| 299 | Blaze Kick | Calciardente |
| 300 | Mud Sport | Fangata |
| 301 | Ice Ball | Palla Gelo |
| 302 | Needle Arm | Pugnospine |
| 303 | Slack Off | Pigro |
| 304 | Hyper Voice | Granvoce |
| 305 | Poison Fang | Velenodenti |
| 306 | Crush Claw | Tritartigli |
| 307 | Blast Burn | Incendio |
| 308 | Hydro Cannon | Idrocannone |
| 309 | Meteor Mash | Meteorpugno |
| 310 | Astonish | Sgomento |
| 311 | Weather Ball | Palla Clima |
| 312 | Aromatherapy | Aromaterapia |
| 313 | Fake Tears | Falselacrime |
| 314 | Air Cutter | Aerasoio |
| 315 | Overheat | Vampata |
| 316 | Odor Sleuth | Segugio |
| 317 | Rock Tomb | Rocciotomba |
| 318 | Silver Wind | Ventargenteo |
| 319 | Metal Sound | Ferrostrido |
| 320 | Grass Whistle | Meloderba |
| 321 | Tickle | Solletico |
| 322 | Cosmic Power | Cosmoforza |
| 323 | Water Spout | Zampillo |
| 324 | Signal Beam | Segnoraggio |
| 325 | Shadow Punch | Pugnodombra |
| 326 | Extrasensory | Extrasenso |
| 327 | Sky Uppercut | Stramontante |
| 328 | Sand Tomb | Sabbiotomba |
| 329 | Sheer Cold | Purogelo |
| 330 | Muddy Water | Fanghiglia |
| 331 | Bullet Seed | Semitraglia |
| 332 | Aerial Ace | Aeroassalto |
| 333 | Icicle Spear | Gelolancia |
| 334 | Iron Defense | Ferroscudo |
| 335 | Block | Blocco |
| 336 | Howl | Gridodilotta |
| 337 | Dragon Claw | Dragartigli |
| 338 | Frenzy Plant | Radicalbero |
| 339 | Bulk Up | Granfisico |
| 340 | Bounce | Rimbalzo |
| 341 | Mud Shot | Colpodifango |
| 342 | Poison Tail | Velenocoda |
| 343 | Covet | Supplica |
| 344 | Volt Tackle | Locomovolt |
| 345 | Magical Leaf | Fogliamagica |
| 346 | Water Sport | Docciascudo |
| 347 | Calm Mind | Calmamente |
| 348 | Leaf Blade | Fendifoglia |
| 349 | Dragon Dance | Dragodanza |
| 350 | Rock Blast | Cadutamassi |
| 351 | Shock Wave | Ondashock |
| 352 | Water Pulse | Idropulsar |
| 353 | Doom Desire | Obbliderio |
| 354 | Psycho Boost | Psicoslancio |
| 355 | Roost | Trespolo |
| 356 | Gravity | Gravità |
| 357 | Miracle Eye | Miracolvista |
| 358 | Wake-Up Slap | Svegliopacca |
| 359 | Hammer Arm | Martelpugno |
| 360 | Gyro Ball | Vortexpalla |
| 361 | Healing Wish | Curardore |
| 362 | Brine | Acquadisale |
| 363 | Natural Gift | Dononaturale |
| 364 | Feint | Fintoattacco |
| 365 | Pluck | Spennata |
| 366 | Tailwind | Ventoincoda |
| 367 | Acupressure | Acupressione |
| 368 | Metal Burst | Metalscoppio |
| 369 | U-turn | Retromarcia |
| 370 | Close Combat | Zuffa |
| 371 | Payback | Rivincita |
| 372 | Assurance | Garanzia |
| 373 | Embargo | Divieto |
| 374 | Fling | Lancio |
| 375 | Psycho Shift | Psicotransfer |
| 376 | Trump Card | Asso |
| 377 | Heal Block | Anticura |
| 378 | Wring Out | Strizzata |
| 379 | Power Trick | Ingannoforza |
| 380 | Gastro Acid | Gastroacido |
| 381 | Lucky Chant | Fortuncanto |
| 382 | Me First | Precedenza |
| 383 | Copycat | Copione |
| 384 | Power Swap | Barattoforza |
| 385 | Guard Swap | Barattoscudo |
| 386 | Punishment | Punizione |
| 387 | Last Resort | Ultimascelta |
| 388 | Worry Seed | Affannoseme |
| 389 | Sucker Punch | Sbigoattacco |
| 390 | Toxic Spikes | Fielepunte |
| 391 | Heart Swap | Cuorbaratto |
| 392 | Aqua Ring | Acquanello |
| 393 | Magnet Rise | Magnetascesa |
| 394 | Flare Blitz | Fuococarica |
| 395 | Force Palm | Palmoforza |
| 396 | Aura Sphere | Forzasfera |
| 397 | Rock Polish | Lucidatura |
| 398 | Poison Jab | Velenpuntura |
| 399 | Dark Pulse | Neropulsar |
| 400 | Night Slash | Nottesferza |
| 401 | Aqua Tail | Idrondata |
| 402 | Seed Bomb | Semebomba |
| 403 | Air Slash | Eterelama |
| 404 | X-Scissor | Forbice X |
| 405 | Bug Buzz | Ronzio |
| 406 | Dragon Pulse | Dragopulsar |
| 407 | Dragon Rush | Dragofuria |
| 408 | Power Gem | Gemmoforza |
| 409 | Drain Punch | Assorbipugno |
| 410 | Vacuum Wave | Vuotonda |
| 411 | Focus Blast | Focalcolpo |
| 412 | Energy Ball | Energipalla |
| 413 | Brave Bird | Baldeali |
| 414 | Earth Power | Geoforza |
| 415 | Switcheroo | Rapidscambio |
| 416 | Giga Impact | Gigaimpatto |
| 417 | Nasty Plot | Congiura |
| 418 | Bullet Punch | Pugnoscarica |
| 419 | Avalanche | Slavina |
| 420 | Ice Shard | Geloscheggia |
| 421 | Shadow Claw | Ombrartigli |
| 422 | Thunder Fang | Fulmindenti |
| 423 | Ice Fang | Gelodenti |
| 424 | Fire Fang | Rogodenti |
| 425 | Shadow Sneak | Furtivombra |
| 426 | Mud Bomb | Pantanobomba |
| 427 | Psycho Cut | Psicotaglio |
| 428 | Zen Headbutt | Cozzata Zen |
| 429 | Mirror Shot | Cristalcolpo |
| 430 | Flash Cannon | Cannonflash |
| 431 | Rock Climb | Scalaroccia |
| 432 | Defog | Scacciabruma |
| 433 | Trick Room | Distortozona |
| 434 | Draco Meteor | Dragobolide |
| 435 | Discharge | Scarica |
| 436 | Lava Plume | Lavasbuffo |
| 437 | Leaf Storm | Verdebufera |
| 438 | Power Whip | Vigorcolpo |
| 439 | Rock Wrecker | Devastomasso |
| 440 | Cross Poison | Velenocroce |
| 441 | Gunk Shot | Sporcolancio |
| 442 | Iron Head | Metaltestata |
| 443 | Magnet Bomb | Bombagnete |
| 444 | Stone Edge | Pietrataglio |
| 445 | Captivate | Incanto |
| 446 | Stealth Rock | Levitoroccia |
| 447 | Grass Knot | Laccioerboso |
| 448 | Chatter | Schiamazzo |
| 449 | Judgment | Giudizio |
| 450 | Bug Bite | Coleomorso |
| 451 | Charge Beam | Raggioscossa |
| 452 | Wood Hammer | Mazzuolegno |
| 453 | Aqua Jet | Acquagetto |
| 454 | Attack Order | Comandourto |
| 455 | Defend Order | Comandoscudo |
| 456 | Heal Order | Comandocura |
| 457 | Head Smash | Zuccata |
| 458 | Double Hit | Doppiosmash |
| 459 | Roar of Time | Fragortempo |
| 460 | Spacial Rend | Fendispazio |
| 461 | Lunar Dance | Lunardanza |
| 462 | Crush Grip | Sbriciolmano |
| 463 | Magma Storm | Magmaclisma |
| 464 | Dark Void | Vuototetro |
| 465 | Seed Flare | Infuriaseme |
| 466 | Ominous Wind | Funestovento |
| 467 | Shadow Force | Oscurotuffo |
| 468 | Hone Claws | Unghiaguzze |
| 469 | Wide Guard | Bodyguard |
| 470 | Guard Split | Paridifesa |
| 471 | Power Split | Pariattacco |
| 472 | Wonder Room | Mirabilzona |
| 473 | Psyshock | Psicoshock |
| 474 | Venoshock | Velenoshock |
| 475 | Autotomize | Sganciapesi |
| 476 | Rage Powder | Polverabbia |
| 477 | Telekinesis | Telecinesi |
| 478 | Magic Room | Magicozona |
| 479 | Smack Down | Abbattimento |
| 480 | Storm Throw | Tempestretta |
| 481 | Flame Burst | Pirolancio |
| 482 | Sludge Wave | Fangonda |
| 483 | Quiver Dance | Eledanza |
| 484 | Heavy Slam | Pesobomba |
| 485 | Synchronoise | Sincrumore |
| 486 | Electro Ball | Energisfera |
| 487 | Soak | Inondazione |
| 488 | Flame Charge | Nitrocarica |
| 489 | Coil | Arrotola |
| 490 | Low Sweep | Calciobasso |
| 491 | Acid Spray | Acidobomba |
| 492 | Foul Play | Ripicca |
| 493 | Simple Beam | Ondisinvolta |
| 494 | Entrainment | Saltamicizia |
| 495 | After You | Cortesia |
| 496 | Round | Coro |
| 497 | Echoed Voice | Echeggiavoce |
| 498 | Chip Away | Insidia |
| 499 | Clear Smog | Pulifumo |
| 500 | Stored Power | Veicolaforza |
| 501 | Quick Guard | Anticipo |
Moves, 501 to 750 of 797
Moves 501 to 750 of 797 in Italian
| Id | English | Italian |
|---|---|---|
| 502 | Ally Switch | Cambiaposto |
| 503 | Scald | Idrovampata |
| 504 | Shell Smash | Gettaguscio |
| 505 | Heal Pulse | Ondasana |
| 506 | Hex | Sciagura |
| 507 | Sky Drop | Cadutalibera |
| 508 | Shift Gear | Cambiomarcia |
| 509 | Circle Throw | Ribaltiro |
| 510 | Incinerate | Bruciatutto |
| 511 | Quash | Spintone |
| 512 | Acrobatics | Acrobazia |
| 513 | Reflect Type | Riflettipo |
| 514 | Retaliate | Nemesi |
| 515 | Final Gambit | Azzardo |
| 516 | Bestow | Cediregalo |
| 517 | Inferno | Marchiatura |
| 518 | Water Pledge | Acquapatto |
| 519 | Fire Pledge | Fiammapatto |
| 520 | Grass Pledge | Erbapatto |
| 521 | Volt Switch | Invertivolt |
| 522 | Struggle Bug | Entomoblocco |
| 523 | Bulldoze | Battiterra |
| 524 | Frost Breath | Alitogelido |
| 525 | Dragon Tail | Codadrago |
| 526 | Work Up | Cuordileone |
| 527 | Electroweb | Elettrotela |
| 528 | Wild Charge | Sprizzalampo |
| 529 | Drill Run | Giravvita |
| 530 | Dual Chop | Doppiocolpo |
| 531 | Heart Stamp | Cuorestampo |
| 532 | Horn Leech | Legnicorno |
| 533 | Sacred Sword | Spadasolenne |
| 534 | Razor Shell | Conchilama |
| 535 | Heat Crash | Marchiafuoco |
| 536 | Leaf Tornado | Vorticerba |
| 537 | Steamroller | Rulloduro |
| 538 | Cotton Guard | Cotonscudo |
| 539 | Night Daze | Urtoscuro |
| 540 | Psystrike | Psicobotta |
| 541 | Tail Slap | Spazzasberla |
| 542 | Hurricane | Tifone |
| 543 | Head Charge | Ricciolata |
| 544 | Gear Grind | Ingracolpo |
| 545 | Searing Shot | Sparafuoco |
| 546 | Techno Blast | Tecnobotto |
| 547 | Relic Song | Cantoantico |
| 548 | Secret Sword | Spadamistica |
| 549 | Glaciate | Gelamondo |
| 550 | Bolt Strike | Lucesiluro |
| 551 | Blue Flare | Fuocoblu |
| 552 | Fiery Dance | Voldifuoco |
| 555 | Snarl | Urlorabbia |
| 556 | Icicle Crash | Scagliagelo |
| 557 | V-create | Generatore V |
| 558 | Fusion Flare | Incrofiamma |
| 559 | Fusion Bolt | Incrotuono |
| 560 | Flying Press | Schiacciatuffo |
| 561 | Mat Block | Ribaltappeto |
| 562 | Belch | Rutto |
| 563 | Rototiller | Aracampo |
| 564 | Sticky Web | Rete Vischiosa |
| 565 | Fell Stinger | Pungiglione |
| 566 | Phantom Force | Spettrotuffo |
| 567 | Trick-or-Treat | Halloween |
| 568 | Noble Roar | Urlo |
| 569 | Ion Deluge | Pioggiaplasma |
| 570 | Parabolic Charge | Caricaparabola |
| 571 | Forest’s Curse | Boscomalocchio |
| 572 | Petal Blizzard | Fiortempesta |
| 573 | Freeze-Dry | Liofilizzazione |
| 574 | Disarming Voice | Incantavoce |
| 575 | Parting Shot | Monito |
| 576 | Topsy-Turvy | Sottosopra |
| 577 | Draining Kiss | Assorbibacio |
| 578 | Crafty Shield | Truccodifesa |
| 579 | Flower Shield | Fiordifesa |
| 580 | Grassy Terrain | Campo Erboso |
| 581 | Misty Terrain | Campo Nebbioso |
| 582 | Electrify | Elettrocontagio |
| 583 | Play Rough | Carineria |
| 584 | Fairy Wind | Vento di Fata |
| 585 | Moonblast | Forza Lunare |
| 586 | Boomburst | Ondaboato |
| 587 | Fairy Lock | Blocco Fatato |
| 588 | King’s Shield | Scudo Reale |
| 589 | Play Nice | Simpatia |
| 590 | Confide | Confidenza |
| 591 | Diamond Storm | Diamantempesta |
| 592 | Steam Eruption | Vaporscoppio |
| 593 | Hyperspace Hole | Forodimensionale |
| 594 | Water Shuriken | Acqualame |
| 595 | Mystical Fire | Magifiamma |
| 596 | Spiky Shield | Agodifesa |
| 597 | Aromatic Mist | Nebularoma |
| 598 | Eerie Impulse | Elettromistero |
| 599 | Venom Drench | Velenotrappola |
| 600 | Powder | Pulviscoppio |
| 601 | Geomancy | Geocontrollo |
| 602 | Magnetic Flux | Controllo Polare |
| 604 | Electric Terrain | Campo Elettrico |
| 605 | Dazzling Gleam | Magibrillio |
| 608 | Baby-Doll Eyes | Occhioni Teneri |
| 609 | Nuzzle | Elettrococcola |
| 611 | Infestation | Assillo |
| 612 | Power-Up Punch | Crescipugno |
| 613 | Oblivion Wing | Ali del Fato |
| 614 | Thousand Arrows | Mille Frecce |
| 615 | Thousand Waves | Mille Onde |
| 616 | Land’s Wrath | Forza Tellurica |
| 618 | Origin Pulse | Primopulsar |
| 619 | Precipice Blades | Spade Telluriche |
| 620 | Dragon Ascent | Ascesa del Drago |
| 659 | Shore Up | Sabbiaccumulo |
| 660 | First Impression | Schermaglia |
| 661 | Baneful Bunker | Fortino |
| 662 | Spirit Shackle | Cucitura d’Ombra |
| 663 | Darkest Lariat | Braccioteso |
| 664 | Sparkling Aria | Canto Effimero |
| 665 | Ice Hammer | Martelgelo |
| 666 | Floral Healing | Cura Floreale |
| 667 | High Horsepower | Forza Equina |
| 668 | Strength Sap | Assorbiforza |
| 669 | Solar Blade | Lama Solare |
| 670 | Leafage | Fogliame |
| 671 | Spotlight | Riflettore |
| 672 | Toxic Thread | Velenotela |
| 673 | Laser Focus | Concentrazione |
| 674 | Gear Up | Marciainpiù |
| 675 | Throat Chop | Colpo Infernale |
| 676 | Pollen Puff | Sferapolline |
| 677 | Anchor Shot | Colpo d’Ancora |
| 678 | Psychic Terrain | Campo Psichico |
| 679 | Lunge | Assalto |
| 680 | Fire Lash | Frusta di Fuoco |
| 681 | Power Trip | Tracotanza |
| 682 | Burn Up | Ultima Fiamma |
| 683 | Speed Swap | Velociscambio |
| 684 | Smart Strike | Sottilcorno |
| 685 | Purify | Purificazione |
| 686 | Revelation Dance | Mutadanza |
| 687 | Core Enforcer | Nucleocastigo |
| 688 | Trop Kick | Tropicalcio |
| 689 | Instruct | Imposizione |
| 690 | Beak Blast | Cannonbecco |
| 691 | Clanging Scales | Clamorsquame |
| 692 | Dragon Hammer | Marteldrago |
| 693 | Brutal Swing | Vorticolpo |
| 694 | Aurora Veil | Velaurora |
| 704 | Shell Trap | Gusciotrappola |
| 705 | Fleur Cannon | Cannonfiore |
| 706 | Psychic Fangs | Psicozanna |
| 707 | Stomping Tantrum | Battipiedi |
| 709 | Accelerock | Rocciarapida |
| 710 | Liquidation | Idrobreccia |
| 711 | Prismatic Laser | Prismalaser |
| 712 | Spectral Thief | Ombrafurto |
| 713 | Sunsteel Strike | Astrocarica |
| 714 | Moongeist Beam | Raggio d’Ombra |
| 715 | Tearful Look | Occhionilucidi |
| 716 | Zing Zap | Elettropizzico |
| 717 | Nature’s Madness | Ira della Natura |
| 718 | Multi-Attack | Multiattacco |
| 720 | Mind Blown | Sbalorditesta |
| 721 | Plasma Fists | Pugni Plasma |
| 722 | Photon Geyser | Geyser Fotonico |
| 742 | Double Iron Bash | Pugni Corazzati |
| 744 | Dynamax Cannon | Cannone Dynamax |
| 745 | Snipe Shot | Tiromirato |
| 746 | Jaw Lock | Morsostretto |
| 747 | Stuff Cheeks | Riempiguance |
| 748 | No Retreat | Spalle al Muro |
| 749 | Tar Shot | Colpocatrame |
| 750 | Magic Powder | Magipolvere |
| 751 | Dragon Darts | Dragofrecce |
| 752 | Teatime | Ora del Tè |
| 753 | Octolock | Tentacolock |
| 754 | Bolt Beak | Beccoshock |
| 755 | Fishious Rend | Branchiomorso |
| 756 | Court Change | Cambiocampo |
| 775 | Clangorous Soul | Dracofonia |
| 776 | Body Press | Schiacciacorpo |
| 777 | Decorate | Decorazione |
| 778 | Drum Beating | Tamburattacco |
| 780 | Pyro Ball | Palla Infuocata |
| 783 | Aura Wheel | Ruota d’Aura |
| 784 | Breaking Swipe | Vastoimpatto |
| 785 | Branch Poke | Ramostoccata |
| 786 | Overdrive | Overdrive |
| 787 | Apple Acid | Acido Malico |
