Names in every language, French Français
Part 2 of 3: moves in French
1,025 species, 797 moves, 284 abilities, 18 types, 25 natures; the names PokéAPI carries for each, 11 languages.
On this part: Moves, Moves, Moves, Moves.
Moves, 1 to 250 of 797
23 of 797 moves keep the English name in French
| Id | English | French |
|---|---|---|
| 1 | Pound | Écras’Face |
| 2 | Karate Chop | Poing Karaté |
| 3 | Double Slap | Torgnoles |
| 4 | Comet Punch | Poing Comète |
| 5 | Mega Punch | Ultimapoing |
| 6 | Pay Day | Jackpot |
| 7 | Fire Punch | Poing Feu |
| 8 | Ice Punch | Poing Glace |
| 9 | Thunder Punch | Poing Éclair |
| 10 | Scratch | Griffe |
| 11 | Vise Grip | Force Poigne |
| 12 | Guillotine | Guillotine |
| 13 | Razor Wind | Coupe-Vent |
| 14 | Swords Dance | Danse Lames |
| 15 | Cut | Coupe |
| 16 | Gust | Tornade |
| 17 | Wing Attack | Cru-Ailes |
| 18 | Whirlwind | Cyclone |
| 19 | Fly | Vol |
| 20 | Bind | Étreinte |
| 21 | Slam | Souplesse |
| 22 | Vine Whip | Fouet Lianes |
| 23 | Stomp | Écrasement |
| 24 | Double Kick | Double Pied |
| 25 | Mega Kick | Ultimawashi |
| 26 | Jump Kick | Pied Sauté |
| 27 | Rolling Kick | Mawashi Geri |
| 28 | Sand Attack | Jet de Sable |
| 29 | Headbutt | Coup d’Boule |
| 30 | Horn Attack | Koud’Korne |
| 31 | Fury Attack | Furie |
| 32 | Horn Drill | Empal’Korne |
| 33 | Tackle | Charge |
| 34 | Body Slam | Plaquage |
| 35 | Wrap | Ligotage |
| 36 | Take Down | Bélier |
| 37 | Thrash | Mania |
| 38 | Double-Edge | Damoclès |
| 39 | Tail Whip | Mimi-Queue |
| 40 | Poison Sting | Dard-Venin |
| 41 | Twineedle | Double Dard |
| 42 | Pin Missile | Dard-Nuée |
| 43 | Leer | Groz’Yeux |
| 44 | Bite | Morsure |
| 45 | Growl | Rugissement |
| 46 | Roar | Hurlement |
| 47 | Sing | Berceuse |
| 48 | Supersonic | Ultrason |
| 49 | Sonic Boom | Sonic Boom |
| 50 | Disable | Entrave |
| 51 | Acid | Acide |
| 52 | Ember | Flammèche |
| 53 | Flamethrower | Lance-Flammes |
| 54 | Mist | Brume |
| 55 | Water Gun | Pistolet à O |
| 56 | Hydro Pump | Hydrocanon |
| 57 | Surf | Surf |
| 58 | Ice Beam | Laser Glace |
| 59 | Blizzard | Blizzard |
| 60 | Psybeam | Rafale Psy |
| 61 | Bubble Beam | Bulles d’O |
| 62 | Aurora Beam | Onde Boréale |
| 63 | Hyper Beam | Ultralaser |
| 64 | Peck | Picpic |
| 65 | Drill Peck | Bec Vrille |
| 66 | Submission | Sacrifice |
| 67 | Low Kick | Balayage |
| 68 | Counter | Riposte |
| 69 | Seismic Toss | Frappe Atlas |
| 70 | Strength | Force |
| 71 | Absorb | Vole-Vie |
| 72 | Mega Drain | Méga-Sangsue |
| 73 | Leech Seed | Vampigraine |
| 74 | Growth | Croissance |
| 75 | Razor Leaf | Tranch’Herbe |
| 76 | Solar Beam | Lance-Soleil |
| 77 | Poison Powder | Poudre Toxik |
| 78 | Stun Spore | Para-Spore |
| 79 | Sleep Powder | Poudre Dodo |
| 80 | Petal Dance | Danse Fleurs |
| 81 | String Shot | Sécrétion |
| 82 | Dragon Rage | Draco-Rage |
| 83 | Fire Spin | Danse Flammes |
| 84 | Thunder Shock | Éclair |
| 85 | Thunderbolt | Tonnerre |
| 86 | Thunder Wave | Cage Éclair |
| 87 | Thunder | Fatal-Foudre |
| 88 | Rock Throw | Jet-Pierres |
| 89 | Earthquake | Séisme |
| 90 | Fissure | Abîme |
| 91 | Dig | Tunnel |
| 92 | Toxic | Toxik |
| 93 | Confusion | Choc Mental |
| 94 | Psychic | Psyko |
| 95 | Hypnosis | Hypnose |
| 96 | Meditate | Yoga |
| 97 | Agility | Hâte |
| 98 | Quick Attack | Vive-Attaque |
| 99 | Rage | Frénésie |
| 100 | Teleport | Téléport |
| 101 | Night Shade | Ombre Nocturne |
| 102 | Mimic | Copie |
| 103 | Screech | Grincement |
| 104 | Double Team | Reflet |
| 105 | Recover | Soin |
| 106 | Harden | Armure |
| 107 | Minimize | Lilliput |
| 108 | Smokescreen | Brouillard |
| 109 | Confuse Ray | Onde Folie |
| 110 | Withdraw | Repli |
| 111 | Defense Curl | Boul’Armure |
| 112 | Barrier | Bouclier |
| 113 | Light Screen | Mur Lumière |
| 114 | Haze | Buée Noire |
| 115 | Reflect | Protection |
| 116 | Focus Energy | Puissance |
| 117 | Bide | Patience |
| 118 | Metronome | Métronome |
| 119 | Mirror Move | Mimique |
| 120 | Self-Destruct | Destruction |
| 121 | Egg Bomb | Bombe Œuf |
| 122 | Lick | Léchouille |
| 123 | Smog | Purédpois |
| 124 | Sludge | Détritus |
| 125 | Bone Club | Massd’Os |
| 126 | Fire Blast | Déflagration |
| 127 | Waterfall | Cascade |
| 128 | Clamp | Claquoir |
| 129 | Swift | Météores |
| 130 | Skull Bash | Coud’Krâne |
| 131 | Spike Cannon | Picanon |
| 132 | Constrict | Constriction |
| 133 | Amnesia | Amnésie |
| 134 | Kinesis | Télékinésie |
| 135 | Soft-Boiled | E-Coque |
| 136 | High Jump Kick | Pied Voltige |
| 137 | Glare | Regard Médusant |
| 138 | Dream Eater | Dévorêve |
| 139 | Poison Gas | Gaz Toxik |
| 140 | Barrage | Pilonnage |
| 141 | Leech Life | Vampirisme |
| 142 | Lovely Kiss | Grobisou |
| 143 | Sky Attack | Piqué |
| 144 | Transform | Morphing |
| 145 | Bubble | Écume |
| 146 | Dizzy Punch | Uppercut |
| 147 | Spore | Spore |
| 148 | Flash | Flash |
| 149 | Psywave | Vague Psy |
| 150 | Splash | Trempette |
| 151 | Acid Armor | Acidarmure |
| 152 | Crabhammer | Pince-Masse |
| 153 | Explosion | Explosion |
| 154 | Fury Swipes | Combo-Griffe |
| 155 | Bonemerang | Osmerang |
| 156 | Rest | Repos |
| 157 | Rock Slide | Éboulement |
| 158 | Hyper Fang | Croc de Mort |
| 159 | Sharpen | Affûtage |
| 160 | Conversion | Conversion |
| 161 | Tri Attack | Triplattaque |
| 162 | Super Fang | Croc Fatal |
| 163 | Slash | Tranche |
| 164 | Substitute | Clonage |
| 166 | Sketch | Gribouille |
| 167 | Triple Kick | Triple Pied |
| 168 | Thief | Larcin |
| 169 | Spider Web | Toile |
| 170 | Mind Reader | Lire-Esprit |
| 171 | Nightmare | Cauchemar |
| 172 | Flame Wheel | Roue de Feu |
| 173 | Snore | Ronflement |
| 174 | Curse | Malédiction |
| 175 | Flail | Gigotage |
| 176 | Conversion 2 | Conversion 2 |
| 177 | Aeroblast | Aéroblast |
| 178 | Cotton Spore | Spore Coton |
| 179 | Reversal | Contre |
| 180 | Spite | Dépit |
| 181 | Powder Snow | Poudreuse |
| 182 | Protect | Abri |
| 183 | Mach Punch | Mach Punch |
| 184 | Scary Face | Grimace |
| 185 | Feint Attack | Feinte |
| 186 | Sweet Kiss | Doux Baiser |
| 187 | Belly Drum | Cognobidon |
| 188 | Sludge Bomb | Bombe Beurk |
| 189 | Mud-Slap | Coud’Boue |
| 190 | Octazooka | Octazooka |
| 191 | Spikes | Picots |
| 192 | Zap Cannon | Élecanon |
| 193 | Foresight | Clairvoyance |
| 194 | Destiny Bond | Lien du Destin |
| 195 | Perish Song | Requiem |
| 196 | Icy Wind | Vent Glace |
| 197 | Detect | Détection |
| 198 | Bone Rush | Charge Os |
| 199 | Lock-On | Verrouillage |
| 200 | Outrage | Colère |
| 201 | Sandstorm | Tempête de Sable |
| 202 | Giga Drain | Giga-Sangsue |
| 203 | Endure | Ténacité |
| 204 | Charm | Charme |
| 205 | Rollout | Roulade |
| 206 | False Swipe | Faux-Chage |
| 207 | Swagger | Vantardise |
| 208 | Milk Drink | Lait à Boire |
| 209 | Spark | Étincelle |
| 210 | Fury Cutter | Taillade |
| 211 | Steel Wing | Ailes d’Acier |
| 212 | Mean Look | Regard Noir |
| 213 | Attract | Attraction |
| 214 | Sleep Talk | Blabla Dodo |
| 215 | Heal Bell | Glas de Soin |
| 216 | Return | Retour |
| 217 | Present | Cadeau |
| 218 | Frustration | Frustration |
| 219 | Safeguard | Rune Protect |
| 220 | Pain Split | Balance |
| 221 | Sacred Fire | Feu Sacré |
| 222 | Magnitude | Ampleur |
| 223 | Dynamic Punch | Dynamo-Poing |
| 224 | Megahorn | Mégacorne |
| 225 | Dragon Breath | Draco-Souffle |
| 226 | Baton Pass | Relais |
| 227 | Encore | Encore |
| 228 | Pursuit | Poursuite |
| 229 | Rapid Spin | Tour Rapide |
| 230 | Sweet Scent | Doux Parfum |
| 231 | Iron Tail | Queue de Fer |
| 232 | Metal Claw | Griffe Acier |
| 233 | Vital Throw | Corps Perdu |
| 234 | Morning Sun | Aurore |
| 235 | Synthesis | Synthèse |
| 236 | Moonlight | Rayon Lune |
| 237 | Hidden Power | Puissance Cachée |
| 238 | Cross Chop | Coup Croix |
| 239 | Twister | Ouragan |
| 240 | Rain Dance | Danse Pluie |
| 241 | Sunny Day | Zénith |
| 242 | Crunch | Mâchouille |
| 243 | Mirror Coat | Voile Miroir |
| 244 | Psych Up | Boost |
| 245 | Extreme Speed | Vitesse Extrême |
| 246 | Ancient Power | Pouvoir Antique |
| 247 | Shadow Ball | Ball’Ombre |
| 248 | Future Sight | Prescience |
| 249 | Rock Smash | Éclate-Roc |
| 250 | Whirlpool | Siphon |
| 251 | Beat Up | Baston |
Moves, 251 to 500 of 797
Moves 251 to 500 of 797 in French
| Id | English | French |
|---|---|---|
| 252 | Fake Out | Bluff |
| 253 | Uproar | Brouhaha |
| 254 | Stockpile | Stockage |
| 255 | Spit Up | Relâche |
| 256 | Swallow | Avale |
| 257 | Heat Wave | Canicule |
| 258 | Hail | Grêle |
| 259 | Torment | Tourmente |
| 260 | Flatter | Flatterie |
| 261 | Will-O-Wisp | Feu Follet |
| 262 | Memento | Souvenir |
| 263 | Facade | Façade |
| 264 | Focus Punch | Mitra-Poing |
| 265 | Smelling Salts | Stimulant |
| 266 | Follow Me | Par Ici |
| 267 | Nature Power | Force Nature |
| 268 | Charge | Chargeur |
| 269 | Taunt | Provoc |
| 270 | Helping Hand | Coup d’Main |
| 271 | Trick | Tour de Magie |
| 272 | Role Play | Imitation |
| 273 | Wish | Vœu |
| 274 | Assist | Assistance |
| 275 | Ingrain | Racines |
| 276 | Superpower | Surpuissance |
| 277 | Magic Coat | Reflet Magik |
| 278 | Recycle | Recyclage |
| 279 | Revenge | Vendetta |
| 280 | Brick Break | Casse-Brique |
| 281 | Yawn | Bâillement |
| 282 | Knock Off | Sabotage |
| 283 | Endeavor | Effort |
| 284 | Eruption | Éruption |
| 285 | Skill Swap | Échange |
| 286 | Imprison | Possessif |
| 287 | Refresh | Régénération |
| 288 | Grudge | Rancune |
| 289 | Snatch | Saisie |
| 290 | Secret Power | Force Cachée |
| 291 | Dive | Plongée |
| 292 | Arm Thrust | Cogne |
| 293 | Camouflage | Camouflage |
| 294 | Tail Glow | Lumi-Queue |
| 295 | Luster Purge | Lumi-Éclat |
| 296 | Mist Ball | Ball’Brume |
| 297 | Feather Dance | Danse Plumes |
| 298 | Teeter Dance | Danse Folle |
| 299 | Blaze Kick | Pied Brûleur |
| 300 | Mud Sport | Lance-Boue |
| 301 | Ice Ball | Ball’Glace |
| 302 | Needle Arm | Poing Dard |
| 303 | Slack Off | Paresse |
| 304 | Hyper Voice | Mégaphone |
| 305 | Poison Fang | Crochet Venin |
| 306 | Crush Claw | Éclate Griffe |
| 307 | Blast Burn | Rafale Feu |
| 308 | Hydro Cannon | Hydroblast |
| 309 | Meteor Mash | Poing Météore |
| 310 | Astonish | Étonnement |
| 311 | Weather Ball | Ball’Météo |
| 312 | Aromatherapy | Aromathérapie |
| 313 | Fake Tears | Croco Larme |
| 314 | Air Cutter | Tranch’Air |
| 315 | Overheat | Surchauffe |
| 316 | Odor Sleuth | Flair |
| 317 | Rock Tomb | Tomberoche |
| 318 | Silver Wind | Vent Argenté |
| 319 | Metal Sound | Strido-Son |
| 320 | Grass Whistle | Siffl’Herbe |
| 321 | Tickle | Chatouille |
| 322 | Cosmic Power | Force Cosmique |
| 323 | Water Spout | Giclédo |
| 324 | Signal Beam | Rayon Signal |
| 325 | Shadow Punch | Poing Ombre |
| 326 | Extrasensory | Extrasenseur |
| 327 | Sky Uppercut | Stratopercut |
| 328 | Sand Tomb | Tourbi-Sable |
| 329 | Sheer Cold | Glaciation |
| 330 | Muddy Water | Ocroupi |
| 331 | Bullet Seed | Balle Graine |
| 332 | Aerial Ace | Aéropique |
| 333 | Icicle Spear | Stalactite |
| 334 | Iron Defense | Mur de Fer |
| 335 | Block | Barrage |
| 336 | Howl | Grondement |
| 337 | Dragon Claw | Draco-Griffe |
| 338 | Frenzy Plant | Végé-Attaque |
| 339 | Bulk Up | Gonflette |
| 340 | Bounce | Rebond |
| 341 | Mud Shot | Tir de Boue |
| 342 | Poison Tail | Queue-Poison |
| 343 | Covet | Implore |
| 344 | Volt Tackle | Électacle |
| 345 | Magical Leaf | Feuille Magik |
| 346 | Water Sport | Tourniquet |
| 347 | Calm Mind | Plénitude |
| 348 | Leaf Blade | Lame Feuille |
| 349 | Dragon Dance | Danse Draco |
| 350 | Rock Blast | Boule Roc |
| 351 | Shock Wave | Onde de Choc |
| 352 | Water Pulse | Vibraqua |
| 353 | Doom Desire | Vœu Destructeur |
| 354 | Psycho Boost | Psycho-Boost |
| 355 | Roost | Atterrissage |
| 356 | Gravity | Gravité |
| 357 | Miracle Eye | Œil Miracle |
| 358 | Wake-Up Slap | Réveil Forcé |
| 359 | Hammer Arm | Marto-Poing |
| 360 | Gyro Ball | Gyroballe |
| 361 | Healing Wish | Vœu Soin |
| 362 | Brine | Saumure |
| 363 | Natural Gift | Don Naturel |
| 364 | Feint | Ruse |
| 365 | Pluck | Picore |
| 366 | Tailwind | Vent Arrière |
| 367 | Acupressure | Acupression |
| 368 | Metal Burst | Fulmifer |
| 369 | U-turn | Demi-Tour |
| 370 | Close Combat | Close Combat |
| 371 | Payback | Représailles |
| 372 | Assurance | Assurance |
| 373 | Embargo | Embargo |
| 374 | Fling | Dégommage |
| 375 | Psycho Shift | Échange Psy |
| 376 | Trump Card | Atout |
| 377 | Heal Block | Anti-Soin |
| 378 | Wring Out | Essorage |
| 379 | Power Trick | Astuce Force |
| 380 | Gastro Acid | Suc Digestif |
| 381 | Lucky Chant | Air Veinard |
| 382 | Me First | Moi d’Abord |
| 383 | Copycat | Photocopie |
| 384 | Power Swap | Permuforce |
| 385 | Guard Swap | Permugarde |
| 386 | Punishment | Punition |
| 387 | Last Resort | Dernier Recours |
| 388 | Worry Seed | Soucigraine |
| 389 | Sucker Punch | Coup Bas |
| 390 | Toxic Spikes | Pics Toxik |
| 391 | Heart Swap | Permucœur |
| 392 | Aqua Ring | Anneau Hydro |
| 393 | Magnet Rise | Vol Magnétik |
| 394 | Flare Blitz | Boutefeu |
| 395 | Force Palm | Forte-Paume |
| 396 | Aura Sphere | Aurasphère |
| 397 | Rock Polish | Poliroche |
| 398 | Poison Jab | Direct Toxik |
| 399 | Dark Pulse | Vibrobscur |
| 400 | Night Slash | Tranche-Nuit |
| 401 | Aqua Tail | Hydro-Queue |
| 402 | Seed Bomb | Canon Graine |
| 403 | Air Slash | Lame d’Air |
| 404 | X-Scissor | Plaie Croix |
| 405 | Bug Buzz | Bourdon |
| 406 | Dragon Pulse | Draco-Choc |
| 407 | Dragon Rush | Draco-Charge |
| 408 | Power Gem | Rayon Gemme |
| 409 | Drain Punch | Vampi-Poing |
| 410 | Vacuum Wave | Onde Vide |
| 411 | Focus Blast | Exploforce |
| 412 | Energy Ball | Éco-Sphère |
| 413 | Brave Bird | Rapace |
| 414 | Earth Power | Telluriforce |
| 415 | Switcheroo | Passe-Passe |
| 416 | Giga Impact | Giga Impact |
| 417 | Nasty Plot | Machination |
| 418 | Bullet Punch | Pisto-Poing |
| 419 | Avalanche | Avalanche |
| 420 | Ice Shard | Éclats Glace |
| 421 | Shadow Claw | Griffe Ombre |
| 422 | Thunder Fang | Crocs Éclair |
| 423 | Ice Fang | Crocs Givre |
| 424 | Fire Fang | Crocs Feu |
| 425 | Shadow Sneak | Ombre Portée |
| 426 | Mud Bomb | Boue-Bombe |
| 427 | Psycho Cut | Coupe Psycho |
| 428 | Zen Headbutt | Psykoud’Boul |
| 429 | Mirror Shot | Miroi-Tir |
| 430 | Flash Cannon | Luminocanon |
| 431 | Rock Climb | Escalade |
| 432 | Defog | Anti-Brume |
| 433 | Trick Room | Distorsion |
| 434 | Draco Meteor | Draco-Météore |
| 435 | Discharge | Coup d’Jus |
| 436 | Lava Plume | Ébullilave |
| 437 | Leaf Storm | Tempête Verte |
| 438 | Power Whip | Mégafouet |
| 439 | Rock Wrecker | Roc-Boulet |
| 440 | Cross Poison | Poison Croix |
| 441 | Gunk Shot | Détricanon |
| 442 | Iron Head | Tête de Fer |
| 443 | Magnet Bomb | Bombe Aimant |
| 444 | Stone Edge | Lame de Roc |
| 445 | Captivate | Séduction |
| 446 | Stealth Rock | Piège de Roc |
| 447 | Grass Knot | Nœud Herbe |
| 448 | Chatter | Babil |
| 449 | Judgment | Jugement |
| 450 | Bug Bite | Piqûre |
| 451 | Charge Beam | Rayon Chargé |
| 452 | Wood Hammer | Martobois |
| 453 | Aqua Jet | Aqua-Jet |
| 454 | Attack Order | Appel Attaque |
| 455 | Defend Order | Appel Défense |
| 456 | Heal Order | Appel Soins |
| 457 | Head Smash | Fracass’Tête |
| 458 | Double Hit | Coup Double |
| 459 | Roar of Time | Hurle-Temps |
| 460 | Spacial Rend | Spatio-Rift |
| 461 | Lunar Dance | Danse Lune |
| 462 | Crush Grip | Presse |
| 463 | Magma Storm | Vortex Magma |
| 464 | Dark Void | Trou Noir |
| 465 | Seed Flare | Fulmigraine |
| 466 | Ominous Wind | Vent Mauvais |
| 467 | Shadow Force | Revenant |
| 468 | Hone Claws | Aiguisage |
| 469 | Wide Guard | Garde Large |
| 470 | Guard Split | Partage Garde |
| 471 | Power Split | Partage Force |
| 472 | Wonder Room | Zone Étrange |
| 473 | Psyshock | Choc Psy |
| 474 | Venoshock | Choc Venin |
| 475 | Autotomize | Allègement |
| 476 | Rage Powder | Poudre Fureur |
| 477 | Telekinesis | Lévikinésie |
| 478 | Magic Room | Zone Magique |
| 479 | Smack Down | Anti-Air |
| 480 | Storm Throw | Yama Arashi |
| 481 | Flame Burst | Rebondifeu |
| 482 | Sludge Wave | Cradovague |
| 483 | Quiver Dance | Papillodanse |
| 484 | Heavy Slam | Tacle Lourd |
| 485 | Synchronoise | Synchropeine |
| 486 | Electro Ball | Boule Élek |
| 487 | Soak | Détrempage |
| 488 | Flame Charge | Nitrocharge |
| 489 | Coil | Enroulement |
| 490 | Low Sweep | Balayette |
| 491 | Acid Spray | Bombe Acide |
| 492 | Foul Play | Tricherie |
| 493 | Simple Beam | Rayon Simple |
| 494 | Entrainment | Ten-Danse |
| 495 | After You | Après Vous |
| 496 | Round | Chant Canon |
| 497 | Echoed Voice | Écho |
| 498 | Chip Away | Attrition |
| 499 | Clear Smog | Bain de Smog |
| 500 | Stored Power | Force Ajoutée |
| 501 | Quick Guard | Prévention |
Moves, 501 to 750 of 797
Moves 501 to 750 of 797 in French
| Id | English | French |
|---|---|---|
| 502 | Ally Switch | Interversion |
| 503 | Scald | Ébullition |
| 504 | Shell Smash | Exuviation |
| 505 | Heal Pulse | Vibra Soin |
| 506 | Hex | Châtiment |
| 507 | Sky Drop | Chute Libre |
| 508 | Shift Gear | Chgt Vitesse |
| 509 | Circle Throw | Projection |
| 510 | Incinerate | Calcination |
| 511 | Quash | À la Queue |
| 512 | Acrobatics | Acrobatie |
| 513 | Reflect Type | Copie-Type |
| 514 | Retaliate | Vengeance |
| 515 | Final Gambit | Tout ou Rien |
| 516 | Bestow | Passe-Cadeau |
| 517 | Inferno | Feu d’Enfer |
| 518 | Water Pledge | Aire d’Eau |
| 519 | Fire Pledge | Aire de Feu |
| 520 | Grass Pledge | Aire d’Herbe |
| 521 | Volt Switch | Change Éclair |
| 522 | Struggle Bug | Survinsecte |
| 523 | Bulldoze | Piétisol |
| 524 | Frost Breath | Souffle Glacé |
| 525 | Dragon Tail | Draco-Queue |
| 526 | Work Up | Rengorgement |
| 527 | Electroweb | Toile Élek |
| 528 | Wild Charge | Éclair Fou |
| 529 | Drill Run | Tunnelier |
| 530 | Dual Chop | Double Baffe |
| 531 | Heart Stamp | Crève-Cœur |
| 532 | Horn Leech | Encornebois |
| 533 | Sacred Sword | Lame Sainte |
| 534 | Razor Shell | Coqui-Lame |
| 535 | Heat Crash | Tacle Feu |
| 536 | Leaf Tornado | Phytomixeur |
| 537 | Steamroller | Bulldoboule |
| 538 | Cotton Guard | Cotogarde |
| 539 | Night Daze | Explonuit |
| 540 | Psystrike | Frappe Psy |
| 541 | Tail Slap | Plumo-Queue |
| 542 | Hurricane | Vent Violent |
| 543 | Head Charge | Peignée |
| 544 | Gear Grind | Lancécrou |
| 545 | Searing Shot | Incendie |
| 546 | Techno Blast | Techno-Buster |
| 547 | Relic Song | Chant Antique |
| 548 | Secret Sword | Lame Ointe |
| 549 | Glaciate | Ère Glaciaire |
| 550 | Bolt Strike | Charge Foudre |
| 551 | Blue Flare | Flamme Bleue |
| 552 | Fiery Dance | Danse du Feu |
| 555 | Snarl | Aboiement |
| 556 | Icicle Crash | Chute Glace |
| 557 | V-create | Coup Victoire |
| 558 | Fusion Flare | Flamme Croix |
| 559 | Fusion Bolt | Éclair Croix |
| 560 | Flying Press | Flying Press |
| 561 | Mat Block | Tatamigaeshi |
| 562 | Belch | Éructation |
| 563 | Rototiller | Fertilisation |
| 564 | Sticky Web | Toile Gluante |
| 565 | Fell Stinger | Dard Mortel |
| 566 | Phantom Force | Hantise |
| 567 | Trick-or-Treat | Halloween |
| 568 | Noble Roar | Râle Mâle |
| 569 | Ion Deluge | Déluge Plasmique |
| 570 | Parabolic Charge | Parabocharge |
| 571 | Forest’s Curse | Maléfice Sylvain |
| 572 | Petal Blizzard | Tempête Florale |
| 573 | Freeze-Dry | Lyophilisation |
| 574 | Disarming Voice | Voix Enjôleuse |
| 575 | Parting Shot | Dernier Mot |
| 576 | Topsy-Turvy | Renversement |
| 577 | Draining Kiss | Vampibaiser |
| 578 | Crafty Shield | Vigilance |
| 579 | Flower Shield | Garde Florale |
| 580 | Grassy Terrain | Champ Herbu |
| 581 | Misty Terrain | Champ Brumeux |
| 582 | Electrify | Électrisation |
| 583 | Play Rough | Câlinerie |
| 584 | Fairy Wind | Vent Féérique |
| 585 | Moonblast | Pouvoir Lunaire |
| 586 | Boomburst | Bang Sonique |
| 587 | Fairy Lock | Verrou Enchanté |
| 588 | King’s Shield | Bouclier Royal |
| 589 | Play Nice | Camaraderie |
| 590 | Confide | Confidence |
| 591 | Diamond Storm | Orage Adamantin |
| 592 | Steam Eruption | Jet de Vapeur |
| 593 | Hyperspace Hole | TrouDimensionnel |
| 594 | Water Shuriken | Sheauriken |
| 595 | Mystical Fire | Feu Ensorcelé |
| 596 | Spiky Shield | Pico-Défense |
| 597 | Aromatic Mist | Brume Capiteuse |
| 598 | Eerie Impulse | Ondes Étranges |
| 599 | Venom Drench | Piège de Venin |
| 600 | Powder | Nuée de Poudre |
| 601 | Geomancy | Géo-Contrôle |
| 602 | Magnetic Flux | Magné-Contrôle |
| 604 | Electric Terrain | Champ Électrifié |
| 605 | Dazzling Gleam | Éclat Magique |
| 608 | Baby-Doll Eyes | Regard Touchant |
| 609 | Nuzzle | Frotte-Frimousse |
| 611 | Infestation | Harcèlement |
| 612 | Power-Up Punch | Poing Boost |
| 613 | Oblivion Wing | Mort’Ailes |
| 614 | Thousand Arrows | Myria-Flèches |
| 615 | Thousand Waves | Myria-Vagues |
| 616 | Land’s Wrath | Force Chtonienne |
| 618 | Origin Pulse | Onde Originelle |
| 619 | Precipice Blades | Lame Pangéenne |
| 620 | Dragon Ascent | Draco-Ascension |
| 659 | Shore Up | Amass’Sable |
| 660 | First Impression | Escarmouche |
| 661 | Baneful Bunker | Blockhaus |
| 662 | Spirit Shackle | Tisse Ombre |
| 663 | Darkest Lariat | Dark Lariat |
| 664 | Sparkling Aria | Aria de l’Écume |
| 665 | Ice Hammer | Marteau de Glace |
| 666 | Floral Healing | Soin Floral |
| 667 | High Horsepower | Cavalerie Lourde |
| 668 | Strength Sap | Vole-Force |
| 669 | Solar Blade | Lame Solaire |
| 670 | Leafage | Feuillage |
| 671 | Spotlight | Projecteur |
| 672 | Toxic Thread | Fil Toxique |
| 673 | Laser Focus | Affilage |
| 674 | Gear Up | Engrenage |
| 675 | Throat Chop | Exécu-Son |
| 676 | Pollen Puff | Boule Pollen |
| 677 | Anchor Shot | Ancrage |
| 678 | Psychic Terrain | Champ Psychique |
| 679 | Lunge | Furie-Bond |
| 680 | Fire Lash | Fouet de Feu |
| 681 | Power Trip | Arrogance |
| 682 | Burn Up | Flamme Ultime |
| 683 | Speed Swap | Permuvitesse |
| 684 | Smart Strike | Estocorne |
| 685 | Purify | Purification |
| 686 | Revelation Dance | Danse Éveil |
| 687 | Core Enforcer | Sanction Suprême |
| 688 | Trop Kick | Botte Sucrette |
| 689 | Instruct | Sommation |
| 690 | Beak Blast | Bec-Canon |
| 691 | Clanging Scales | Vibrécaille |
| 692 | Dragon Hammer | Draco-Marteau |
| 693 | Brutal Swing | Centrifugifle |
| 694 | Aurora Veil | Voile Aurore |
| 704 | Shell Trap | Carapiège |
| 705 | Fleur Cannon | Canon Floral |
| 706 | Psychic Fangs | Psycho-Croc |
| 707 | Stomping Tantrum | Trépignement |
| 709 | Accelerock | Vif Roc |
| 710 | Liquidation | Aqua-Brèche |
| 711 | Prismatic Laser | Laser Prisme |
| 712 | Spectral Thief | Clepto-Mânes |
| 713 | Sunsteel Strike | Choc Météore |
| 714 | Moongeist Beam | Rayon Spectral |
| 715 | Tearful Look | Larme à l’Œil |
| 716 | Zing Zap | Électrikipik |
| 717 | Nature’s Madness | Ire de la Nature |
| 718 | Multi-Attack | Coup Varia-Type |
| 720 | Mind Blown | Caboche-Kaboum |
| 721 | Plasma Fists | Plasma Punch |
| 722 | Photon Geyser | Photo-Geyser |
| 742 | Double Iron Bash | Écrous d’Poing |
| 744 | Dynamax Cannon | Canon Dynamax |
| 745 | Snipe Shot | Tir de Précision |
| 746 | Jaw Lock | Croque Fort |
| 747 | Stuff Cheeks | Garde-à-Joues |
| 748 | No Retreat | Ultime Bastion |
| 749 | Tar Shot | Goudronnage |
| 750 | Magic Powder | Poudre Magique |
| 751 | Dragon Darts | Draco-Flèches |
| 752 | Teatime | Thérémonie |
| 753 | Octolock | Octoprise |
| 754 | Bolt Beak | Prise de Bec |
| 755 | Fishious Rend | Branchicrok |
| 756 | Court Change | Change-Côté |
| 775 | Clangorous Soul | Dracacophonie |
| 776 | Body Press | Big Splash |
| 777 | Decorate | Nappage |
| 778 | Drum Beating | Tambour Battant |
| 780 | Pyro Ball | Ballon Brûlant |
| 783 | Aura Wheel | Roue Libre |
| 784 | Breaking Swipe | Abattage |
| 785 | Branch Poke | Tapotige |
| 786 | Overdrive | Overdrive |
| 787 | Apple Acid | Acide Malique |
